今日新股申购一览表(2021年12月30日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
今日新股申购一览表(2021年12月30日)
【()、】(301196)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301196 | 股票简称 | 唯科科技 |
| 申购代码 | 301196 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 64.08 | 发行市盈率 | 58.79 | |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.87 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.99 | |
| 网上发行日期 | 2021-12-30 (周四) | 网下配售日期 | 2021-12-30 | |
| 网上发行数量(股) | 8,892,000 | 网下配售数量(股) | 22,308,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,200,000 | |
| 申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-04 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-22 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率 | 27.87 |
| 参考个股平均市值 | 61.94亿 | 参考个股平均市盈率 | 75.98 | |
| 唯科科技市值 | 79.97亿 | 唯科科技动态市盈率 | 37.59 | |
| 唯科科技流通市值 | - | 唯科科技发行市盈率 | 58.79 |
| 参考个股 (截止申购日期) | 股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-01-04 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2022-01-04 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7033940.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3390.18 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 11.01 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 模具制造;汽车零部件及配件制造;塑料零件制造;专业化设计服务;电子元件及组件制造;其他电子设备制造;家用美容、保健电器具制造;家用厨房电器具制造;其他家用电力器具制造;计算机零部件制造;其他塑料制品制造;其他金属工具制造;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | |||||||||||||
| 主营业务 | 精密注塑模具的研发、设计、制造和销售 | |||||||||||||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 77497.7 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 122431.9 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 38.76% | |||||||||||||
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)