12月30日沪深A股涨停个股一览表
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
12月30日,截至收盘,沪指涨0.62%报3619.19点,深成指涨0.97%报14796.23点,创业板指涨1.25%报3322.79点。据统计,今日沪深两市可交易的A股中,上涨个股有2980只,下跌个股有1493只,平盘个股210只。
12月30日沪深A股涨停个股一览表
代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 成交额 | 换手率 | 封板资金 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000970 | 中科三环 | 10.03% | 14.59 | 2.62亿 | 1.69% | 3.24亿 | 小金属 |
001296 | 【()、】 | 10.00% | 53.89 | 3.39亿 | 30.77% | 8180万 | 非金属材 |
002121 | 【()、】 | 10.08% | 5.68 | 9045万 | 1.61% | 9001万 | 输配电气 |
002349 | 精华制药 | 9.98% | 10.25 | 4702万 | 0.55% | 2.49亿 | 中药 |
002746 | 【()、】 | 10.03% | 9.54 | 11.63亿 | 17.59% | 538.7万 | 农牧饲渔 |
600866 | 星湖科技 | 10.00% | 6.93 | 5.97亿 | 11.68% | 4572万 | 食品饮料 |
300818 | 耐普矿机 | 19.99% | 41.17 | 7812万 | 6.03% | 1.84亿 | 专用设备 |
600668 | 尖峰集团 | 10.02% | 19.33 | 15.62亿 | 23.51% | 1.91亿 | 水泥建材 |
600927 | 永安期货 | 10.00% | 41.69 | 5498万 | 0.91% | 18.01亿 | 多元金融 |
600986 | 浙文互联 | 10.06% | 7.66 | 5183万 | 0.51% | 1.89亿 | 文化传媒 |
603230 | 【()、】 | 10.01% | 23.52 | 2.76亿 | 13.30% | 1.07亿 | 文化传媒 |
002883 | 中设股份 | 10.01% | 13.41 | 2.16亿 | 18.67% | 9707万 | 园林工程 |
002584 | 西陇科学 | 10.03% | 11.41 | 11.51亿 | 25.67% | 6637万 | 电子化学 |
002721 | 金一文化 | 10.10% | 3.38 | 5348万 | 2.20% | 3500万 | 珠宝首饰 |
002374 | 中锐股份 | 9.98% | 10.25 | 10.36亿 | 10.39% | 1.45亿 | 工程建设 |
600880 | 博瑞传播 | 9.98% | 6.83 | 2.61亿 | 3.59% | 1.35亿 | 文教休闲 |
003017 | 大洋生物 | 10.01% | 42.43 | 3.69亿 | 21.45% | 2011万 | 化学原料 |
002750 | 龙津药业 | 9.98% | 14.66 | 3.8亿 | 6.61% | 1.04亿 | 中药 |
002694 | 顾地科技 | 10.00% | 4.07 | 6275万 | 3.02% | 4124万 | 木业家具 |
600807 | 济南高新 | 9.93% | 4.43 | 2.44亿 | 7.05% | 2456万 | 贵金属 |
600353 | 旭光电子 | 10.02% | 6.70 | 4.45亿 | 12.41% | 168.4万 | 电子元件 |
605033 | 美邦股份 | 10.01% | 24.28 | 3.55亿 | 43.94% | 2693万 | 农药兽药 |
600981 | 汇鸿集团 | 9.93% | 3.21 | 1.2亿 | 1.71% | 5049万 | 国际贸易 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.01% | 8.79 | 3.22亿 | 8.84% | 1872万 | 通讯行业 |
002494 | 华斯股份 | 9.95% | 4.64 | 3966万 | 2.96% | 3334万 | 纺织服装 |
002425 | 凯撒文化 | 9.98% | 9.26 | 3.19亿 | 3.69% | 1.03亿 | 游戏 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 20.06% | 8.38 | 5.79亿 | 12.87% | 1.23亿 | 通讯行业 |
000056 | 皇庭国际 | 10.00% | 5.28 | 3.37亿 | 7.25% | 2025万 | 房地产服 |
002599 | 盛通股份 | 10.00% | 8.14 | 4.92亿 | 15.41% | 5776万 | 包装材料 |
300799 | 左江科技 | 20.00% | 92.58 | 3.79亿 | 12.87% | 1291万 | 软件服务 |
002712 | 思美传媒 | 9.96% | 5.19 | 7516万 | 2.58% | 2559万 | 文化传媒 |
600303 | 曙光股份 | 10.05% | 4.71 | 1.62亿 | 5.20% | 2625万 | 汽车整车 |
002354 | 天神娱乐 | 9.96% | 5.30 | 5.77亿 | 7.77% | 4739万 | 游戏 |
002343 | 慈文传媒 | 10.02% | 5.93 | 9019万 | 3.29% | 2283万 | 文化传媒 |
603825 | 华扬联众 | 9.99% | 29.83 | 5.52亿 | 8.35% | 2451万 | 文化传媒 |
000793 | 华闻集团 | 9.89% | 2.89 | 1.72亿 | 3.13% | 3547万 | 文化传媒 |
601107 | 四川成渝 | 9.93% | 5.87 | 7.07亿 | 5.80% | 4221万 | 高速公路 |
002103 | 广博股份 | 10.09% | 5.02 | 9245万 | 4.48% | 4030万 | 工艺商品 |
600640 | 新国脉 | 10.01% | 14.73 | 2.85亿 | 2.48% | 3781万 | 文化传媒 |
301025 | 读客文化 | 20.00% | 20.64 | 1.93亿 | 26.11% | 5492万 | 文化传媒 |
002135 | 东南网架 | 10.05% | 10.95 | 10.85亿 | 10.44% | 1416万 | 工程建设 |
603058 | 永吉股份 | 10.00% | 9.35 | 1.04亿 | 2.71% | 3752万 | 造纸印刷 |
002892 | 科力尔 | 10.01% | 33.19 | 3.19亿 | 8.38% | 4065万 | 电机 |
300412 | 迦南科技 | 20.02% | 24.10 | 16亿 | 32.11% | 5388万 | 专用设备 |
002629 | 仁智股份 | 10.10% | 5.67 | 4.13亿 | 21.81% | 6219万 | 采掘行业 |
002432 | 九安医疗 | 10.01% | 55.06 | 26.74亿 | 10.55% | 2.49亿 | 医疗器械 |
600343 | 航天动力 | 9.99% | 13.54 | 8.52亿 | 10.28% | 5712万 | 专用设备 |
000681 | 视觉中国 | 10.01% | 23.08 | 10.22亿 | 7.56% | 5626万 | 文化传媒 |
002265 | 西仪股份 | 10.01% | 28.14 | 10.72亿 | 12.46% | 9852万 | 汽车行业 |
002565 | 顺灏股份 | 10.06% | 7.00 | 8.61亿 | 12.04% | 1.34亿 | 包装材料 |
600206 | 有研新材 | 10.00% | 17.49 | 10.39亿 | 7.17% | 1.09亿 | 小金属 |
002950 | 奥美医疗 | 10.02% | 15.70 | 2.23亿 | 6.32% | 4802万 | 医疗器械 |
002517 | 恺英网络 | 10.04% | 5.81 | 6.25亿 | 6.66% | 2537万 | 游戏 |
600310 | 桂东电力 | 10.00% | 5.83 | 3.45亿 | 7.30% | 1096万 | 电力行业 |
603721 | 中广天择 | 9.99% | 16.19 | 1.15亿 | 5.68% | 2769万 | 文化传媒 |
000731 | 四川美丰 | 10.01% | 10.11 | 9.18亿 | 15.90% | 3398万 | 化肥行业 |
000917 | 电广传媒 | 10.03% | 6.69 | 3.24亿 | 3.49% | 3465万 | 文化传媒 |
600381 | 青海春天 | 9.95% | 8.51 | 3.03亿 | 6.23% | 2137万 | 食品饮料 |
300860 | 锋尚文化 | 19.99% | 91.40 | 8.12亿 | 22.90% | 5487万 | 文化传媒 |
002878 | 元隆雅图 | 9.99% | 20.14 | 1.85亿 | 5.09% | 4622万 | 专业服务 |
002484 | 江海股份 | 9.99% | 27.74 | 5.37亿 | 2.55% | 862.2万 | 电子元件 |
002777 | 久远银海 | 10.00% | 25.96 | 2.04亿 | 2.62% | 3945万 | 电子信息 |
600876 | 洛阳玻璃 | 9.99% | 36.43 | 3.18亿 | 2.99% | 1825万 | 玻璃陶瓷 |
002049 | 紫光国微 | 10.00% | 233.64 | 32.34亿 | 2.33% | 7056万 | 半导体 |
002480 | 新筑股份 | 10.04% | 7.89 | 13.74亿 | 28.37% | 5077万 | 机械行业 |
605567 | 春雪食品 | 10.00% | 19.36 | 3.35亿 | 36.46% | 1.39亿 | 食品饮料 |
605289 | 罗曼股份 | 10.00% | 41.46 | 4.12亿 | 47.66% | 1575万 | 装修装饰 |
601999 | 出版传媒 | 9.98% | 7.05 | 1.14亿 | 3.04% | 1938万 | 文化传媒 |
603311 | 金海高科 | 9.98% | 13.00 | 1.29亿 | 4.86% | 3368万 | 家电行业 |
000607 | 华媒控股 | 10.02% | 4.83 | 2.34亿 | 5.68% | 1745万 | 文化传媒 |
000503 | 国新健康 | 10.03% | 16.46 | 9.6亿 | 6.73% | 7965万 | 软件服务 |
002246 | 北化股份 | 9.95% | 9.28 | 3.4亿 | 6.95% | 2544万 | 化学制品 |
300199 | 翰宇药业 | 20.02% | 11.45 | 7.24亿 | 10.98% | 6122万 | 医药制造 |
002782 | 可立克 | 9.97% | 16.54 | 1.94亿 | 2.59% | 3007万 | 消费电子 |
605168 | 三人行 | 10.00% | 158.40 | 3.38亿 | 7.23% | 4436万 | 文化传媒 |
600351 | 亚宝药业 | 9.98% | 9.15 | 6.15亿 | 9.10% | 5235万 | 中药 |
600237 | 铜峰电子 | 10.00% | 9.68 | 4.49亿 | 8.52% | 1579万 | 电子元件 |
603917 | 合力科技 | 10.00% | 22.76 | 1.56亿 | 4.51% | 949万 | 汽车行业 |
002907 | 华森制药 | 9.99% | 16.41 | 2.35亿 | 5.34% | 3351万 | 中药 |
002951 | 金时科技 | 10.00% | 10.67 | 8138万 | 10.90% | 3539万 | 包装材料 |
000756 | 新华制药 | 9.97% | 11.69 | 3.43亿 | 7.09% | 1351万 | 医药制造 |
000530 | 冰山冷热 | 10.04% | 5.15 | 4.87亿 | 17.03% | 4194万 | 机械行业 |
600992 | 贵绳股份 | 10.03% | 10.75 | 4.36亿 | 17.75% | 971.2万 | 机械行业 |
300534 | 陇神戎发 | 19.97% | 14.72 | 13.02亿 | 33.09% | 4188万 | 中药 |
002059 | 云南旅游 | 9.98% | 6.06 | 2.47亿 | 5.80% | 3444万 | 旅游酒店 |
配资炒股
- 科创板、创业板股票代码多少?两个板块有何区别?
- 筹码背离时的趋势反转形态
- 600503股票行情
- 哪家证券公司交易ETF佣金最低-
- 中岩大地(003001.SZ)2024年第四季度新签订单金额4.58亿元
- 000698 今日股票行情查询,000612 今日股票行情查询
- 沪指为什么冲高回落?散户炒股赚钱概率多大?
- 600614 股吧
- 胜宏科技关于2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露
- 海博思创(688411)新增【储能】概念
- 股票最新交易规则大全!附交易技巧和注意事项!
- 国内最好的期货量化软件是哪一家?我要做期货量化交易
- 格林美股份有限公司
- 川润股份重组最新消息
- 哪位老师可以详细说下,中国期货交易怎么开户?
- 天晟新材(300169.SZ)名下位于常州市房产将被征收 补偿款合计3.5