12ÔÂ30ÈÕ»¦ÉîA¹ÉÕÇÍ£¸ö¹ÉÒ»ÀÀ±í
Åä×ʳ´¹É 2022-11-15 19:16³´¹ÉÅä×Êwww.xyhndec.cn
¡¡¡¡12ÔÂ30ÈÕ£¬½ØÖÁÊÕÅÌ£¬»¦Ö¸ÕÇ0.62%±¨3619.19µã£¬Éî³ÉÖ¸ÕÇ0.97%±¨14796.23µã£¬´´Òµ°åÖ¸ÕÇ1.25%±¨3322.79µã¡£¾Ýͳ¼Æ£¬½ñÈÕ»¦ÉîÁ½Êпɽ»Ò×µÄA¹ÉÖУ¬ÉÏÕǸö¹ÉÓÐ2980Ö»£¬Ïµø¸ö¹ÉÓÐ1493Ö»£¬Æ½Å̸ö¹É210Ö»¡£
¡¡¡¡12ÔÂ30ÈÕ»¦ÉîA¹ÉÕÇÍ£¸ö¹ÉÒ»ÀÀ±í
¡¡¡¡
| ´úÂë | ¹ÉƱÃû³Æ | Õǵø·ù | ÊÕÅÌ¼Û | ³É½»¶î | »»ÊÖÂÊ | ·â°å×ʽð | ËùÊôÐÐÒµ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000970 | ÖпÆÈý»· | 10.03% | 14.59 | 2.62ÒÚ | 1.69% | 3.24ÒÚ | С½ðÊô |
| 001296 | ¡¾()¡¢¡¿ | 10.00% | 53.89 | 3.39ÒÚ | 30.77% | 8180Íò | ·Ç½ðÊô²Ä |
| 002121 | ¡¾()¡¢¡¿ | 10.08% | 5.68 | 9045Íò | 1.61% | 9001Íò | ÊäÅäµçÆø |
| 002349 | ¾«»ªÖÆÒ© | 9.98% | 10.25 | 4702Íò | 0.55% | 2.49ÒÚ | ÖÐÒ© |
| 002746 | ¡¾()¡¢¡¿ | 10.03% | 9.54 | 11.63ÒÚ | 17.59% | 538.7Íò | Å©ÄÁËÇÓæ |
| 600866 | ÐǺþ¿Æ¼¼ | 10.00% | 6.93 | 5.97ÒÚ | 11.68% | 4572Íò | ʳƷÒûÁÏ |
| 300818 | ÄÍÆÕ¿ó»ú | 19.99% | 41.17 | 7812Íò | 6.03% | 1.84ÒÚ | רÓÃÉ豸 |
| 600668 | ¼â·å¼¯ÍÅ | 10.02% | 19.33 | 15.62ÒÚ | 23.51% | 1.91ÒÚ | Ë®Äཨ²Ä |
| 600927 | ÓÀ°²ÆÚ»õ | 10.00% | 41.69 | 5498Íò | 0.91% | 18.01ÒÚ | ¶àÔª½ðÈÚ |
| 600986 | ÕãÎÄ»¥Áª | 10.06% | 7.66 | 5183Íò | 0.51% | 1.89ÒÚ | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 603230 | ¡¾()¡¢¡¿ | 10.01% | 23.52 | 2.76ÒÚ | 13.30% | 1.07ÒÚ | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 002883 | ÖÐÉè¹É·Ý | 10.01% | 13.41 | 2.16ÒÚ | 18.67% | 9707Íò | Ô°ÁÖ¹¤³Ì |
| 002584 | Î÷¤¿ÆÑ§ | 10.03% | 11.41 | 11.51ÒÚ | 25.67% | 6637Íò | µç×Ó»¯Ñ§ |
| 002721 | ½ðÒ»ÎÄ»¯ | 10.10% | 3.38 | 5348Íò | 2.20% | 3500Íò | Ö鱦Ê×ÊÎ |
| 002374 | ÖÐÈñ¹É·Ý | 9.98% | 10.25 | 10.36ÒÚ | 10.39% | 1.45ÒÚ | ¹¤³Ì½¨Éè |
| 600880 | ²©Èð´«²¥ | 9.98% | 6.83 | 2.61ÒÚ | 3.59% | 1.35ÒÚ | ÎĽÌÐÝÏÐ |
| 003017 | ´óÑóÉúÎï | 10.01% | 42.43 | 3.69ÒÚ | 21.45% | 2011Íò | »¯Ñ§ÔÁÏ |
| 002750 | Áú½òÒ©Òµ | 9.98% | 14.66 | 3.8ÒÚ | 6.61% | 1.04ÒÚ | ÖÐÒ© |
| 002694 | ¹ËµØ¿Æ¼¼ | 10.00% | 4.07 | 6275Íò | 3.02% | 4124Íò | ľҵ¼Ò¾ß |
| 600807 | ¼ÃÄϸßР| 9.93% | 4.43 | 2.44ÒÚ | 7.05% | 2456Íò | ¹ó½ðÊô |
| 600353 | Ðñ¹âµç×Ó | 10.02% | 6.70 | 4.45ÒÚ | 12.41% | 168.4Íò | µç×ÓÔª¼þ |
| 605033 | ÃÀ°î¹É·Ý | 10.01% | 24.28 | 3.55ÒÚ | 43.94% | 2693Íò | ũҩÊÞÒ© |
| 600981 | »ãºè¼¯ÍÅ | 9.93% | 3.21 | 1.2ÒÚ | 1.71% | 5049Íò | ¹ú¼ÊóÒ× |
| 603803 | Èð˹¿µ´ï | 10.01% | 8.79 | 3.22ÒÚ | 8.84% | 1872Íò | ͨѶÐÐÒµ |
| 002494 | »ªË¹¹É·Ý | 9.95% | 4.64 | 3966Íò | 2.96% | 3334Íò | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 002425 | ¿ÈöÎÄ»¯ | 9.98% | 9.26 | 3.19ÒÚ | 3.69% | 1.03ÒÚ | ÓÎÏ· |
| 300213 | ¼ÑѶ·Éºè | 20.06% | 8.38 | 5.79ÒÚ | 12.87% | 1.23ÒÚ | ͨѶÐÐÒµ |
| 000056 | »ÊÍ¥¹ú¼Ê | 10.00% | 5.28 | 3.37ÒÚ | 7.25% | 2025Íò | ·¿µØ²ú·þ |
| 002599 | ʢͨ¹É·Ý | 10.00% | 8.14 | 4.92ÒÚ | 15.41% | 5776Íò | °ü×°²ÄÁÏ |
| 300799 | ×ó½¿Æ¼¼ | 20.00% | 92.58 | 3.79ÒÚ | 12.87% | 1291Íò | Èí¼þ·þÎñ |
| 002712 | ˼ÃÀ´«Ã½ | 9.96% | 5.19 | 7516Íò | 2.58% | 2559Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 600303 | Êï¹â¹É·Ý | 10.05% | 4.71 | 1.62ÒÚ | 5.20% | 2625Íò | Æû³µÕû³µ |
| 002354 | ÌìÉñÓéÀÖ | 9.96% | 5.30 | 5.77ÒÚ | 7.77% | 4739Íò | ÓÎÏ· |
| 002343 | ´ÈÎÄ´«Ã½ | 10.02% | 5.93 | 9019Íò | 3.29% | 2283Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 603825 | »ªÑïÁªÖÚ | 9.99% | 29.83 | 5.52ÒÚ | 8.35% | 2451Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 000793 | »ªÎż¯ÍÅ | 9.89% | 2.89 | 1.72ÒÚ | 3.13% | 3547Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 601107 | ËÄ´¨³ÉÓå | 9.93% | 5.87 | 7.07ÒÚ | 5.80% | 4221Íò | ¸ßËÙ¹«Â· |
| 002103 | ¹ã²©¹É·Ý | 10.09% | 5.02 | 9245Íò | 4.48% | 4030Íò | ¹¤ÒÕÉÌÆ· |
| 600640 | йúÂö | 10.01% | 14.73 | 2.85ÒÚ | 2.48% | 3781Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 301025 | ¶Á¿ÍÎÄ»¯ | 20.00% | 20.64 | 1.93ÒÚ | 26.11% | 5492Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 002135 | ¶«ÄÏÍø¼Ü | 10.05% | 10.95 | 10.85ÒÚ | 10.44% | 1416Íò | ¹¤³Ì½¨Éè |
| 603058 | ÓÀ¼ª¹É·Ý | 10.00% | 9.35 | 1.04ÒÚ | 2.71% | 3752Íò | ÔìÖ½Ó¡Ë¢ |
| 002892 | ¿ÆÁ¦¶û | 10.01% | 33.19 | 3.19ÒÚ | 8.38% | 4065Íò | µç»ú |
| 300412 | åÈÄϿƼ¼ | 20.02% | 24.10 | 16ÒÚ | 32.11% | 5388Íò | רÓÃÉ豸 |
| 002629 | È***É·Ý | 10.10% | 5.67 | 4.13ÒÚ | 21.81% | 6219Íò | ²É¾òÐÐÒµ |
| 002432 | ¾Å°²Ò½ÁÆ | 10.01% | 55.06 | 26.74ÒÚ | 10.55% | 2.49ÒÚ | Ò½ÁÆÆ÷е |
| 600343 | º½Ì춯Á¦ | 9.99% | 13.54 | 8.52ÒÚ | 10.28% | 5712Íò | רÓÃÉ豸 |
| 000681 | ÊÓ¾õÖйú | 10.01% | 23.08 | 10.22ÒÚ | 7.56% | 5626Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 002265 | Î÷ÒÇ¹É·Ý | 10.01% | 28.14 | 10.72ÒÚ | 12.46% | 9852Íò | Æû³µÐÐÒµ |
| 002565 | Ë³å°¹É·Ý | 10.06% | 7.00 | 8.61ÒÚ | 12.04% | 1.34ÒÚ | °ü×°²ÄÁÏ |
| 600206 | ÓÐÑÐÐÂ²Ä | 10.00% | 17.49 | 10.39ÒÚ | 7.17% | 1.09ÒÚ | С½ðÊô |
| 002950 | °ÂÃÀÒ½ÁÆ | 10.02% | 15.70 | 2.23ÒÚ | 6.32% | 4802Íò | Ò½ÁÆÆ÷е |
| 002517 | âýÓ¢ÍøÂç | 10.04% | 5.81 | 6.25ÒÚ | 6.66% | 2537Íò | ÓÎÏ· |
| 600310 | ¹ð¶«µçÁ¦ | 10.00% | 5.83 | 3.45ÒÚ | 7.30% | 1096Íò | µçÁ¦ÐÐÒµ |
| 603721 | ÖйãÌìÔñ | 9.99% | 16.19 | 1.15ÒÚ | 5.68% | 2769Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 000731 | ËÄ´¨ÃÀ·á | 10.01% | 10.11 | 9.18ÒÚ | 15.90% | 3398Íò | »¯·ÊÐÐÒµ |
| 000917 | µç¹ã´«Ã½ | 10.03% | 6.69 | 3.24ÒÚ | 3.49% | 3465Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 600381 | Çຣ´ºÌì | 9.95% | 8.51 | 3.03ÒÚ | 6.23% | 2137Íò | ʳƷÒûÁÏ |
| 300860 | ·æÉÐÎÄ»¯ | 19.99% | 91.40 | 8.12ÒÚ | 22.90% | 5487Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 002878 | Ԫ¡ÑÅͼ | 9.99% | 20.14 | 1.85ÒÚ | 5.09% | 4622Íò | רҵ·þÎñ |
| 002484 | ½º£¹É·Ý | 9.99% | 27.74 | 5.37ÒÚ | 2.55% | 862.2Íò | µç×ÓÔª¼þ |
| 002777 | ¾ÃÔ¶Òøº£ | 10.00% | 25.96 | 2.04ÒÚ | 2.62% | 3945Íò | µç×ÓÐÅÏ¢ |
| 600876 | ÂåÑô²£Á§ | 9.99% | 36.43 | 3.18ÒÚ | 2.99% | 1825Íò | ²£Á§ÌÕ´É |
| 002049 | ×Ϲâ¹ú΢ | 10.00% | 233.64 | 32.34ÒÚ | 2.33% | 7056Íò | °ëµ¼Ìå |
| 002480 | ÐÂÖþ¹É·Ý | 10.04% | 7.89 | 13.74ÒÚ | 28.37% | 5077Íò | »úеÐÐÒµ |
| 605567 | ´ºÑ©Ê³Æ· | 10.00% | 19.36 | 3.35ÒÚ | 36.46% | 1.39ÒÚ | ʳƷÒûÁÏ |
| 605289 | ÂÞÂü¹É·Ý | 10.00% | 41.46 | 4.12ÒÚ | 47.66% | 1575Íò | ×°ÐÞ×°ÊÎ |
| 601999 | ³ö°æ´«Ã½ | 9.98% | 7.05 | 1.14ÒÚ | 3.04% | 1938Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 603311 | ½ðº£¸ß¿Æ | 9.98% | 13.00 | 1.29ÒÚ | 4.86% | 3368Íò | ¼ÒµçÐÐÒµ |
| 000607 | »ªÃ½¿Ø¹É | 10.02% | 4.83 | 2.34ÒÚ | 5.68% | 1745Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 000503 | ¹úн¡¿µ | 10.03% | 16.46 | 9.6ÒÚ | 6.73% | 7965Íò | Èí¼þ·þÎñ |
| 002246 | ±±»¯¹É·Ý | 9.95% | 9.28 | 3.4ÒÚ | 6.95% | 2544Íò | »¯Ñ§ÖÆÆ· |
| 300199 | º²ÓîÒ©Òµ | 20.02% | 11.45 | 7.24ÒÚ | 10.98% | 6122Íò | Ò½Ò©ÖÆÔì |
| 002782 | ¿ÉÁ¢¿Ë | 9.97% | 16.54 | 1.94ÒÚ | 2.59% | 3007Íò | Ïû·Ñµç×Ó |
| 605168 | ÈýÈËÐÐ | 10.00% | 158.40 | 3.38ÒÚ | 7.23% | 4436Íò | ÎÄ»¯´«Ã½ |
| 600351 | ÑDZ¦Ò©Òµ | 9.98% | 9.15 | 6.15ÒÚ | 9.10% | 5235Íò | ÖÐÒ© |
| 600237 | Í·åµç×Ó | 10.00% | 9.68 | 4.49ÒÚ | 8.52% | 1579Íò | µç×ÓÔª¼þ |
| 603917 | ºÏÁ¦¿Æ¼¼ | 10.00% | 22.76 | 1.56ÒÚ | 4.51% | 949Íò | Æû³µÐÐÒµ |
| 002907 | »ªÉÖÆÒ© | 9.99% | 16.41 | 2.35ÒÚ | 5.34% | 3351Íò | ÖÐÒ© |
| 002951 | ½ðʱ¿Æ¼¼ | 10.00% | 10.67 | 8138Íò | 10.90% | 3539Íò | °ü×°²ÄÁÏ |
| 000756 | лªÖÆÒ© | 9.97% | 11.69 | 3.43ÒÚ | 7.09% | 1351Íò | Ò½Ò©ÖÆÔì |
| 000530 | ±ùɽÀäÈÈ | 10.04% | 5.15 | 4.87ÒÚ | 17.03% | 4194Íò | »úеÐÐÒµ |
| 600992 | ¹óÉþ¹É·Ý | 10.03% | 10.75 | 4.36ÒÚ | 17.75% | 971.2Íò | »úеÐÐÒµ |
| 300534 | ¤ÉñÈÖ·¢ | 19.97% | 14.72 | 13.02ÒÚ | 33.09% | 4188Íò | ÖÐÒ© |
| 002059 | ÔÆÄÏÂÃÓÎ | 9.98% | 6.06 | 2.47ÒÚ | 5.80% | 3444Íò | ÂÃÓξƵê |
ÉÏһƪ£º12ÔÂ30ÈÕ»¦ÉîA¹É°å¿éÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öÒ»ÀÀ±í ÏÂһƪ£ºÊÕÅÌ£ºÎçºóÖ¸ÊýºáÅÌÕûÀí ÑκþÌáﮡ¢HITµç³Ø´ó·ùÏ´ì
Åä×ʳ´¹É
- ÉÂÎ÷Ͷ×Ê»ù½ð¹«Ë¾£¨ÉÂÎ÷˽ļ»ù½ð¹«Ë¾ÅÅÃû£©
- ¸ß¹ÜÒ²±»¿«ÓÍ£¡Ê·ÉÏ×î¿äÕŵÄ8´Î×öÊÐÉ̵ͼÛÄÃÆ±
- 2020¹èÌú¸ÅÄî¹É£¨¹úÆó¸Ä¸ï¸ÅÄî¹ÉÒ»ÀÀ£©
- ÉîÖлª¶«·½²Æ¸»Íø£¨ÉîÖлªaÖØ×é·½Ìõ¼þ£©
- Õâ¼ÒÑÛ¿ÆÐ¹ɻðÁË£¡ÔÂн42ÍòÕÐÈË£¬ºóÇÚÔÂн2Íò£¬4000ÒÚ¾ÞÍ·³Å³¡
- ծȯÉ깺·çÏÕ´óÂð£¨ÎªÊ²Ã´Õ®È¯ÈÝÒ×ÖÐÇ©£©
- Ò»Æû¸»Î¬¹É·Ý¹ÉƱ£¨Í¨´ï¹É·Ý¹ÉƱ£©
- Æ»¹ûÐÂÆ·´ÓÏßÉÏÇÀµ½ÏßÏ ¹ûÁ´ÉÏÊй«Ë¾¹Ø×¢¶ÈË®ÕÇ´¬¸ß
- ¹ÉƱ³ö»õºÍÏ´Å̵ÄÇø±ð£¨¹ÉƱ³ö»õÊÇʲôÒâ˼£©
- 12ÔÂÃÀ¹ú·ÇÅ©Êý¾Ý£¨2020Äê·ÇÅ©Êý¾Ý¹ÙÍø£©
- »ù½ð×îгֲֶ¯Ì¬½ÒÏþ ¼¨ÓŹɻùÔö³ÖµÍ¹ÀÖµÀ¶³ï¹É
- Ò»Á³ÞÏÞÎ ¿÷ËðµÄ¸Ö¸ÖÍøËµÒªIPO Ö÷°ìȯÉÌÁ¢Âíʾ¾¯
- ʯÓÍµÄ¹ÉÆ±¿ÉÒÔµ½ÄÄÀïÂò£¨¹ÉƱÂò½øÈ¥µÄÇ®µ½ÄÄÀïÈ¥ÁË£©
- ÖÐÅ·»ù½ðÖÜÓ¦²¨£ºËļ¾¶È¿´ºÃÖÐÓÎÖÆÔìÒµºÍ³É³¤¹É
- ºê´´¿Ø¹É¹ÉƱÀúÊ·ÐÐÇ飨ºê´´¿Ø¹É¹ÉƱ×îÐÂÏûÏ¢£©
- Ö¤¼à»áÕýÑо¿½µµÍÓ¡»¨Ë°£¨ÈçºÎ½ÉÄÉÓ¡»¨Ë°£©