12月30日深圳证券交易所活跃股排名
配资炒股 2022-11-15 19:16www.xyhndec.cn炒股配资
12月30日,深圳证券交易所活跃股前十成交量排名【()、】以601.2万手成交量高居榜首。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前收 | 收盘 | 成交金额 (亿元) | 成交量 (亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002665 | 首航高科 | 4.26 | 4.68 | 26.23 | 6.01 |
| 2 | 000725 | 京东方A | 4.93 | 5.06 | 29.89 | 5.93 |
| 3 | 300026 | 红日药业 | 6.14 | 6.83 | 33.34 | 5.21 |
| 4 | 002610 | 爱康科技 | 4.85 | 4.72 | 18.61 | 3.89 |
| 5 | 300459 | 【()、】 | 5.30 | 5.51 | 17.36 | 3.18 |
| 6 | 300058 | 蓝色光标 | 10.02 | 10.97 | 28.45 | 2.76 |
| 7 | 300182 | 捷成股份 | 6.04 | 6.30 | 16.68 | 2.69 |
| 8 | 002256 | 【()、】 | 4.22 | 4.34 | 11.09 | 2.60 |
| 9 | 002639 | 雪人股份 | 13.49 | 14.01 | 33.15 | 2.45 |
| 10 | 000723 | 【()、】 | 17.51 | 17.51 | 42.07 | 2.41 |
上一篇:12月30日深市主板股票行业统计一览表
下一篇:12月29日沪市科创板活跃股排名