12月30日深市创业板股票行业统计一览表
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
12月30日,深圳证券交易所创业板股票行业统计当前创业板市场共有1090只股票,成交金额2,444.94亿元。
| 行业名称 | 股票数 (只) | 成交金额 (亿元) | 成交量 (亿) | 总股本 (亿) | 总市值 (亿元) | 流通股本 (亿) | 流通市值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 10 | 16.33 | 1.26 | 96.57 | 1,736.27 | 70.36 | 1,203.22 |
| 采矿业 | 5 | 12.63 | 1.78 | 21.98 | 220.51 | 19.06 | 173.72 |
| 制造业 | 757 | 1,569.80 | 83.99 | 3,242.58 | 104,098.03 | 2,427.78 | 73,071.76 |
| 水电煤气 | 3 | 6.33 | 0.39 | 16.32 | 206.21 | 14.34 | 180.61 |
| 建筑业 | 12 | 10.50 | 1.58 | 67.12 | 679.81 | 58.15 | 514.98 |
| 批发零售 | 25 | 55.55 | 2.77 | 93.18 | 2,357.76 | 45.28 | 751.90 |
| 运输仓储 | 3 | 1.88 | 0.26 | 9.48 | 116.06 | 8.76 | 83.61 |
| 住宿餐饮 | 1 | 0.59 | 0.01 | 0.80 | 27.52 | 0.19 | 6.51 |
| 信息技术 | 158 | 443.37 | 37.48 | 829.69 | 12,557.53 | 689.56 | 9,632.32 |
| 金融业 | 4 | 60.78 | 1.94 | 121.95 | 4,800.36 | 99.31 | 3,688.41 |
| 房地产 | 1 | 1.17 | 0.03 | 1.30 | 41.79 | 0.66 | 21.41 |
| 商务服务 | 16 | 58.28 | 5.41 | 82.20 | 887.44 | 70.94 | 718.95 |
| 科研服务 | 42 | 69.90 | 2.34 | 119.08 | 4,897.26 | 75.62 | 2,765.03 |
| 公共环保 | 31 | 32.12 | 3.31 | 192.17 | 1,665.79 | 140.98 | 976.43 |
| 居民服务 | 1 | 0.07 | 0.00 | 1.30 | 14.93 | 1.04 | 11.98 |
| 教育 | 2 | 2.96 | 0.40 | 6.68 | 51.02 | 5.11 | 38.52 |
| 卫生 | 4 | 24.20 | 0.63 | 70.69 | 2,802.83 | 55.29 | 2,198.69 |
| 文化传播 | 15 | 78.38 | 7.30 | 180.84 | 2,711.35 | 144.02 | 1,806.35 |
| 总计 | 1090 | 2,444.94 | 150.96 | 5,154.00 | 139,872.55 | 3,926.53 | 97,844.49 |
上一篇:12月30日沪深港通资金流向一览表 下一篇:12月30日深市主板股票行业统计一览表
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)