12月27日深圳交易所活跃股排名
配资炒股 2022-11-15 19:16www.xyhndec.cn炒股配资
12月27日,深圳证券交易所活跃股前十成交金额排名【()、】以67.76亿元成交金额高居榜首。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 昨收价 | 收盘价 | 成交金额 (亿元) | 成交量 (亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000723 | 美锦能源 | 18.43 | 19.37 | 67.76 | 3.53 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 576.80 | 578.60 | 59.16 | 0.10 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 35.60 | 37.59 | 51.47 | 1.40 |
| 4 | 002466 | 天齐锂业 | 91.24 | 94.04 | 46.85 | 0.50 |
| 5 | 000858 | 五 粮 液 | 241.94 | 236.21 | 43.43 | 0.18 |
| 6 | 000338 | 潍柴动力 | 18.26 | 19.04 | 42.80 | 2.27 |
| 7 | 300026 | 红日药业 | 5.35 | 6.35 | 36.00 | 6.01 |
| 8 | 002432 | 九安医疗 | 38.52 | 42.37 | 35.60 | 0.85 |
| 9 | 300014 | 亿纬锂能 | 115.79 | 118.50 | 31.02 | 0.26 |
| 10 | 000591 | 太阳能 | 11.90 | 11.75 | 30.57 | 2.59 |
上一篇:三大指数集体收涨 北向资金持续流入超50亿元
下一篇:如果我的股票巨亏应该怎么办