12月28日深市A股主力资金净流入一览表
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
12月28日深市A股主力资金净流入N【()、】以4.94亿元净额高居榜首。
N优宁维A股市场行情
| 今开 | 92.00 | 最高 | 119.60 | 涨停 | - | 换手 | 67.61% | 成交量 | 13.62万手 | 总市值 | 91.03亿 |
| 昨收 | 86.06 | 最低 | 90.60 | 跌停 | - | 量比 | - | 成交额 | 14.25亿 | 流通市值 | 21.15亿 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元/股) | 涨跌幅 | 主力资金净流入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 301166 | N优宁维 | 105.04 | 22.05% | 4.94亿 | 34.65% |
| 2 | 300075 | 数字政通 | 16.66 | 20.03% | 2.51亿 | 30.87% |
| 3 | 300412 | 迦南科技 | 16.73 | 20.01% | 8661.77万 | 14.89% |
| 4 | 300233 | 金城医药 | 33.36 | 20.00% | 2.91亿 | 29.33% |
| 5 | 300248 | 新开普 | 11.89 | 19.98% | 1.14亿 | 23.23% |
| 6 | 300261 | 雅本化学 | 19.16 | 19.97% | 3559.30万 | 1.32% |
| 7 | 300024 | 机器人 | 11.68 | 13.62% | 9161.98万 | 7.02% |
| 8 | 300320 | 海达股份 | 15.33 | 13.39% | 1479.21万 | 2.66% |
| 9 | 300344 | 【()、】 | 7.89 | 13.04% | 2885.46万 | 6.81% |
| 10 | 300343 | 联创股份 | 17.43 | 12.60% | 2.27亿 | 11.39% |
| 11 | 300648 | 星云股份 | 58.50 | 11.73% | -3038.47万 | -4.88% |
| 12 | 300161 | 华中数控 | 29.50 | 10.99% | 4783.24万 | 7.98% |
| 13 | 301211 | C亨迪 | 45.70 | 10.57% | 3416.94万 | 2.73% |
| 14 | 002512 | 【()、】 | 3.69 | 10.15% | 7072.15万 | 50.41% |
| 15 | 000558 | 【()、】 | 3.60 | 10.09% | 5429.76万 | 18.22% |
| 16 | 002746 | 仙坛股份 | 7.88 | 10.06% | 6572.71万 | 13.53% |
| 17 | 002068 | 黑猫股份 | 10.63 | 10.04% | 7401.49万 | 17.16% |
| 18 | 002584 | 西陇科学 | 9.43 | 10.04% | 1.43亿 | 19.02% |
| 19 | 000920 | 沃顿科技 | 11.30 | 10.03% | 3382.70万 | 13.18% |
| 20 | 002705 | 新宝股份 | 25.81 | 10.02% | 4167.09万 | 6.63% |
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)