12月27日沪市科创板活跃股排名
配资炒股 2022-11-15 19:16www.xyhndec.cn炒股配资
12月27日,上海证券交易所科创板前五成交量排名【()、】以2318.85万股成交量高居榜首。
| 名 次 | 股票 代码 | 股票 简称 | 开盘价 (元/股)
| 收盘价 (元/股)
| 平均价 (元/股)
| 累计成交量 (万股/万份) | 累计成交金额 (万元) | 累计涨跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688248 | 南网科技 | 26.05 | 24 | 25.43 | 2318.85 | 58974.85 | -8.75 | 4.11 |
| 2 | 688538 | 【()、】 | 3.05 | 3.05 | 3.06 | 1361.81 | 4160.74 | 0.33 | 0.1 |
| 3 | 688599 | 【()、】 | 74.2 | 73.88 | 73.57 | 1302.23 | 95809.59 | -1.39 | 0.63 |
| 4 | 688009 | 中国通号 | 4.97 | 4.98 | 4.98 | 1262.15 | 6287.12 | 0.2 | 0.15 |
| 5 | 688210 | N统联 | 50.1 | 46.15 | 48.56 | 1193.3 | 57949.62 | 7.93 | 14.92 |
上一篇:股票k线不学行不?不用k线能操作股票吗?
下一篇:12月27日沪市主板活跃股排名