今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年12月29日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3597.00点,收于年线之上,涨跌幅-0.912%,A股总成交额为9971.43亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中设股份、康德莱、【()、】等,乖离率分别为7.78%、6.07%、5.39%;哈投股份、光启技术、ST华昌等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月29日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002883 | 【()、】 | 10.02 | 7.00 | 11.31 | 12.19 | 7.78 |
| 603987 | 康 德 莱 | 10.02 | 5.77 | 20.61 | 21.86 | 6.07 |
| 300562 | 乐心医疗 | 19.98 | 18.14 | 14.98 | 15.79 | 5.39 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 8.22 | 11.68 | 6.14 | 6.45 | 5.00 |
| 300246 | 宝 莱 特 | 9.31 | 14.48 | 20.05 | 20.90 | 4.24 |
| 000976 | 【()、】 | 7.34 | 5.56 | 5.36 | 5.56 | 3.77 |
| 300455 | 康拓红外 | 6.53 | 2.73 | 10.37 | 10.76 | 3.74 |
| 002949 | 华阳国际 | 4.79 | 11.23 | 17.35 | 17.95 | 3.43 |
| 605108 | 同 庆 楼 | 9.98 | 15.65 | 18.36 | 18.96 | 3.26 |
| 600981 | 【()、】 | 3.18 | 1.81 | 2.84 | 2.92 | 2.99 |
| 600004 | 白云机场 | 3.45 | 1.38 | 11.69 | 12.00 | 2.68 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 2.96 | 6.03 | 5.43 | 5.57 | 2.65 |
| 603868 | 飞科电器 | 3.19 | 0.32 | 42.95 | 44.02 | 2.48 |
| 603811 | 诚意药业 | 2.77 | 3.85 | 15.56 | 15.93 | 2.41 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 10.06 | 6.88 | 7.82 | 7.99 | 2.11 |
| 002735 | 王子新材 | 3.28 | 2.70 | 20.49 | 20.81 | 1.54 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 5.27 | 5.20 | 12.40 | 12.58 | 1.45 |
| 300644 | 南京聚隆 | 2.14 | 2.23 | 19.78 | 20.05 | 1.35 |
| 000652 | 泰达股份 | 2.62 | 2.09 | 4.25 | 4.31 | 1.31 |
| 600115 | 中国东航 | 3.73 | 1.18 | 4.94 | 5.00 | 1.18 |
| 002440 | 闰土股份 | 2.26 | 2.34 | 9.39 | 9.49 | 1.09 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 1.15 | 0.43 | 6.99 | 7.06 | 1.02 |
| 603486 | 科 沃 斯 | 2.06 | 0.68 | 153.82 | 155.38 | 1.01 |
| 000090 | 天健集团 | 3.73 | 1.00 | 5.51 | 5.56 | 0.99 |
| 002990 | 盛视科技 | 3.24 | 7.76 | 31.90 | 32.20 | 0.94 |
| 002324 | 普 利 特 | 1.14 | 1.04 | 13.21 | 13.33 | 0.91 |
| 002145 | 中核钛白 | 3.26 | 3.48 | 12.55 | 12.66 | 0.91 |
| 300273 | 和佳医疗 | 3.11 | 6.08 | 5.60 | 5.64 | 0.74 |
| 600054 | 黄山旅游 | 1.79 | 0.83 | 9.62 | 9.69 | 0.70 |
| 000949 | 新乡化纤 | 2.87 | 2.53 | 5.69 | 5.73 | 0.68 |
| 600883 | 博闻科技 | 0.85 | 0.97 | 8.22 | 8.28 | 0.67 |
| 601989 | 中国重工 | 0.96 | 0.69 | 4.18 | 4.21 | 0.60 |
| 600977 | 中国电影 | 1.52 | 1.08 | 12.60 | 12.67 | 0.58 |
| 603188 | 亚邦股份 | 1.29 | 0.92 | 5.45 | 5.48 | 0.52 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.09 | 1.39 | 1.85 | 1.86 | 0.49 |
| 002040 | 南 京 港 | 0.49 | 0.58 | 6.11 | 6.14 | 0.47 |
| 300030 | 阳普医疗 | 7.00 | 10.87 | 10.50 | 10.55 | 0.44 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.86 | 1.34 | 6.97 | 7.00 | 0.42 |
| 300859 | ST 西域 | 3.32 | 2.53 | 21.41 | 21.49 | 0.37 |
| 000978 | 桂林旅游 | 1.31 | 2.52 | 5.38 | 5.40 | 0.36 |
| 600299 | 安 迪 苏 | 1.15 | 0.45 | 12.24 | 12.28 | 0.31 |
| 000523 | ST 浪奇 | 0.90 | 0.28 | 3.34 | 3.35 | 0.27 |
| 600136 | 当代文体 | 2.62 | 1.88 | 6.25 | 6.26 | 0.21 |
| 300913 | 兆龙互连 | 0.26 | 2.73 | 27.29 | 27.35 | 0.20 |
| 300509 | 新 美 星 | 0.97 | 2.36 | 6.24 | 6.25 | 0.20 |
| 603136 | 天 目 湖 | 2.67 | 1.08 | 16.90 | 16.93 | 0.18 |
| 600020 | 中原高速 | 0.31 | 0.19 | 3.24 | 3.25 | 0.17 |
| 300067 | 安 诺 其 | 1.17 | 2.18 | 4.30 | 4.31 | 0.17 |
| 300359 | 全通教育 | 0.88 | 1.33 | 5.72 | 5.73 | 0.15 |
| 002542 | 中化岩土 | 0.35 | 0.64 | 2.89 | 2.89 | 0.12 |
| 300278 | ST 华昌 | 3.99 | 2.94 | 3.91 | 3.91 | 0.07 |
| 002625 | 光启技术 | 1.86 | 1.82 | 21.88 | 21.89 | 0.05 |
| 600864 | 哈投股份 | 1.50 | 2.24 | 6.09 | 6.09 | 0.02 |
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)