今日(12月28日)新股上市提示:N优宁维发行价86.06元/股
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
今日(12月28日)新股上市提示N【()、】发行价86.06元/股
N优宁维(301166)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301166 | 股票简称 | N优宁维 |
| 申购代码 | 301166 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 86.06 | 发行市盈率 | 104.09 | |
| 市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.28 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.65 | |
| 网上发行日期 | 2021-12-17 (周五) | 网下配售日期 | 2021-12-17 | |
| 网上发行数量(股) | 9,783,000 | 网下配售数量(股) | 11,506,606 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,666,668 | |
| 申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-12-21 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-10 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、 网下向投资者询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式 | |||
| 行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率 | 18.28 |
| 参考个股平均市值 | 160.14亿 | 参考个股平均市盈率 | 139.27 | |
| N优宁维市值 | 74.59亿 | N优宁维动态市盈率 | 70.53 | |
| N优宁维流通市值 | 17.33亿 | N优宁维发行市盈率 | 104.09 |
| 参考个股 (截止申购日期) | 股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||
| |||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-12-21 (周二) | 上市日期 | 2021-12-28 (周二) |
| 网上发行中签率(%) | 0.0161 | 网下配售中签率(%) | 0.0349 | |
| 中签结果公告日期 | 2021-12-21 (周二) | 网下配售认购倍数 | 2867.61 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 4334380.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3362.16 | |
| 网上有效申购户数(户) | 12888290 | 网下有效申购户数(户) | 6976 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 6076360.15 | 网下有效申购股数(万股) | 3299650.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 1884 |
| 末"五"位数 | 23457,43457,63457,83457,03457,70490 | |
| 末"七"位数 | 7681978,9681978,1681978,3681978,5681978,4406592,6406592,8406592,0406592,2406592 |
| 承销商 | 主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 6.70 | 发行后每股净资产(元) | 23.44 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | 92.00 | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | 6.90 | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:生物科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发;生物化学试剂(除危险品)、生化实验及检验耗材与设备的销售,从事货物和技术的进出口业务,医疗器械经营,计算机软硬件的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||
| 主营业务 | 提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务 | |||||||||||||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 28339.33 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 158124.01 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 15.2% | |||||||||||||
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)