今日股市各行业表现一览(2021年12月24日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.69%,A股成交量897.25亿股,成交金额11316.26亿元,比上一个交易日增5.09%。个股方面,1030只个股上涨,其中涨停59只,3490只个股下跌,其中跌停46只。从申万行业来看,食品饮料、商贸零售、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.86%、1.81%、1.64%;电力设备、有色金属、汽车等跌幅最大,跌幅分别为4.45%、3.45%、3.00%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 1.86 | 628.13 | 23.75 | 绝味食品 | 10.01 |
| 商贸零售 | 1.81 | 153.65 | 34.31 | 博士眼镜 | 16.56 |
| 农林牧渔 | 1.64 | 254.35 | -2.58 | 新赛股份 | 10.05 |
| 医药生物 | 0.42 | 1026.65 | 25.11 | 广生堂 | 20.01 |
| 公用事业 | 0.07 | 625.55 | 6.76 | 【()、】 | 9.96 |
| 社会服务 | -0.19 | 75.90 | -9.89 | 力盛赛车 | -10.01 |
| 交通运输 | -0.25 | 165.47 | 0.73 | 【()、】 | -10.00 |
| 传媒 | -0.26 | 450.42 | -9.38 | 【()、】 | -10.01 |
| 银行 | -0.28 | 101.01 | -22.66 | 南京银行 | -1.00 |
| 美容护理 | -0.35 | 30.35 | -14.29 | 【()、】 | -5.80 |
| 轻工制造 | -0.44 | 163.41 | -9.86 | C雅艺 | -11.55 |
| 建筑材料 | -0.47 | 120.72 | -11.76 | 法狮龙 | -10.01 |
| 非银金融 | -0.60 | 289.60 | -7.67 | 仁东控股 | -9.97 |
| 电子 | -0.68 | 949.97 | -0.24 | C凯旺 | -21.64 |
| 国防军工 | -0.69 | 301.31 | 1.66 | 亚星锚链 | -9.53 |
| 计算机 | -0.90 | 609.63 | -2.69 | 天迈科技 | -11.74 |
| 家用电器 | -0.91 | 110.65 | 2.49 | 富佳股份 | -6.08 |
| 房地产 | -1.22 | 182.96 | -20.61 | 渝开发 | -9.94 |
| 石油石化 | -1.41 | 98.79 | -12.82 | 惠博普 | -9.89 |
| 纺织服饰 | -1.47 | 91.03 | -3.25 | 万事利 | -8.95 |
| 通信 | -1.50 | 196.99 | 13.49 | 恒信东方 | -9.37 |
| 综合 | -1.52 | 28.28 | -12.52 | 科新发展 | -10.02 |
| 建筑装饰 | -1.82 | 259.87 | -4.36 | 永福股份 | -10.18 |
| 机械设备 | -1.90 | 614.56 | 11.34 | 合康新能 | -11.90 |
| 煤炭 | -1.96 | 201.04 | -6.73 | 中煤能源 | -5.07 |
| 环保 | -2.16 | 115.75 | 4.24 | 正和生态 | -8.73 |
| 基础化工 | -2.47 | 642.80 | 8.44 | 龙蟠科技 | -10.00 |
| 钢铁 | -2.67 | 148.54 | 17.22 | 金洲管道 | -5.58 |
| 汽车 | -3.00 | 627.59 | -4.37 | C超达 | -21.26 |
| 有色金属 | -3.45 | 680.76 | 0.28 | 五矿稀土 | -9.98 |
| 电力设备 | -4.45 | 1328.22 | 20.03 | 德方纳米 | -11.90 |
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)