今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年12月22日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3622.62点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为10622.80亿元。到目前为止今日有676只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有【()、】、首都在线、山水比德等,乖离率分别为15.04%、13.85%、12.45%;坤彩科技、久之洋、美亚柏科等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月22日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300148 | 天舟文化 | 20.08 | 23.44 | 5.15 | 5.92 | 15.04 |
| 300846 | 【()、】 | 19.97 | 17.67 | 15.09 | 17.18 | 13.85 |
| 300844 | 【()、】 | 20.01 | 43.01 | 73.24 | 82.36 | 12.45 |
| 300204 | 舒 泰 神 | 14.22 | 8.09 | 16.85 | 18.71 | 11.03 |
| 300068 | 【()、】 | 12.69 | 12.34 | 14.16 | 15.45 | 9.13 |
| 300088 | 长信科技 | 11.91 | 9.72 | 11.98 | 13.06 | 8.98 |
| 300755 | 华致酒行 | 11.53 | 6.51 | 46.65 | 50.80 | 8.90 |
| 300566 | 激智科技 | 12.65 | 7.00 | 26.53 | 28.68 | 8.09 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.04 | 15.75 | 7.61 | 8.22 | 7.99 |
| 300627 | 华测导航 | 10.65 | 1.96 | 41.48 | 44.77 | 7.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 9.98 | 4.10 | 14.83 | 15.98 | 7.74 |
| 600617 | 国新能源 | 10.11 | 5.19 | 4.45 | 4.79 | 7.54 |
| 002280 | 联络互动 | 9.94 | 3.53 | 4.74 | 5.09 | 7.47 |
| 605118 | 力鼎光电 | 10.01 | 19.73 | 15.74 | 16.92 | 7.47 |
| 000034 | 神州数码 | 10.01 | 5.87 | 15.77 | 16.93 | 7.37 |
| 000912 | 泸 天 化 | 10.02 | 2.58 | 5.52 | 5.93 | 7.35 |
| 603927 | 中 科 软 | 10.02 | 3.82 | 26.33 | 28.23 | 7.21 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.02 | 4.15 | 6.25 | 6.70 | 7.13 |
| 600210 | 紫江企业 | 9.96 | 4.10 | 8.46 | 9.05 | 6.95 |
| 300928 | 华安鑫创 | 8.14 | 18.27 | 49.39 | 52.77 | 6.84 |
| 300483 | 首华燃气 | 11.05 | 10.28 | 18.07 | 19.30 | 6.80 |
| 300987 | 川网传媒 | 8.55 | 42.69 | 37.91 | 40.48 | 6.78 |
| 300793 | 佳禾智能 | 9.04 | 14.22 | 18.35 | 19.54 | 6.50 |
| 002865 | 钧达股份 | 6.89 | 3.25 | 61.23 | 65.20 | 6.48 |
| 603131 | 上海沪工 | 10.02 | 2.49 | 24.99 | 26.57 | 6.34 |
| 301035 | 润丰股份 | 9.28 | 4.05 | 55.56 | 59.01 | 6.21 |
| 603888 | 新 华 网 | 9.98 | 3.80 | 23.35 | 24.79 | 6.19 |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.96 | 6.63 | 4.79 | 5.08 | 6.10 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 7.58 | 5.79 | 44.51 | 47.10 | 5.81 |
| 300036 | 超图软件 | 8.29 | 12.85 | 28.79 | 30.45 | 5.77 |
| 002639 | 雪人股份 | 10.01 | 13.31 | 9.35 | 9.89 | 5.73 |
| 603080 | 新疆火炬 | 10.02 | 7.17 | 16.32 | 17.24 | 5.65 |
| 603444 | 吉 比 特 | 8.16 | 3.11 | 379.98 | 400.74 | 5.46 |
| 600618 | 氯碱化工 | 7.96 | 5.41 | 12.50 | 13.15 | 5.22 |
| 002635 | 安洁科技 | 10.03 | 8.05 | 16.68 | 17.55 | 5.20 |
| 002675 | 东诚药业 | 6.69 | 1.55 | 14.70 | 15.46 | 5.14 |
| 002538 | 司 尔 特 | 10.02 | 6.12 | 9.72 | 10.21 | 5.08 |
| 300788 | 中信出版 | 7.50 | 12.22 | 29.35 | 30.82 | 5.02 |
| 300095 | 华伍股份 | 9.11 | 6.76 | 17.23 | 18.09 | 5.00 |
| 002605 | 姚记科技 | 7.64 | 5.54 | 20.93 | 21.97 | 4.96 |
| 002464 | ST 众应 | 5.00 | 2.26 | 5.00 | 5.25 | 4.96 |
| 601231 | 环旭电子 | 8.21 | 1.59 | 15.70 | 16.47 | 4.93 |
| 000801 | 四川九洲 | 7.02 | 3.32 | 8.72 | 9.15 | 4.91 |
| 600234 | 科新发展 | 10.00 | 4.58 | 12.27 | 12.87 | 4.89 |
| 002534 | 杭锅股份 | 5.90 | 0.95 | 29.12 | 30.53 | 4.85 |
| 300829 | 金丹科技 | 6.97 | 3.44 | 43.77 | 45.88 | 4.83 |
| 300315 | 掌趣科技 | 6.62 | 10.78 | 4.61 | 4.83 | 4.82 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 5.82 | 2.30 | 32.62 | 34.18 | 4.79 |
| 300115 | 长盈精密 | 7.10 | 4.26 | 20.16 | 21.12 | 4.77 |
| 002091 | 江苏国泰 | 6.81 | 3.60 | 12.43 | 13.01 | 4.70 |
| 300182 | 捷成股份 | 7.44 | 13.32 | 5.93 | 6.21 | 4.69 |
| 605589 | 圣泉集团 | 6.74 | 6.01 | 35.40 | 37.05 | 4.67 |
| 300679 | 电连技术 | 5.89 | 2.52 | 49.80 | 52.12 | 4.67 |
| 600703 | 三安光电 | 6.28 | 3.72 | 35.46 | 37.09 | 4.58 |
| 000676 | 智度股份 | 6.06 | 8.22 | 7.86 | 8.22 | 4.55 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 5.85 | 6.66 | 14.19 | 14.83 | 4.50 |
| 002831 | 裕同科技 | 7.11 | 1.65 | 31.89 | 33.30 | 4.43 |
| 300436 | 广 生 堂 | 5.05 | 1.69 | 30.92 | 32.25 | 4.31 |
| 300151 | 昌红科技 | 6.29 | 1.35 | 41.05 | 42.77 | 4.18 |
| 002916 | 深南电路 | 7.72 | 1.40 | 106.97 | 111.40 | 4.14 |
| 603008 | 喜 临 门 | 5.56 | 1.86 | 34.47 | 35.90 | 4.14 |
| 300666 | 江丰电子 | 6.02 | 9.80 | 44.83 | 46.68 | 4.12 |
| 603026 | 石大胜华 | 6.33 | 4.40 | 191.85 | 199.74 | 4.11 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 6.99 | 5.46 | 22.81 | 23.74 | 4.10 |
| 300336 | 新 文 化 | 4.82 | 16.88 | 3.97 | 4.13 | 4.08 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 7.21 | 3.97 | 23.16 | 24.09 | 4.03 |
| 000928 | 中钢国际 | 10.01 | 4.48 | 9.40 | 9.78 | 4.02 |
| 002324 | 普 利 特 | 6.27 | 1.95 | 13.20 | 13.73 | 4.02 |
| 300807 | 天迈科技 | 6.31 | 29.72 | 32.42 | 33.70 | 3.96 |
| 300260 | 新莱应材 | 4.47 | 2.98 | 40.67 | 42.26 | 3.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.03 | 1.60 | 46.00 | 47.80 | 3.90 |
| 002332 | 仙琚制药 | 5.47 | 1.85 | 11.89 | 12.35 | 3.90 |
| 300550 | 和仁科技 | 4.87 | 2.34 | 13.48 | 14.00 | 3.84 |
| 600929 | 雪天盐业 | 5.19 | 2.43 | 6.84 | 7.10 | 3.83 |
| 000810 | 创维数字 | 5.83 | 2.64 | 9.62 | 9.98 | 3.79 |
| 002120 | 韵达股份 | 5.56 | 0.82 | 20.30 | 21.06 | 3.73 |
| 600165 | 新日恒力 | 8.55 | 5.41 | 11.51 | 11.94 | 3.72 |
| 603028 | 赛 福 天 | 4.81 | 3.62 | 15.15 | 15.70 | 3.66 |
| 000682 | 东方电子 | 4.76 | 3.70 | 9.14 | 9.47 | 3.66 |
| 002074 | 国轩高科 | 6.09 | 3.59 | 56.14 | 58.19 | 3.65 |
| 600372 | 中航电子 | 5.08 | 1.18 | 19.56 | 20.26 | 3.59 |
| 002961 | 瑞达期货 | 6.85 | 10.25 | 25.00 | 25.88 | 3.53 |
| 300113 | 顺网科技 | 7.02 | 11.48 | 16.65 | 17.23 | 3.47 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 5.01 | 3.98 | 24.10 | 24.93 | 3.46 |
| 002273 | 水晶光电 | 4.94 | 6.53 | 17.25 | 17.84 | 3.44 |
| 002648 | 卫星化学 | 5.86 | 1.14 | 38.05 | 39.36 | 3.44 |
| 600139 | ST 西 源 | 5.02 | 3.09 | 2.22 | 2.30 | 3.42 |
| 600285 | 羚锐制药 | 7.59 | 5.17 | 13.71 | 14.18 | 3.40 |
| 600222 | 太龙药业 | 3.99 | 2.57 | 7.82 | 8.08 | 3.38 |
| 603738 | 泰晶科技 | 4.96 | 2.67 | 61.03 | 63.08 | 3.36 |
| 603076 | 乐惠国际 | 4.17 | 1.84 | 36.26 | 37.48 | 3.36 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.57 | 1.55 | 23.91 | 24.71 | 3.35 |
| 002182 | 云海金属 | 5.79 | 7.23 | 23.34 | 24.12 | 3.34 |
| 603920 | 世运电路 | 4.76 | 1.77 | 20.02 | 20.69 | 3.34 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3.91 | 4.31 | 12.87 | 13.30 | 3.31 |
| 603501 | 韦尔股份 | 5.26 | 0.94 | 295.95 | 305.71 | 3.30 |
| 300921 | 南凌科技 | 5.03 | 4.48 | 22.03 | 22.75 | 3.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.93 | 0.79 | 40.49 | 41.82 | 3.28 |
| 000915 | 华特达因 | 4.25 | 3.69 | 28.02 | 28.93 | 3.26 |
| 300559 | 佳发教育 | 3.60 | 2.77 | 8.65 | 8.93 | 3.19 |
| 603229 | 奥翔药业 | 5.33 | 1.52 | 35.22 | 36.33 | 3.15 |
| 600903 | 贵州燃气 | 4.33 | 1.99 | 9.80 | 10.11 | 3.12 |
| 301092 | 争光股份 | 5.43 | 15.38 | 40.09 | 41.34 | 3.11 |
| 000803 | 北清环能 | 7.00 | 3.65 | 23.27 | 23.99 | 3.09 |
| 600446 | 金证股份 | 3.90 | 3.45 | 13.69 | 14.11 | 3.08 |
| 300596 | 利 安 隆 | 4.27 | 0.79 | 41.49 | 42.77 | 3.08 |
| 603855 | 华荣股份 | 3.87 | 0.78 | 23.45 | 24.17 | 3.07 |
| 603599 | 广信股份 | 3.78 | 1.29 | 37.84 | 39.00 | 3.06 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 5.70 | 2.36 | 43.17 | 44.49 | 3.05 |
| 300079 | 数码视讯 | 3.34 | 11.27 | 9.32 | 9.60 | 3.05 |
| 002935 | 天奥电子 | 5.87 | 3.94 | 35.04 | 36.10 | 3.04 |
| 300494 | 盛天网络 | 4.94 | 11.07 | 19.99 | 20.59 | 3.02 |
| 300328 | 宜安科技 | 5.26 | 3.02 | 8.75 | 9.01 | 3.02 |
| 002089 | ST 新 海 | 4.94 | 2.33 | 2.68 | 2.76 | 2.99 |
| 300280 | 紫天科技 | 3.98 | 2.87 | 34.53 | 35.56 | 2.98 |
| 300630 | 普利制药 | 2.58 | 0.70 | 49.50 | 50.98 | 2.98 |
| 300657 | 弘信电子 | 4.15 | 2.72 | 16.31 | 16.80 | 2.98 |
| 300837 | 浙矿股份 | 5.40 | 3.48 | 47.80 | 49.22 | 2.98 |
| 600093 | ST 易见 | 4.86 | 3.44 | 2.93 | 3.02 | 2.93 |
| 002555 | 三七互娱 | 3.70 | 2.11 | 25.05 | 25.78 | 2.91 |
| 300413 | 芒果超媒 | 6.25 | 2.54 | 51.69 | 53.19 | 2.90 |
| 600579 | 克 劳 斯 | 5.81 | 2.29 | 8.49 | 8.74 | 2.90 |
| 601515 | 东风股份 | 4.27 | 2.30 | 7.60 | 7.82 | 2.89 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 5.87 | 4.34 | 40.14 | 41.29 | 2.85 |
| 300641 | 正丹股份 | 3.65 | 2.40 | 6.91 | 7.10 | 2.78 |
| 002676 | 顺威股份 | 3.15 | 1.71 | 4.47 | 4.59 | 2.78 |
| 002600 | 领益智造 | 3.31 | 1.77 | 7.30 | 7.50 | 2.77 |
| 301058 | 中粮工科 | 2.69 | 30.54 | 15.22 | 15.64 | 2.76 |
| 300299 | 富春股份 | 4.49 | 10.82 | 6.35 | 6.52 | 2.74 |
| 603380 | 易 德 龙 | 3.57 | 0.75 | 36.95 | 37.96 | 2.72 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.05 | 1.72 | 32.99 | 33.89 | 2.72 |
| 600623 | 华谊集团 | 4.20 | 1.94 | 9.17 | 9.42 | 2.70 |
| 600333 | 长春燃气 | 4.98 | 5.24 | 6.16 | 6.33 | 2.69 |
| 002886 | 沃特股份 | 3.95 | 3.50 | 32.01 | 32.86 | 2.66 |
| 002597 | 金禾实业 | 3.62 | 1.04 | 47.45 | 48.70 | 2.63 |
| 301065 | 本立科技 | 4.14 | 11.72 | 54.97 | 56.40 | 2.61 |
| 600088 | 中视传媒 | 4.10 | 3.14 | 11.14 | 11.43 | 2.58 |
| 601388 | 怡球资源 | 4.05 | 4.33 | 4.50 | 4.62 | 2.58 |
| 002284 | 亚太股份 | 2.36 | 3.20 | 9.71 | 9.96 | 2.57 |
| 000727 | 冠捷科技 | 4.11 | 5.87 | 2.96 | 3.04 | 2.56 |
| 300248 | 新 开 普 | 3.93 | 9.21 | 10.33 | 10.59 | 2.56 |
| 300136 | 信维通信 | 3.95 | 3.74 | 25.19 | 25.82 | 2.52 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.83 | 2.26 | 23.78 | 24.38 | 2.51 |
| 002008 | 大族激光 | 4.17 | 2.75 | 51.48 | 52.77 | 2.50 |
| 300391 | 康跃科技 | 3.28 | 1.80 | 15.68 | 16.07 | 2.46 |
| 002549 | 凯美特气 | 4.41 | 1.75 | 17.57 | 18.00 | 2.42 |
| 300421 | 力星股份 | 3.58 | 3.62 | 19.22 | 19.68 | 2.41 |
| 603668 | 天马科技 | 3.59 | 3.62 | 10.44 | 10.69 | 2.41 |
| 300895 | 铜牛信息 | 5.88 | 11.97 | 41.68 | 42.68 | 2.39 |
| 603227 | 雪峰科技 | 3.52 | 1.83 | 6.03 | 6.17 | 2.39 |
| 002321 | ST 华英 | 3.85 | 3.06 | 3.69 | 3.78 | 2.38 |
| 300932 | 三友联众 | 3.35 | 5.67 | 36.46 | 37.33 | 2.38 |
| 002174 | 游族网络 | 4.87 | 4.58 | 14.72 | 15.07 | 2.38 |
| 300416 | 苏试试验 | 4.33 | 2.09 | 30.39 | 31.11 | 2.38 |
| 002880 | 卫光生物 | 3.14 | 0.50 | 32.04 | 32.80 | 2.37 |
| 605378 | 野马电池 | 3.05 | 8.94 | 29.69 | 30.39 | 2.36 |
| 600176 | 中国巨石 | 5.01 | 1.89 | 17.39 | 17.80 | 2.33 |
| 300587 | 天铁股份 | 4.09 | 2.19 | 19.41 | 19.86 | 2.33 |
| 000546 | 金圆股份 | 4.30 | 6.18 | 13.03 | 13.33 | 2.32 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 3.75 | 3.28 | 16.50 | 16.88 | 2.32 |
| 300948 | 冠中生态 | 2.56 | 17.82 | 25.86 | 26.46 | 2.30 |
| 002626 | 金 达 威 | 3.10 | 0.81 | 30.23 | 30.93 | 2.30 |
| 300905 | 宝 丽 迪 | 4.53 | 7.72 | 25.51 | 26.10 | 2.30 |
| 300226 | 上海钢联 | 4.75 | 2.14 | 41.84 | 42.80 | 2.29 |
| 300489 | 光智科技 | 3.50 | 2.17 | 25.70 | 26.29 | 2.29 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3.71 | 1.07 | 24.08 | 24.63 | 2.27 |
| 603200 | 上海洗霸 | 4.88 | 3.85 | 22.71 | 23.22 | 2.26 |
| 601360 | 三 六 零 | 3.08 | 1.68 | 12.12 | 12.39 | 2.26 |
| 002326 | 永太科技 | 2.44 | 4.16 | 54.96 | 56.20 | 2.26 |
| 600206 | 有研新材 | 4.17 | 4.29 | 15.89 | 16.25 | 2.25 |
| 002301 | 齐心集团 | 4.00 | 3.30 | 8.40 | 8.59 | 2.24 |
| 600435 | 北方导航 | 4.41 | 2.53 | 9.95 | 10.17 | 2.21 |
| 300738 | 奥飞数据 | 4.04 | 3.05 | 22.68 | 23.18 | 2.20 |
| 301057 | 汇隆新材 | 2.77 | 8.50 | 21.03 | 21.49 | 2.19 |
| 601921 | 浙版传媒 | 3.83 | 10.88 | 9.82 | 10.03 | 2.18 |
| 002650 | 加加食品 | 3.12 | 2.61 | 6.79 | 6.94 | 2.18 |
| 000158 | 常山北明 | 3.78 | 3.07 | 6.98 | 7.13 | 2.18 |
| 600576 | 祥源文化 | 3.75 | 2.36 | 5.42 | 5.54 | 2.18 |
| 601999 | 出版传媒 | 3.08 | 2.11 | 6.55 | 6.69 | 2.17 |
| 002643 | 万润股份 | 4.02 | 0.68 | 23.58 | 24.08 | 2.14 |
| 300288 | 朗玛信息 | 4.33 | 7.73 | 12.97 | 13.25 | 2.13 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2.95 | 4.72 | 58.75 | 60.00 | 2.12 |
| 000852 | 石化机械 | 4.46 | 6.08 | 7.35 | 7.50 | 2.10 |
| 002004 | 华邦健康 | 2.79 | 1.80 | 6.85 | 6.99 | 2.07 |
| 300296 | 利 亚 德 | 3.80 | 6.44 | 10.43 | 10.65 | 2.07 |
| 600260 | ST 凯 乐 | 4.97 | 4.53 | 3.31 | 3.38 | 2.05 |
| 002448 | 中原内配 | 2.95 | 5.42 | 6.83 | 6.97 | 2.05 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.40 | 0.49 | 154.59 | 157.72 | 2.02 |
| 300358 | 楚天科技 | 5.73 | 1.83 | 25.68 | 26.20 | 2.02 |
| 603236 | 移远通信 | 2.13 | 1.11 | 195.25 | 199.16 | 2.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.23 | 1.45 | 30.11 | 30.71 | 2.00 |
| 300400 | 劲拓股份 | 4.21 | 1.69 | 22.07 | 22.51 | 1.99 |
| 002824 | 和胜股份 | 4.23 | 2.62 | 38.93 | 39.71 | 1.99 |
| 600666 | ST 瑞 德 | 3.55 | 2.80 | 1.72 | 1.75 | 1.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.92 | 2.57 | 167.77 | 171.08 | 1.97 |
| 300168 | 万达信息 | 3.73 | 1.89 | 13.10 | 13.36 | 1.97 |
| 002470 | ST 金正 | 3.69 | 1.73 | 2.76 | 2.81 | 1.96 |
| 301080 | 百普赛斯 | 5.91 | 3.27 | 210.87 | 215.00 | 1.96 |
| 002829 | 星网宇达 | 2.97 | 1.92 | 37.07 | 37.79 | 1.95 |
| 603683 | 晶华新材 | 2.54 | 2.01 | 13.88 | 14.15 | 1.95 |
| 300017 | 网宿科技 | 2.56 | 5.03 | 6.69 | 6.82 | 1.94 |
| 002407 | 多 氟 多 | 3.81 | 5.71 | 44.14 | 44.99 | 1.93 |
| 603000 | 人 民 网 | 4.39 | 2.60 | 14.23 | 14.50 | 1.93 |
| 002724 | 海 洋 王 | 3.34 | 0.39 | 16.38 | 16.69 | 1.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.69 | 1.88 | 47.17 | 48.07 | 1.92 |
| 605098 | 行动教育 | 2.79 | 3.50 | 55.77 | 56.83 | 1.91 |
| 300638 | 广 和 通 | 1.88 | 1.89 | 52.58 | 53.58 | 1.91 |
| 000948 | 南天信息 | 3.21 | 4.27 | 14.50 | 14.78 | 1.90 |
| 603719 | 良品铺子 | 2.62 | 1.08 | 43.00 | 43.82 | 1.90 |
| 002878 | 元隆雅图 | 3.25 | 3.17 | 18.40 | 18.75 | 1.89 |
| 002735 | 王子新材 | 3.68 | 1.88 | 20.48 | 20.87 | 1.88 |
| 300735 | 光弘科技 | 3.75 | 2.02 | 14.65 | 14.93 | 1.88 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 4.97 | 0.96 | 12.86 | 13.10 | 1.88 |
| 603329 | 上海雅仕 | 2.46 | 2.45 | 14.72 | 15.00 | 1.87 |
| 600416 | 湘电股份 | 4.89 | 2.69 | 18.95 | 19.30 | 1.87 |
| 300918 | 南山智尚 | 2.09 | 6.20 | 9.58 | 9.76 | 1.86 |
| 000823 | 超声电子 | 2.95 | 3.63 | 12.68 | 12.91 | 1.85 |
| 002481 | 双塔食品 | 2.48 | 1.75 | 8.53 | 8.69 | 1.83 |
| 002957 | 科瑞技术 | 4.50 | 1.65 | 25.32 | 25.78 | 1.82 |
| 000687 | ST 华讯 | 5.21 | 3.51 | 1.98 | 2.02 | 1.81 |
| 300331 | 苏大维格 | 3.84 | 3.48 | 35.56 | 36.20 | 1.79 |
| 301099 | 雅创电子 | 5.80 | 18.93 | 83.32 | 84.80 | 1.77 |
| 300311 | 任 子 行 | 1.66 | 11.42 | 9.02 | 9.18 | 1.77 |
| 300383 | 光环新网 | 2.60 | 1.97 | 14.36 | 14.61 | 1.77 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 2.02 | 2.86 | 14.39 | 14.64 | 1.77 |
| 002803 | 吉宏股份 | 3.17 | 5.01 | 19.51 | 19.85 | 1.75 |
| 300271 | 华宇软件 | 1.94 | 4.17 | 12.92 | 13.15 | 1.75 |
| 300684 | 中石科技 | 2.73 | 5.97 | 21.09 | 21.46 | 1.74 |
| 605366 | 宏柏新材 | 2.69 | 2.61 | 13.15 | 13.38 | 1.73 |
| 300966 | 共同药业 | 1.50 | 6.89 | 39.27 | 39.95 | 1.73 |
| 603096 | 新 经 典 | 2.88 | 1.43 | 26.99 | 27.46 | 1.73 |
| 601139 | 深圳燃气 | 4.79 | 1.42 | 8.60 | 8.75 | 1.72 |
| 300860 | 锋尚文化 | 4.78 | 24.64 | 86.02 | 87.50 | 1.72 |
| 603232 | 格尔软件 | 3.17 | 1.71 | 15.98 | 16.25 | 1.72 |
| 300178 | ST 腾邦 | 1.00 | 3.33 | 1.99 | 2.02 | 1.71 |
| 603388 | 元成股份 | 1.78 | 1.32 | 8.45 | 8.59 | 1.70 |
| 300531 | 优 博 讯 | 2.41 | 2.76 | 20.50 | 20.85 | 1.70 |
| 300053 | 欧 比 特 | 2.64 | 2.92 | 9.95 | 10.12 | 1.69 |
| 002733 | 雄韬股份 | 5.32 | 9.08 | 21.99 | 22.36 | 1.66 |
| 600521 | 华海药业 | 3.18 | 0.90 | 19.49 | 19.81 | 1.66 |
| 300031 | 宝通科技 | 2.45 | 11.40 | 28.76 | 29.24 | 1.66 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 3.89 | 1.65 | 10.51 | 10.68 | 1.66 |
| 000731 | 四川美丰 | 2.51 | 6.30 | 8.82 | 8.97 | 1.65 |
| 600516 | 方大炭素 | 2.81 | 2.66 | 11.50 | 11.69 | 1.65 |
| 002351 | 漫 步 者 | 2.63 | 1.59 | 11.88 | 12.08 | 1.65 |
| 600358 | 国旅联合 | 2.85 | 2.43 | 4.26 | 4.33 | 1.64 |
| 300449 | 汉邦高科 | 2.81 | 5.66 | 7.92 | 8.05 | 1.64 |
| 603809 | 豪能股份 | 3.67 | 0.82 | 20.27 | 20.60 | 1.64 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 5.27 | 9.12 | 11.41 | 11.59 | 1.61 |
| 002311 | 海大集团 | 2.11 | 0.28 | 68.01 | 69.10 | 1.61 |
| 301169 | 零点有数 | 4.26 | 21.75 | 43.62 | 44.31 | 1.59 |
| 600728 | 佳都科技 | 3.09 | 1.32 | 7.89 | 8.01 | 1.57 |
| 600191 | ST 华资 | 1.57 | 1.21 | 3.82 | 3.88 | 1.57 |
| 002102 | ST 冠 福 | 2.54 | 0.59 | 3.57 | 3.63 | 1.57 |
| 603032 | ST 德新 | 5.00 | 1.47 | 87.42 | 88.78 | 1.56 |
| 603808 | 歌 力 思 | 3.36 | 1.55 | 14.54 | 14.77 | 1.55 |
| 603108 | 润达医疗 | 2.22 | 1.33 | 12.25 | 12.44 | 1.55 |
| 603355 | 莱克电气 | 1.29 | 0.40 | 29.28 | 29.73 | 1.55 |
| 600587 | 新华医疗 | 5.56 | 3.31 | 28.40 | 28.84 | 1.54 |
| 000688 | 国城矿业 | 2.24 | 0.70 | 13.49 | 13.70 | 1.54 |
| 002618 | ST 丹邦 | 2.58 | 3.73 | 2.74 | 2.78 | 1.53 |
| 300908 | 仲景食品 | 2.20 | 2.42 | 51.64 | 52.43 | 1.53 |
| 605016 | 百龙创园 | 2.13 | 2.84 | 30.20 | 30.66 | 1.52 |
| 002527 | 新 时 达 | 2.43 | 1.60 | 7.90 | 8.02 | 1.52 |
| 603093 | 南华期货 | 2.65 | 10.23 | 13.73 | 13.94 | 1.51 |
| 300617 | 安靠智电 | 3.27 | 2.30 | 78.69 | 79.88 | 1.51 |
| 600379 | 宝光股份 | 5.47 | 4.65 | 17.10 | 17.36 | 1.51 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.23 | 1.97 | 11.27 | 11.44 | 1.51 |
| 300083 | 创 世 纪 | 3.77 | 2.91 | 14.09 | 14.30 | 1.50 |
| 603353 | 和顺石油 | 2.09 | 3.01 | 22.66 | 23.00 | 1.50 |
| 603767 | 中马传动 | 3.06 | 3.67 | 7.96 | 8.08 | 1.48 |
| 600781 | ST 辅 仁 | 2.39 | 2.81 | 3.38 | 3.43 | 1.48 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 2.38 | 6.38 | 6.77 | 6.87 | 1.48 |
| 300327 | 中颖电子 | 3.14 | 1.34 | 67.59 | 68.59 | 1.47 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 3.29 | 3.88 | 154.54 | 156.80 | 1.46 |
| 300149 | 睿智医药 | 2.69 | 1.22 | 13.17 | 13.36 | 1.46 |
| 603713 | 密尔克卫 | 4.57 | 0.61 | 129.12 | 131.00 | 1.46 |
| 603129 | 春风动力 | 2.80 | 1.03 | 155.74 | 158.00 | 1.45 |
| 002068 | 黑猫股份 | 2.44 | 4.76 | 9.95 | 10.09 | 1.45 |
| 002468 | 申通快递 | 3.99 | 1.92 | 9.00 | 9.13 | 1.44 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2.72 | 2.30 | 11.15 | 11.31 | 1.43 |
| 002434 | 万 里 扬 | 5.16 | 2.25 | 13.46 | 13.65 | 1.43 |
| 300063 | 天龙集团 | 2.65 | 8.38 | 4.96 | 5.03 | 1.41 |
| 002134 | 天津普林 | 1.43 | 1.17 | 9.78 | 9.92 | 1.41 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 2.36 | 1.93 | 33.39 | 33.86 | 1.41 |
| 300132 | 青松股份 | 3.53 | 4.36 | 10.98 | 11.13 | 1.40 |
| 300225 | 金 力 泰 | 3.14 | 1.79 | 13.30 | 13.48 | 1.38 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1.49 | 4.13 | 14.77 | 14.97 | 1.38 |
| 300075 | 数字政通 | 2.24 | 4.27 | 13.94 | 14.13 | 1.38 |
| 002751 | 易尚展示 | 1.95 | 11.42 | 22.16 | 22.46 | 1.37 |
| 600237 | 铜峰电子 | 3.67 | 8.11 | 9.18 | 9.31 | 1.37 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.50 | 4.47 | 4.67 | 4.73 | 1.37 |
| 300731 | 科创新源 | 2.62 | 2.99 | 36.75 | 37.25 | 1.37 |
| 003026 | 中晶科技 | 3.62 | 3.51 | 75.71 | 76.75 | 1.37 |
| 000917 | 电广传媒 | 2.03 | 1.67 | 6.43 | 6.52 | 1.37 |
| 603109 | 神驰机电 | 3.02 | 2.50 | 27.95 | 28.33 | 1.37 |
| 600084 | ST 中葡 | 2.29 | 0.43 | 3.97 | 4.02 | 1.36 |
| 002641 | 永高股份 | 2.59 | 0.78 | 5.08 | 5.15 | 1.34 |
| 603297 | 永新光学 | 6.15 | 1.80 | 98.65 | 99.97 | 1.34 |
| 603881 | 数 据 港 | 2.74 | 2.41 | 35.84 | 36.32 | 1.33
|
配资炒股
