½ñÈÕ¹ÉÊÐÕÇÍ£¸ö¹ÉÒ»ÀÀ£¨2021Äê12ÔÂ20ÈÕ)
¡¡¡¡½ØÖÁÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸±¨ÊÕ3593.60µã£¬Ïµø1.07%£»ÉîÖ¤³ÉÖ¸ÊÕÓÚ14569.18µã£¬Ïµø2.01%¡£´´Òµ°åָϵø2.96%£»¿Æ´´50Ö¸Êýϵø2.51%¡£
¡¡¡¡²»º¬µ±ÈÕÉÏÊÐйɣ¬½ñÈտɽ»Ò×A¹ÉÖУ¬ÉÏÕǸö¹ÉÓÐ1411Ö»£¬Õ¼±È30.92%£¬Ïµø¸ö¹ÉÓÐ3063Ö»£¬Æ½Å̸ö¹É90Ö»¡£ÆäÖУ¬ÊÕÅ̹ɼÛÕÇÍ£µÄÓÐ113Ö»£¬µøÍ£¹ÉÓÐ31Ö»¡£
¡¡¡¡Í³¼ÆÏÔʾ£¬ÕÇÍ£¸ö¹ÉÖУ¬Ö÷°åÓÐ110Ö»£¬´´Òµ°å2Ö»£¬¿Æ´´°å1Ö»¡£ÒÔËùÊôÐÐÒµÀ´¿´£¬Éϰñ¸ö¹É¾ÓǰµÄÐÐÒµÓÐÆû³µ¡¢·¿µØ²ú¡¢½¨Öþ×°ÊÎÐÐÒµ£¬Éϰñ¸ö¹ÉÓÐ12Ö»¡¢11Ö»¡¢10Ö»¡£
¡¡¡¡ÕÇÍ£¹ÉÖУ¬ÃÎÌì¼Ò¾Ó¡¢Îï²ú»·ÄܵÈΪ½üÆÚÉÏÊÐйɣ¬ÉÐδ´ò¿ªÒ»×ÖÕÇÍ£°å£»ST¡¾()¡¢¡¿¡¢STÌìÈóµÈ12Ö»¹ÉΪST¹É¡£Á¬ÐøÕÇÍ£ÌìÊý¿´£¬ÈýÑòÂíÒÑÁ¬ÊÕ15¸öÕÇÍ£°å£¬Á¬ÐøÕÇÍ£°åÊýÁ¿×î¶à¡£´ÓÊÕÅÌÕÇÍ£°å·âµ¥Á¿À´¿´£¬Î÷ÒǹɷÝ×îÊÜ×ʽð×·Åõ£¬ÊÕÅÌÕÇÍ£°å·âµ¥ÓÐ8849.53Íò¹É£¬ÊǽËÕÑô¹â¡¢ËÄ´¨³¤ºçµÈ£¬ÕÇÍ£°å·âµ¥·Ö±ðÓÐ5095.41Íò¹É¡¢2524.58Íò¹É¡£ÒÔ·âµ¥½ð¶î¼ÆË㣬Î÷Òǹɷݡ¢Îï²ú»·ÄÜ¡¢¾Å°²Ò½ÁƵÈÕÇÍ£°å·âµ¥×ʽð×î¶à£¬·Ö±ðÓÐ21.03ÒÚÔª¡¢2.55ÒÚÔª¡¢2.47ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡Á½ÊÐÕÇÍ£¹ÉÒ»ÀÀ
¡¡¡¡
| ´úÂë | ¼ò³Æ | ÊÕÅÌ¼Û ¡¡¡¡£¨Ôª£© | »»ÊÖÂÊ ¡¡¡¡£¨%£© | ÕÇÍ£°å·âµ¥ ¡¡¡¡£¨Íò¹É£© | ·âµ¥×ʽ𠡡¡¡£¨ÍòÔª£© | ÐÐÒµ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002265 | Î÷ÒÇ¹É·Ý | 23.76 | 0.33 | 8849.53 | 210264.83 | Æû³µ |
| 603071 | ¡¾()¡¢¡¿ | 26.86 | 1.09 | 948.09 | 25465.66 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 002432 | ¾Å°²Ò½ÁÆ | 31.37 | 4.87 | 785.84 | 24651.75 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 603169 | ¡¾()¡¢¡¿ | 10.78 | 0.27 | 2274.03 | 24514.06 | »úеÉ豸 |
| 000795 | ¡¾()¡¢¡¿ | 9.70 | 18.16 | 2351.10 | 22805.67 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 601700 | ·ç·¶¹É·Ý | 8.02 | 2.17 | 1915.15 | 15359.52 | µçÆøÉ豸 |
| 600220 | ½ËÕÑô¹â | 2.88 | 1.31 | 5095.41 | 14674.79 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 001317 | ÈýÑòÂí | 87.48 | 17.48 | 146.45 | 12811.17 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 603216 | ÃÎÌì¼Ò¾Ó | 32.32 | 1.96 | 390.85 | 12632.12 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 603023 | ÍþµÛ¹É·Ý | 5.24 | 0.42 | 2278.65 | 11940.11 | Æû³µ |
| 002253 | ´¨´óÖÇʤ | 20.66 | 3.81 | 504.78 | 10428.73 | ¼ÆËã»ú |
| 002682 | ÁúÖÞ¹É·Ý | 6.67 | 4.26 | 1476.78 | 9850.09 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 002629 | È***É·Ý | 3.65 | 0.31 | 2425.89 | 8854.50 | ²É¾ò |
| 600839 | ËÄ´¨³¤ºç | 3.50 | 5.32 | 2524.58 | 8836.03 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 002560 | ͨ´ï¹É·Ý | 6.90 | 3.08 | 1209.24 | 8343.77 | µçÆøÉ豸 |
| 002047 | ±¦Ó¥¹É·Ý | 4.38 | 1.30 | 1831.70 | 8022.85 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 002825 | Äɶû¹É·Ý | 27.59 | 4.76 | 287.90 | 7943.05 | »¯¹¤ |
| 002247 | ¾ÛÁ¦ÎÄ»¯ | 3.15 | 1.40 | 2339.80 | 7370.37 | ´«Ã½ |
| 002599 | ʢͨ¹É·Ý | 6.82 | 12.59 | 1065.68 | 7267.92 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 000918 | ¼Î¿³Ç | 2.86 | 2.77 | 2397.05 | 6855.55 | ·¿µØ²ú |
| 001267 | »ãÂÌÉú̬ | 9.03 | 34.24 | 748.17 | 6756.01 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 001213 | ÖÐÌúÌØ»õ | 6.86 | 34.76 | 984.51 | 6753.75 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 001202 | ¾æÉê¹É·Ý | 23.80 | 12.83 | 273.29 | 6504.29 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 002338 | °ÂÆÕ¹âµç | 26.03 | 3.78 | 235.95 | 6141.78 | »úеÉ豸 |
| 002864 | ÅÌÁúÒ©Òµ | 30.03 | 4.98 | 190.80 | 5729.72 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002354 | ÌìÉñÓéÀÖ | 5.28 | 13.69 | 1067.64 | 5637.15 | ´«Ã½ |
| 603825 | »ªÑïÁªÖÚ | 24.17 | 2.51 | 227.08 | 5488.44 | ´«Ã½ |
| 600396 | ½ðɽ¹É·Ý | 4.60 | 12.04 | 1192.68 | 5486.32 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 000042 | ÖÐÖÞ¿Ø¹É | 8.22 | 0.68 | 661.64 | 5438.69 | ·¿µØ²ú |
| 002671 | ÁúȪ¹É·Ý | 5.69 | 8.64 | 947.54 | 5391.53 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 600854 | ´ºÀ¼¹É·Ý | 7.78 | 13.74 | 672.96 | 5235.63 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 000514 | Óå ¿ª ·¢ | 4.60 | 5.97 | 1056.46 | 4859.69 | ·¿µØ²ú |
| 603861 | °×ÔÆµçÆ÷ | 13.07 | 4.28 | 361.28 | 4721.93 | µçÆøÉ豸 |
| 000812 | ÉÂÎ÷½ðÒ¶ | 12.46 | 34.80 | 365.75 | 4557.21 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 002731 | ÝÍ»ªÖ鱦 | 9.21 | 11.38 | 492.53 | 4536.19 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 000897 | ½ò±õ·¢Õ¹ | 2.83 | 2.83 | 1601.02 | 4530.89 | ·¿µØ²ú |
| 601399 | ¹ú»ú֨װ | 4.08 | 5.15 | 1077.76 | 4397.26 | »úеÉ豸 |
| 002374 | ÖÐÈñ¹É·Ý | 7.89 | 23.12 | 497.16 | 3922.60 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 000607 | »ªÃ½¿Ø¹É | 4.58 | 3.97 | 831.43 | 3807.97 | ´«Ã½ |
| 002662 | ¾©Íþ¹É·Ý | 4.79 | 7.91 | 792.97 | 3798.33 | Æû³µ |
| 000008 | ÉñÖݸßÌú | 2.46 | 2.48 | 1522.08 | 3744.32 | »úеÉ豸 |
| 000665 | ºþ±±¹ãµç | 6.39 | 14.78 | 583.97 | 3731.58 | ´«Ã½ |
| 001288 | ÔË»ú¼¯ÍÅ | 21.02 | 42.82 | 177.48 | 3730.64 | »úеÉ豸 |
| 600405 | ¶¯Á¦Ô´ | 9.05 | 19.82 | 412.08 | 3729.30 | µçÆøÉ豸 |
| 002173 | ´´ÐÂÒ½ÁÆ | 7.45 | 2.74 | 492.86 | 3671.81 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 000151 | ÖÐ³É¹É·Ý | 9.00 | 1.97 | 388.39 | 3495.51 | ÉÌҵóÒ× |
| 000757 | ºÆÎï¹É·Ý | 5.09 | 7.16 | 656.53 | 3341.74 | Æû³µ |
| 600257 | ´óºþ¹É·Ý | 7.61 | 16.77 | 428.32 | 3259.55 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 600860 | ¾©³Ç¹É·Ý | 26.18 | 19.07 | 124.46 | 3258.37 | »úеÉ豸 |
| 605577 | Áú°æ´«Ã½ | 15.14 | 46.62 | 202.84 | 3071.01 | ´«Ã½ |
| 601868 | ÖйúÄܽ¨ | 2.99 | 19.33 | 1025.95 | 3067.59 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 002082 | Íò°îµÂ | 11.63 | 3.83 | 256.56 | 2983.83 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 000965 | Ìì±£»ù½¨ | 2.79 | 2.29 | 1066.87 | 2976.56 | ·¿µØ²ú |
| 600466 | À¶¹â·¢Õ¹ | 2.57 | 12.29 | 1149.17 | 2953.38 | ·¿µØ²ú |
| 600159 | ´óÁúµØ²ú | 3.51 | 10.44 | 811.93 | 2849.87 | ·¿µØ²ú |
| 002333 | ÂÞÆÕ˹½ð | 5.53 | 4.37 | 501.73 | 2774.58 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 000838 | ²ÆÐÅ·¢Õ¹ | 8.59 | 11.81 | 308.21 | 2647.52 | ·¿µØ²ú |
| 603918 | ½ðÇÅÐÅÏ¢ | 8.45 | 7.51 | 301.88 | 2550.89 | ¼ÆËã»ú |
| 603192 | »ãµÃ¿Æ¼¼ | 53.17 | 3.74 | 47.27 | 2513.38 | »¯¹¤ |
| 000990 | ³ÏÖ¾¹É·Ý | 15.66 | 4.63 | 160.22 | 2509.02 | »¯¹¤ |
| 002101 | ¹ã¶«ºèͼ | 13.22 | 8.85 | 179.65 | 2374.99 | Æû³µ |
| 600202 | ¹þ¿Õµ÷ | 5.10 | 5.47 | 461.88 | 2355.58 | µçÆøÉ豸 |
| 600148 | ³¤´ºÒ»¶« | 18.82 | 10.42 | 121.16 | 2280.20 | Æû³µ |
| 600371 | ÍòÏòµÂÅ© | 15.35 | 21.96 | 140.72 | 2160.10 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 605199 | ºù«ÍÞ | 24.77 | 18.49 | 85.08 | 2107.38 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 603009 | ±±ÌؿƼ¼ | 8.14 | 12.88 | 253.48 | 2063.37 | Æû³µ |
| 002852 | µÀµÀÈ« | 16.30 | 5.07 | 120.52 | 1964.54 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 600193 | ´´ÐË×ÊÔ´ | 7.19 | 5.77 | 257.34 | 1850.24 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 600192 | ³¤³Çµç¹¤ | 7.00 | 20.98 | 257.02 | 1799.15 | µçÆøÉ豸 |
| 002503 | ËÑÓÚÌØ | 1.71 | 16.87 | 1032.85 | 1766.18 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 002118 | ×ÏöÎÒ©Òµ | 3.03 | 11.65 | 579.53 | 1755.98 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002113 | STÌìÈó | 2.15 | 5.29 | 762.33 | 1639.02 | ´«Ã½ |
| 601798 | À¶¿Æ¸ßР| 12.53 | 13.61 | 119.74 | 1500.39 | »úеÉ豸 |
| 600387 | STº£Ô½ | 6.52 | 6.50 | 227.39 | 1482.57 | »¯¹¤ |
| 000756 | лªÖÆÒ© | 10.56 | 7.36 | 138.68 | 1464.44 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 605337 | Àî×ÓÔ° | 47.98 | 12.53 | 28.11 | 1348.72 | ʳƷÒûÁÏ |
| 002725 | Ô¾Áë¹É·Ý | 15.77 | 38.70 | 83.66 | 1319.32 | Æû³µ |
| 603421 | ¶¦ÐÅͨѶ | 8.67 | 3.08 | 145.38 | 1260.45 | ͨÐÅ |
| 600146 | ST»·Çò | 2.99 | 5.80 | 416.26 | 1244.62 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 002178 | ÑÓ»ªÖÇÄÜ | 4.70 | 14.20 | 261.96 | 1231.22 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 603586 | 16.76 | 9.96 | 70.94 | 1188.95 | Æû³µ | |
| 601996 | ·áÁÖ¼¯ÍÅ | 3.42 | 7.35 | 333.00 | 1138.86 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 002644 | ·ð´ÈÖÆÒ© | 8.12 | 3.77 | 135.47 | 1100.06 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002357 | ¸»ÁÙÔËÒµ | 8.90 | 38.64 | 123.22 | 1096.66 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 000929 | À¼ÖÝ»ÆºÓ | 10.21 | 8.98 | 106.30 | 1085.32 | ʳƷÒûÁÏ |
| 002691 | ¼½¿¹É·Ý | 6.06 | 13.59 | 178.71 | 1083.00 | »úеÉ豸 |
| 000732 | Ì©ºÌ¼¯ÍÅ | 2.35 | 3.17 | 453.09 | 1064.76 | ·¿µØ²ú |
| 603398 | ãå°î¸ß¿Æ | 18.37 | 3.94 | 49.33 | 906.24 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 000753 | ÕÄÖÝ·¢Õ¹ | 4.00 | 13.72 | 226.24 | 904.96 | Æû³µ |
| 603566 | ÆÕÀ³¿Â | 19.92 | 3.33 | 39.75 | 791.73 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 603729 | STÁúÔÏ | 12.38 | 0.95 | 58.67 | 726.28 | ´«Ã½ |
| 600791 | ¾©ÄÜÖÃÒµ | 4.29 | 10.26 | 165.87 | 711.58 | ·¿µØ²ú |
| 600698 | ºþÄÏÌìÑã | 7.47 | 25.24 | 80.06 | 598.05 | Æû³µ |
| 601068 | ÖÐÂÁ¹ú¼Ê | 8.11 | 6.48 | 70.61 | 572.65 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 603110 | ¶«·½²ÄÁÏ | 41.86 | 2.51 | 12.79 | 535.22 | »¯¹¤ |
| 002473 | STÊ¥À³ | 13.01 | 2.04 | 34.14 | 444.16 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 600939 | ÖØÇ콨¹¤ | 4.43 | 3.62 | 93.87 | 415.86 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 300683 | º£ÌØÉúÎï | 56.57 | 1.58 | 7.11 | 402.21 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 000557 | Î÷²¿´´Òµ | 4.35 | 5.64 | 91.76 | 399.14 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 600608 | ST»¦¿Æ | 6.13 | 1.57 | 54.16 | 332.00 | ÉÌҵóÒ× |
| 600695 | STÂÌÍ¥ | 5.92 | 3.46 | 55.99 | 331.46 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 002358 | STÉÔ´ | 3.38 | 5.22 | 94.43 | 319.17 | µçÆøÉ豸 |
| 603335 | µÏÉúÁ¦ | 8.94 | 22.48 | 32.59 | 291.39 | Æû³µ |
| 003008 | ¿ªÆÕ¼ì²â | 36.34 | 32.26 | 7.46 | 271.10 | ×ÛºÏ |
| 600605 | »ãͨÄÜÔ´ | 10.80 | 5.94 | 24.89 | 268.76 | ÉÌҵóÒ× |
| 688575 | ÑÇ»ÔÁú | 34.80 | 8.47 | 7.32 | 254.77 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 300534 | ¤ÉñÈÖ·¢ | 7.37 | 11.65 | 23.42 | 172.61 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002200 | STÔÆÍ¶ | 7.85 | 0.89 | 9.69 | 76.07 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 002147 | STйâ | 4.42 | 2.64 | 15.71 | 69.42 | ·¿µØ²ú |
| 600209 | STÂÞ¶Ù | 5.93 | 1.76 | 11.09 | 65.76 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 003038 | öβ¬¹É·Ý | 88.00 | 15.58 | 0.60 | 52.80 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 600293 | ÈýÏ¿ÐÂ²Ä | 4.03 | 4.47 | 3.45 | 13.90 | ͨÐÅ |
| 000525 | STºìÌ«Ñô | 8.74 | 3.45 | 0.76 | 6.64 | »¯¹¤ ¡¡¡¡ |
Åä×ʳ´¹É
- ÉÂÎ÷Ͷ×Ê»ù½ð¹«Ë¾£¨ÉÂÎ÷˽ļ»ù½ð¹«Ë¾ÅÅÃû£©
- ¸ß¹ÜÒ²±»¿«ÓÍ£¡Ê·ÉÏ×î¿äÕŵÄ8´Î×öÊÐÉ̵ͼÛÄÃÆ±
- 2020¹èÌú¸ÅÄî¹É£¨¹úÆó¸Ä¸ï¸ÅÄî¹ÉÒ»ÀÀ£©
- ÉîÖлª¶«·½²Æ¸»Íø£¨ÉîÖлªaÖØ×é·½Ìõ¼þ£©
- Õâ¼ÒÑÛ¿ÆÐ¹ɻðÁË£¡ÔÂн42ÍòÕÐÈË£¬ºóÇÚÔÂн2Íò£¬4000ÒÚ¾ÞÍ·³Å³¡
- ծȯÉ깺·çÏÕ´óÂð£¨ÎªÊ²Ã´Õ®È¯ÈÝÒ×ÖÐÇ©£©
- Ò»Æû¸»Î¬¹É·Ý¹ÉƱ£¨Í¨´ï¹É·Ý¹ÉƱ£©
- Æ»¹ûÐÂÆ·´ÓÏßÉÏÇÀµ½ÏßÏ ¹ûÁ´ÉÏÊй«Ë¾¹Ø×¢¶ÈË®ÕÇ´¬¸ß
- ¹ÉƱ³ö»õºÍÏ´Å̵ÄÇø±ð£¨¹ÉƱ³ö»õÊÇʲôÒâ˼£©
- 12ÔÂÃÀ¹ú·ÇÅ©Êý¾Ý£¨2020Äê·ÇÅ©Êý¾Ý¹ÙÍø£©
- »ù½ð×îгֲֶ¯Ì¬½ÒÏþ ¼¨ÓŹɻùÔö³ÖµÍ¹ÀÖµÀ¶³ï¹É
- Ò»Á³ÞÏÞÎ ¿÷ËðµÄ¸Ö¸ÖÍøËµÒªIPO Ö÷°ìȯÉÌÁ¢Âíʾ¾¯
- ʯÓÍµÄ¹ÉÆ±¿ÉÒÔµ½ÄÄÀïÂò£¨¹ÉƱÂò½øÈ¥µÄÇ®µ½ÄÄÀïÈ¥ÁË£©
- ÖÐÅ·»ù½ðÖÜÓ¦²¨£ºËļ¾¶È¿´ºÃÖÐÓÎÖÆÔìÒµºÍ³É³¤¹É
- ºê´´¿Ø¹É¹ÉƱÀúÊ·ÐÐÇ飨ºê´´¿Ø¹É¹ÉƱ×îÐÂÏûÏ¢£©
- Ö¤¼à»áÕýÑо¿½µµÍÓ¡»¨Ë°£¨ÈçºÎ½ÉÄÉÓ¡»¨Ë°£©