今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年12月20日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3593.60点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.07%,A股总成交额为11580.21亿元。到目前为止今日有284只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天瑞仪器、维康药业、北特科技等,乖离率分别为9.49%、8.49%、8.30%;通化东宝、德生科技、【()、】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300165 | 天瑞仪器 | 16.71 | 42.97 | 7.65 | 8.38 | 9.49 |
| 300878 | 【()、】 | 12.17 | 29.57 | 44.02 | 47.76 | 8.49 |
| 603009 | 北特科技 | 10.00 | 12.88 | 7.52 | 8.14 | 8.30 |
| 002333 | 罗普斯金 | 9.94 | 4.37 | 5.13 | 5.53 | 7.80 |
| 000990 | 诚志股份 | 9.97 | 4.63 | 14.53 | 15.66 | 7.78 |
| 002644 | 佛慈制药 | 10.03 | 3.77 | 7.54 | 8.12 | 7.69 |
| 002662 | 【()、】 | 10.11 | 7.91 | 4.46 | 4.79 | 7.45 |
| 000929 | 兰州黄河 | 10.02 | 8.98 | 9.52 | 10.21 | 7.27 |
| 605199 | 葫 芦 娃 | 9.99 | 18.49 | 23.11 | 24.77 | 7.19 |
| 600293 | 三峡新材 | 10.11 | 4.47 | 3.77 | 4.03 | 6.95 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 9.99 | 3.33 | 18.63 | 19.92 | 6.95 |
| 002852 | 道 道 全 | 9.99 | 5.07 | 15.27 | 16.30 | 6.75 |
| 002247 | 【()、】 | 10.14 | 1.40 | 2.95 | 3.15 | 6.71 |
| 002691 | 冀凯股份 | 9.98 | 13.59 | 5.69 | 6.06 | 6.50 |
| 300622 | 博士眼镜 | 9.20 | 6.75 | 21.09 | 22.43 | 6.36 |
| 300199 | 翰宇药业 | 10.05 | 12.98 | 8.26 | 8.76 | 6.03 |
| 603335 | 迪 生 力 | 9.96 | 22.48 | 8.46 | 8.94 | 5.72 |
| 600193 | 创兴资源 | 9.94 | 5.77 | 6.80 | 7.19 | 5.70 |
| 605337 | 李 子 园 | 10.00 | 12.53 | 45.41 | 47.98 | 5.66 |
| 300519 | 新光药业 | 8.60 | 9.33 | 16.73 | 17.67 | 5.61 |
| 600329 | 中新药业 | 7.52 | 2.48 | 26.56 | 28.01 | 5.48 |
| 002873 | 新天药业 | 6.95 | 10.59 | 14.33 | 15.08 | 5.22 |
| 002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 4.98 | 28.60 | 30.03 | 5.00 |
| 300721 | 怡达股份 | 6.11 | 2.49 | 51.66 | 54.19 | 4.90 |
| 300307 | 慈星股份 | 7.00 | 5.22 | 8.89 | 9.32 | 4.84 |
| 300560 | 中 富 通 | 6.92 | 7.04 | 13.41 | 14.06 | 4.83 |
| 002354 | 天神娱乐 | 10.00 | 13.69 | 5.04 | 5.28 | 4.80 |
| 002338 | 奥普光电 | 10.02 | 3.78 | 24.85 | 26.03 | 4.73 |
| 000650 | 仁和药业 | 6.55 | 6.21 | 8.40 | 8.79 | 4.69 |
| 603348 | 文灿股份 | 8.33 | 1.67 | 53.83 | 56.33 | 4.64 |
| 000999 | 华润三九 | 6.06 | 1.88 | 25.99 | 27.14 | 4.44 |
| 000700 | 模塑科技 | 5.56 | 5.53 | 4.92 | 5.13 | 4.23 |
| 000795 | 英 洛 华 | 9.98 | 18.16 | 9.33 | 9.70 | 4.01 |
| 600750 | 江中药业 | 5.56 | 5.11 | 12.80 | 13.30 | 3.94 |
| 000736 | 中交地产 | 5.55 | 1.29 | 6.05 | 6.28 | 3.87 |
| 603880 | 南卫股份 | 5.67 | 2.68 | 6.65 | 6.90 | 3.76 |
| 300774 | 倍 杰 特 | 8.64 | 29.59 | 20.15 | 20.88 | 3.61 |
| 002147 | ST 新光 | 4.99 | 2.64 | 4.27 | 4.42 | 3.51 |
| 601677 | 明泰铝业 | 5.64 | 2.44 | 36.98 | 38.24 | 3.41 |
| 603595 | 东尼电子 | 7.30 | 7.36 | 40.78 | 42.16 | 3.37 |
| 600530 | 交大昂立 | 5.66 | 1.99 | 3.79 | 3.92 | 3.32 |
| 600479 | 千金药业 | 4.72 | 4.67 | 10.74 | 11.09 | 3.28 |
| 002140 | 东华科技 | 4.28 | 7.63 | 13.94 | 14.37 | 3.08 |
| 603665 | 康 隆 达 | 4.37 | 2.56 | 29.94 | 30.83 | 2.97 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 6.27 | 3.06 | 41.02 | 42.18 | 2.84 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4.45 | 2.31 | 32.69 | 33.58 | 2.72 |
| 000538 | 云南白药 | 4.45 | 2.43 | 92.30 | 94.78 | 2.69 |
| 300765 | 新 诺 威 | 5.38 | 12.64 | 15.63 | 16.05 | 2.69 |
| 600252 | 中恒集团 | 4.40 | 2.28 | 3.23 | 3.32 | 2.66 |
| 600647 | 同达创业 | 6.97 | 3.49 | 13.76 | 14.12 | 2.59 |
| 300677 | 英科医疗 | 6.92 | 7.33 | 58.50 | 59.96 | 2.50 |
| 600259 | 广晟有色 | 5.98 | 7.04 | 53.58 | 54.90 | 2.46 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 10.04 | 11.38 | 8.99 | 9.21 | 2.45 |
| 300583 | 赛托生物 | 4.02 | 1.31 | 22.74 | 23.29 | 2.41 |
| 002737 | 葵花药业 | 3.33 | 2.07 | 14.85 | 15.20 | 2.38 |
| 600535 | 天 士 力 | 3.36 | 1.61 | 13.84 | 14.16 | 2.30 |
| 300406 | 九强生物 | 3.49 | 5.67 | 17.13 | 17.51 | 2.23 |
| 300255 | 常山药业 | 3.46 | 3.05 | 7.31 | 7.47 | 2.16 |
| 002200 | ST 云 投 | 4.95 | 0.89 | 7.69 | 7.85 | 2.13 |
| 000521 | 长虹美菱 | 4.29 | 5.93 | 3.57 | 3.65 | 2.13 |
| 605488 | 福莱新材 | 3.06 | 8.79 | 27.10 | 27.66 | 2.08 |
| 300709 | 精研科技 | 4.37 | 5.57 | 52.37 | 53.45 | 2.07 |
| 300181 | 佐力药业 | 4.11 | 5.17 | 8.19 | 8.36 | 2.05 |
| 600557 | 康缘药业 | 4.02 | 1.87 | 10.66 | 10.88 | 2.04 |
| 603477 | 巨星农牧 | 3.66 | 2.39 | 13.31 | 13.58 | 2.03 |
| 600146 | ST 环球 | 4.91 | 5.80 | 2.93 | 2.99 | 1.98 |
| 002252 | 上海莱士 | 3.13 | 2.11 | 6.47 | 6.60 | 1.98 |
| 300434 | 金石亚药 | 2.85 | 0.87 | 9.54 | 9.73 | 1.97 |
| 603022 | 新 通 联 | 4.14 | 1.20 | 11.60 | 11.83 | 1.97 |
| 300235 | 方直科技 | 6.03 | 25.33 | 14.15 | 14.42 | 1.94 |
| 000007 | ST 全新 | 1.78 | 3.08 | 5.60 | 5.71 | 1.89 |
| 000585 | ST 东电 | 2.86 | 1.48 | 2.12 | 2.16 | 1.89 |
| 300797 | 钢研纳克 | 2.60 | 5.13 | 16.27 | 16.57 | 1.87 |
| 600080 | 金花股份 | 2.73 | 1.60 | 7.38 | 7.52 | 1.84 |
| 603613 | 国联股份 | 3.53 | 1.39 | 114.93 | 116.99 | 1.80 |
| 300109 | 新 开 源 | 3.02 | 3.82 | 21.46 | 21.84 | 1.79 |
| 603439 | 贵州三力 | 4.74 | 9.26 | 13.88 | 14.13 | 1.77 |
| 600249 | 两 面 针 | 2.56 | 2.23 | 5.11 | 5.20 | 1.72 |
| 300981 | 中红医疗 | 4.75 | 5.93 | 79.13 | 80.48 | 1.71 |
| 301015 | 百洋医药 | 5.26 | 15.75 | 28.52 | 29.00 | 1.68 |
| 603311 | 金海高科 | 5.25 | 4.31 | 11.63 | 11.82 | 1.67 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.98 | 2.30 | 3.60 | 3.66 | 1.67 |
| 603811 | 诚意药业 | 2.47 | 1.27 | 14.29 | 14.52 | 1.58 |
| 603858 | 步长制药 | 2.66 | 0.84 | 18.65 | 18.94 | 1.57 |
| 603727 | 博 迈 科 | 2.27 | 1.93 | 21.30 | 21.62 | 1.52 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 3.56 | 4.82 | 15.74 | 15.98 | 1.50 |
| 000967 | 盈峰环境 | 3.11 | 2.56 | 8.18 | 8.30 | 1.49 |
| 300542 | 新晨科技 | 3.07 | 4.08 | 13.91 | 14.11 | 1.47 |
| 300247 | 融捷健康 | 2.27 | 4.55 | 3.56 | 3.61 | 1.46 |
| 300649 | 杭州园林 | 2.14 | 1.90 | 16.01 | 16.24 | 1.44 |
| 000534 | 万泽股份 | 3.13 | 1.88 | 18.52 | 18.79 | 1.44 |
| 600823 | 世茂股份 | 1.88 | 0.84 | 3.20 | 3.25 | 1.44 |
| 600083 | ST 博信 | 2.15 | 1.05 | 5.62 | 5.70 | 1.39 |
| 603222 | 济民医疗 | 4.06 | 7.95 | 15.17 | 15.38 | 1.38 |
| 002368 | 太极股份 | 2.99 | 2.77 | 27.84 | 28.22 | 1.36 |
| 000919 | 金陵药业 | 2.62 | 1.83 | 6.97 | 7.06 | 1.35 |
| 000705 | 浙江震元 | 1.85 | 1.62 | 7.62 | 7.72 | 1.34 |
| 300590 | 移为通信 | 2.82 | 7.40 | 25.52 | 25.86 | 1.33 |
| 603648 | 畅联股份 | 2.64 | 1.51 | 8.82 | 8.93 | 1.29 |
| 600203 | 福日电子 | 3.24 | 2.14 | 10.07 | 10.20 | 1.29 |
| 601728 | 中国电信 | 1.61 | 5.04 | 4.36 | 4.42 | 1.28 |
| 600383 | 金地集团 | 1.23 | 1.45 | 10.57 | 10.70 | 1.27 |
| 603365 | 水星家纺 | 2.15 | 0.68 | 15.98 | 16.18 | 1.26 |
| 300625 | 三雄极光 | 1.89 | 2.05 | 14.91 | 15.10 | 1.26 |
| 605365 | 立 达 信 | 1.22 | 7.84 | 19.70 | 19.95 | 1.26 |
| 002705 | 新宝股份 | 1.29 | 0.87 | 24.04 | 24.34 | 1.24 |
| 000790 | 华神科技 | 2.34 | 3.43 | 5.61 | 5.68 | 1.21 |
| 603360 | 百傲化学 | 2.16 | 0.98 | 13.54 | 13.70 | 1.21 |
| 001212 | 中旗新材 | 1.97 | 7.88 | 33.18 | 33.58 | 1.21 |
| 000766 | 通化金马 | 2.23 | 0.95 | 4.08 | 4.13 | 1.18 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.41 | 1.40 | 4.26 | 4.31 | 1.17 |
| 300401 | 花园生物 | 1.55 | 1.71 | 13.60 | 13.76 | 1.16 |
| 300539 | 横河精密 | 2.49 | 5.52 | 8.13 | 8.22 | 1.16 |
| 600960 | 渤海汽车 | 1.49 | 1.95 | 4.05 | 4.10 | 1.13 |
| 000831 | 五矿稀土 | 2.02 | 4.86 | 46.45 | 46.98 | 1.13 |
| 000909 | 数源科技 | 1.47 | 3.32 | 8.20 | 8.29 | 1.12 |
| 605081 | 太 和 水 | 1.07 | 5.21 | 34.59 | 34.98 | 1.12 |
| 603676 | 卫 信 康 | 2.00 | 0.72 | 8.58 | 8.68 | 1.12 |
| 002433 | 太 安 堂 | 3.09 | 3.51 | 6.27 | 6.34 | 1.12 |
| 002278 | 神开股份 | 1.58 | 1.25 | 5.74 | 5.80 | 1.12 |
| 002810 | 山东赫达 | 2.08 | 0.57 | 60.80 | 61.47 | 1.10 |
| 600261 | 阳光照明 | 2.07 | 2.36 | 4.38 | 4.43 | 1.10 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.37 | 1.33 | 38.38 | 38.80 | 1.09 |
| 002052 | ST 同 洲 | 3.74 | 1.01 | 2.20 | 2.22 | 1.09 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1.59 | 2.15 | 6.97 | 7.05 | 1.09 |
| 000597 | 东北制药 | 1.55 | 0.43 | 5.17 | 5.23 | 1.08 |
| 001211 | 双枪科技 | 1.76 | 6.35 | 28.68 | 28.99 | 1.07 |
| 600854 | 春兰股份 | 10.04 | 13.74 | 7.70 | 7.78 | 1.07 |
| 600693 | 东百集团 | 1.52 | 0.87 | 3.98 | 4.02 | 1.06 |
| 603367 | 辰欣药业 | 1.60 | 0.78 | 12.58 | 12.71 | 1.05 |
| 000719 | 中原传媒 | 1.89 | 1.47 | 7.45 | 7.53 | 1.05 |
| 000953 | 河化股份 | 1.46 | 0.83 | 4.82 | 4.87 | 1.04 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.85 | 0.67 | 39.86 | 40.27 | 1.03 |
| 603113 | 金能科技 | 1.26 | 2.79 | 16.72 | 16.89 | 1.03 |
| 300997 | 欢 乐 家 | 2.44 | 16.27 | 18.70 | 18.89 | 1.03 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 3.31 | 2.81 | 23.48 | 23.72 | 1.02 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 2.65 | 2.17 | 26.80 | 27.07 | 1.02 |
| 300942 | 易瑞生物 | 2.48 | 6.26 | 27.42 | 27.70 | 1.01 |
| 002334 | 英 威 腾 | 1.56 | 6.34 | 7.76 | 7.83 | 0.95 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.08 | 2.09 | 43.00 | 43.41 | 0.95 |
| 300198 | 纳川股份 | 1.59 | 3.42 | 3.79 | 3.83 | 0.95 |
| 300485 | 赛升药业 | 2.78 | 3.22 | 12.09 | 12.20 | 0.93 |
| 603717 | 天域生态 | 1.33 | 0.81 | 13.63 | 13.76 | 0.92 |
| 603882 | 金域医学 | 0.85 | 0.67 | 102.91 | 103.85 | 0.92 |
| 600380 | 健 康 元 | 2.03 | 0.85 | 11.98 | 12.09 | 0.88 |
| 603956 | 威 派 格 | 1.35 | 8.84 | 17.80 | 17.96 | 0.88 |
| 601500 | 通用股份 | 1.14 | 1.80 | 5.26 | 5.31 | 0.87 |
| 002017 | 东信和平 | 1.03 | 5.82 | 15.56 | 15.70 | 0.87 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 1.62 | 1.16 | 4.36 | 4.40 | 0.87 |
| 002694 | 顾地科技 | 1.16 | 1.79 | 3.46 | 3.49 | 0.87 |
| 002438 | 江苏神通 | 2.10 | 2.99 | 17.87 | 18.02 | 0.85 |
| 000927 | 中国铁物 | 1.14 | 0.72 | 3.53 | 3.56 | 0.85 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.02 | 0.80 | 12.03 | 12.13 | 0.85 |
| 002907 | 华森制药 | 2.30 | 1.15 | 12.77 | 12.88 | 0.85 |
| 000536 | 华映科技 | 0.84 | 0.75 | 2.38 | 2.40 | 0.84 |
| 000025 | 特 力A | 1.75 | 1.52 | 15.02 | 15.15 | 0.84 |
| 300986 | 志特新材 | 1.65 | 3.32 | 58.72 | 59.21 | 0.83 |
| 603987 | 康 德 莱 | 2.78 | 2.83 | 19.43 | 19.59 | 0.81 |
| 600539 | 狮头股份 | 6.56 | 3.99 | 8.38 | 8.45 | 0.81 |
| 000404 | 长虹华意 | 2.04 | 3.38 | 4.47 | 4.51 | 0.80 |
| 300298 | 三诺生物 | 3.21 | 0.52 | 29.66 | 29.90 | 0.80 |
| 600543 | 莫高股份 | 1.29 | 2.65 | 7.00 | 7.05 | 0.77 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.19 | 0.48 | 63.26 | 63.74 | 0.76 |
| 002435 | 长江健康 | 1.24 | 1.11 | 4.87 | 4.91 | 0.74 |
| 002120 | 韵达股份 | 1.30 | 0.35 | 20.13 | 20.28 | 0.73 |
| 603922 | 金 鸿 顺 | 4.41 | 2.15 | 22.56 | 22.72 | 0.71 |
| 600965 | 福成股份 | 0.64 | 0.42 | 6.21 | 6.25 | 0.71 |
| 605151 | 西 上 海 | 4.18 | 25.44 | 24.50 | 24.67 | 0.70 |
| 600683 | 京投发展 | 2.02 | 2.51 | 5.52 | 5.56 | 0.69 |
| 002303 | 美 盈 森 | 1.15 | 1.36 | 3.50 | 3.52 | 0.69 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.74 | 3.58 | 129.14 | 130.02 | 0.68 |
| 002734 | 利民股份 | 2.21 | 1.78 | 12.43 | 12.51 | 0.68 |
| 600713 | 南京医药 | 1.10 | 0.86 | 4.55 | 4.58 | 0.66 |
| 603100 | 川仪股份 | 1.11 | 0.94 | 19.89 | 20.02 | 0.64 |
| 002758 | 浙农股份 | 1.14 | 1.81 | 10.54 | 10.61 | 0.63 |
| 002293 | 罗莱生活 | 2.21 | 0.54 | 13.35 | 13.43 | 0.61 |
| 603368 | 柳药股份 | 1.00 | 0.76 | 15.99 | 16.09 | 0.61 |
| 002863 | 今飞凯达 | 1.27 | 3.16 | 5.56 | 5.59 | 0.61 |
| 002375 | 亚厦股份 | 0.64 | 0.84 | 7.85 | 7.90 | 0.61 |
| 600216 | 浙江医药 | 0.88 | 1.45 | 16.03 | 16.13 | 0.61 |
| 600773 | 西藏城投 | 3.41 | 4.18 | 26.53 | 26.69 | 0.60 |
| 301098 | 金埔园林 | 2.51 | 18.15 | 30.86 | 31.05 | 0.60 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.93 | 1.71 | 130.46 | 131.24 | 0.60 |
| 002708 | 光洋股份 | 1.71 | 5.31 | 7.08 | 7.12 | 0.59 |
| 002020 | 京新药业 | 2.14 | 1.59 | 8.53 | 8.58 | 0.59 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1.42 | 2.15 | 12.09 | 12.16 | 0.58 |
| 600201 | 生物股份 | 1.00 | 1.09 | 15.00 | 15.09 | 0.57 |
| 300521 | 爱 司 凯 | 2.02 | 2.43 | 14.03 | 14.11 | 0.57 |
| 600056 | 中国医药 | 0.89 | 0.71 | 11.29 | 11.35 | 0.57 |
| 300340 | 科恒股份 | 2.30 | 7.46 | 21.22 | 21.34 | 0.57 |
| 600325 | 华发股份 | 0.53 | 0.87 | 5.68 | 5.71 | 0.56 |
| 300267 | 尔康制药 | 1.42 | 3.55 | 4.27 | 4.29 | 0.56 |
| 300094 | 国联水产 | 1.18 | 6.88 | 4.27 | 4.29 | 0.56 |
| 600113 | 浙江东日 | 1.25 | 1.24 | 6.44 | 6.48 | 0.56 |
| 002100 | 天康生物 | 1.56 | 1.52 | 9.08 | 9.13 | 0.55 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 1.58 | 2.52 | 5.11 | 5.14 | 0.55 |
| 002519 | 银河电子 | 0.71 | 1.74 | 4.23 | 4.25 | 0.52 |
| 300877 | 金春股份 | 3.11 | 4.91 | 26.10 | 26.23 | 0.51 |
| 300042 | 朗科科技 | 3.09 | 8.12 | 14.95 | 15.03 | 0.51 |
| 603587 | 地素时尚 | 1.74 | 2.58 | 18.62 | 18.71 | 0.50 |
| 600894 | 广日股份 | 0.70 | 0.49 | 7.14 | 7.18 | 0.50 |
| 003037 | 三和管桩 | 1.81 | 6.65 | 11.19 | 11.25 | 0.50 |
| 600079 | 人福医药 | 1.59 | 1.04 | 20.37 | 20.47 | 0.49 |
| 600833 | 第一医药 | 1.67 | 1.19 | 9.07 | 9.11 | 0.49 |
| 603856 | 东宏股份 | 0.48 | 1.26 | 12.52 | 12.58 | 0.48 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1.06 | 0.92 | 7.56 | 7.60 | 0.48 |
| 600663 | 陆 家 嘴 | 0.66 | 0.26 | 10.66 | 10.71 | 0.47 |
| 300006 | 莱美药业 | 1.93 | 3.56 | 5.77 | 5.80 | 0.45 |
| 600476 | 湘邮科技 | 1.21 | 3.28 | 12.51 | 12.57 | 0.45 |
| 002901 | 大博医疗 | 0.64 | 0.30 | 48.49 | 48.71 | 0.45 |
| 603660 | 苏州科达 | 0.44 | 1.07 | 6.80 | 6.83 | 0.44 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 0.79 | 1.01 | 10.11 | 10.15 | 0.44 |
| 600190 | 锦 州 港 | 1.43 | 0.31 | 2.82 | 2.83 | 0.43 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.19 | 1.54 | 10.19 | 10.23 | 0.41 |
| 002932 | 明德生物 | 1.47 | 3.81 | 72.71 | 73.00 | 0.40 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.91 | 1.11 | 11.01 | 11.05 | 0.40 |
| 600998 | 九 州 通 | 1.40 | 0.27 | 13.69 | 13.74 | 0.39 |
| 300732 | 设 研 院 | 0.74 | 1.29 | 12.15 | 12.20 | 0.38 |
| 000876 | 新 希 望 | 0.00 | 1.11 | 14.28 | 14.33 | 0.38 |
| 000088 | 盐 田 港 | 0.76 | 0.21 | 5.29 | 5.31 | 0.38 |
| 000429 | 粤高速A | 0.85 | 0.25 | 7.10 | 7.13 | 0.37 |
| 601188 | 龙江交通 | 0.89 | 0.19 | 3.38 | 3.39 | 0.36 |
| 003027 | 同兴环保 | 0.90 | 1.71 | 24.54 | 24.63 | 0.35 |
| 300475 | 香农芯创 | 1.61 | 0.28 | 23.21 | 23.29 | 0.34 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2.09 | 1.58 | 12.20 | 12.24 | 0.34 |
| 002489 | 浙江永强 | 0.57 | 0.60 | 3.50 | 3.51 | 0.34 |
| 002440 | 闰土股份 | 0.23 | 0.50 | 8.87 | 8.90 | 0.34 |
| 600901 | 江苏租赁 | 0.59 | 0.35 | 5.08 | 5.10 | 0.31 |
| 301051 | 信濠光电 | 1.15 | 2.79 | 128.56 | 128.96 | 0.31 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.59 | 1.01 | 30.50 | 30.59 | 0.31 |
| 002921 | 联诚精密 | 0.53 | 1.93 | 16.99 | 17.04 | 0.31 |
| 002285 | 世 联 行 | 1.75 | 2.87 | 4.07 | 4.08 | 0.29 |
| 603863 | ST 松 炀 | 1.16 | 2.12 | 9.58 | 9.61 | 0.29 |
| 300962 | 中金辐照 | 2.16 | 7.60 | 20.77 | 20.83 | 0.29 |
| 000631 | 顺发恒业 | 0.57 | 0.23 | 3.54 | 3.55 | 0.28 |
| 000016 | 深康佳A | 0.79 | 0.89 | 6.39 | 6.41 | 0.28 |
| 002562 | 兄弟科技 | 0.93 | 2.08 | 4.33 | 4.34 | 0.28 |
| 600694 | 大商股份 | 0.37 | 0.51 | 19.02 | 19.07 | 0.27 |
| 603958 | 哈森股份 | 1.36 | 0.80 | 6.70 | 6.72 | 0.27 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.33 | 0.43 | 5.98 | 6.00 | 0.27 |
| 601838 | 成都银行 | 0.43 | 0.50 | 11.60 | 11.63 | 0.26 |
| 603786 | 科 博 达 | 0.78 | 1.44 | 81.21 | 81.42 | 0.26 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.23 | 0.11 | 8.53 | 8.55 | 0.26 |
| 002162 | 悦心健康 | 1.51 | 1.59 | 4.69 | 4.70 | 0.26 |
| 300289 | 利 德 曼 | 2.08 | 4.48 | 7.33 | 7.35 | 0.25 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.23 | 1.13 | 40.91 | 41.00 | 0.22 |
| 003007 | 直真科技 | 0.63 | 2.50 | 17.67 | 17.71 | 0.22 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.16 | 0.39 | 51.98 | 52.09 | 0.21 |
| 601288 | 农业银行 | 0.34 | 0.06 | 2.93 | 2.94 | 0.20 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2.06 | 1.56 | 15.79 | 15.82 | 0.20 |
| 300642 | 透景生命 | 2.51 | 1.91 | 30.53 | 30.59 | 0.20 |
| 600506 | ST 香梨 | 2.61 | 2.18 | 11.38 | 11.40 | 0.19 |
| 300653 | 正海生物 | 3.10 | 1.63 | 64.44 | 64.56 | 0.19 |
| 002271 | 东方雨虹 | -0.26 | 1.09 | 46.56 | 46.65 | 0.19 |
| 000788 | 北大医药 | 0.47 | 0.77 | 6.44 | 6.45 | 0.19 |
| 002287 | 奇正藏药 | 2.12 | 0.69 | 26.98 | 27.03 | 0.18 |
| 002993 | 奥海科技 | 0.82 | 3.20 | 38.24 | 38.31 | 0.18 |
| 002639 | 雪人股份 | 0.44 | 10.82 | 9.21 | 9.23 | 0.17 |
| 003012 | 东鹏控股 | 3.06 | 1.46 | 12.78 | 12.80 | 0.17 |
| 603128 | 华贸物流 | 0.94 | 0.95 | 13.95 | 13.97 | 0.17 |
| 300103 | 达刚控股 | 0.60 | 0.77 | 9.98 | 10.00 | 0.16 |
| 600598 | 北 大 荒 | 0.21 | 1.06 | 14.47 | 14.49 | 0.15 |
| 000153 | 丰原药业 | 2.59 | 2.72 | 11.87 | 11.89 | 0.13 |
| 600829 | 人民同泰 | 1.16 | 0.75 | 6.12 | 6.13 | 0.13 |
| 000553 | 安道麦A | 0.49 | 0.20 | 8.13 | 8.14 | 0.12 |
| 601568 | 北元集团 | 0.25 | 0.38 | 8.15 | 8.16 | 0.12 |
| 300736 | 百邦科技 | 0.58 | 1.14 | 12.09 | 12.10 | 0.12 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.23 | 0.09 | 8.57 | 8.58 | 0.09 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2.43 | 1.40 | 90.00 | 90.08 | 0.09 |
| 002022 | 科华生物 | 0.91 | 1.70 | 14.44 | 14.45 | 0.08 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.00 | 0.75 | 5.64 | 5.64 | 0.07 |
| 301089 | 拓新药业 | 5.26 | 42.62 | 87.62 | 87.68 | 0.06 |
| 603590 | 康辰药业 | 0.39 | 0.27 | 30.98 | 31.00 | 0.05 |
| 002099 | 海翔药业 | 0.64 | 0.39 | 7.81 | 7.81 | 0.05 |
| 002940 | 昂 利 康 | 1.18 | 0.93 | 31.58 | 31.60 | 0.05 |
| 603789 | 星光农机 | 0.08 | 0.86 | 12.63 | 12.64 | 0.05 |
| 603708 | 家 家 悦 | 0.48 | 0.28 | 14.57 | 14.58 | 0.04 |
| 002262 | 恩华药业 | 0.89 | 0.44 | 14.76 | 14.77 | 0.04 |
| 002946 | 新 乳 业 | 1.23 | 2.98 | 15.63 | 15.64 | 0.04 |
| 601298 | 青 岛 港 | 0.53 | 0.51 | 5.69 | 5.69 | 0.04 |
| 002567 | 唐 人 神 | 0.62 | 0.98 | 6.53 | 6.53 | 0.03 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.04 | 1.00 | 6.83 | 6.83 | 0.03 |
| 002908 | 德生科技 | 1.34 | 3.23 | 14.40 | 14.40 | 0.03 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.00 | 0.73 | 10.65 | 10.65 | 0.02 |
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)