今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年12月20日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3593.60点,收于年线之上,涨跌幅-1.067%,A股总成交额为11580.21亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有佛慈制药、【()、】、神州高铁等,乖离率分别为9.01%、8.00%、7.23%;花园生物、远东传动、龙头股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月20日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002644 | 佛慈制药 | 10.03 | 3.77 | 7.45 | 8.12 | 9.01 |
| 601996 | 丰林集团 | 9.97 | 7.35 | 3.17 | 3.42 | 8.00 |
| 000008 | 【()、】 | 9.82 | 2.48 | 2.29 | 2.46 | 7.23 |
| 002560 | 通达股份 | 10.05 | 3.08 | 6.45 | 6.90 | 6.95 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 10.18 | 11.65 | 2.85 | 3.03 | 6.25 |
| 000965 | 【()、】 | 9.84 | 2.29 | 2.64 | 2.79 | 5.84 |
| 002333 | 罗普斯金 | 9.94 | 4.37 | 5.28 | 5.53 | 4.83 |
| 300878 | 【()、】 | 12.17 | 29.57 | 45.81 | 47.76 | 4.25 |
| 002398 | 垒知集团 | 4.41 | 4.22 | 7.08 | 7.34 | 3.72 |
| 605199 | 葫 芦 娃 | 9.99 | 18.49 | 23.96 | 24.77 | 3.40 |
| 000413 | 东旭光电 | 3.26 | 3.29 | 2.15 | 2.22 | 3.12 |
| 600800 | 渤海化学 | 4.13 | 2.55 | 4.67 | 4.79 | 2.46 |
| 300560 | 中 富 通 | 6.92 | 7.04 | 13.74 | 14.06 | 2.36 |
| 600077 | 宋都股份 | 4.74 | 6.19 | 2.59 | 2.65 | 2.34 |
| 000736 | 中交地产 | 5.55 | 1.29 | 6.14 | 6.28 | 2.25 |
| 603022 | 新 通 联 | 4.14 | 1.20 | 11.57 | 11.83 | 2.23 |
| 002082 | 万 邦 德 | 10.03 | 3.83 | 11.39 | 11.63 | 2.09 |
| 000919 | 金陵药业 | 2.62 | 1.83 | 6.92 | 7.06 | 1.96 |
| 603729 | ST 龙 韵 | 5.00 | 0.95 | 12.15 | 12.38 | 1.92 |
| 002613 | 北玻股份 | 1.98 | 3.30 | 3.54 | 3.60 | 1.81 |
| 600193 | 创兴资源 | 9.94 | 5.77 | 7.07 | 7.19 | 1.70 |
| 603958 | 哈森股份 | 1.36 | 0.80 | 6.63 | 6.72 | 1.30 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 1.62 | 1.16 | 4.34 | 4.40 | 1.30 |
| 300625 | 三雄极光 | 1.89 | 2.05 | 14.91 | 15.10 | 1.29 |
| 601333 | 广深铁路 | 1.86 | 0.60 | 2.17 | 2.19 | 1.09 |
| 600321 | 正源股份 | 1.48 | 1.99 | 2.04 | 2.06 | 0.96 |
| 000042 | 中洲控股 | 10.04 | 0.68 | 8.15 | 8.22 | 0.86 |
| 600705 | 中航产融 | 1.02 | 0.61 | 3.93 | 3.96 | 0.85 |
| 600513 | 联环药业 | 1.70 | 2.08 | 8.88 | 8.95 | 0.82 |
| 600833 | 第一医药 | 1.67 | 1.19 | 9.04 | 9.11 | 0.78 |
| 600829 | 人民同泰 | 1.16 | 0.75 | 6.08 | 6.13 | 0.77 |
| 300108 | 吉药控股 | 3.46 | 8.94 | 3.56 | 3.59 | 0.75 |
| 600603 | 广汇物流 | 2.73 | 2.37 | 4.11 | 4.14 | 0.74 |
| 600824 | 益民集团 | 1.40 | 0.81 | 3.61 | 3.63 | 0.62 |
| 002287 | 奇正藏药 | 2.12 | 0.69 | 26.88 | 27.03 | 0.56 |
| 300094 | 国联水产 | 1.18 | 6.88 | 4.27 | 4.29 | 0.54 |
| 002161 | 远 望 谷 | 1.22 | 3.07 | 4.95 | 4.97 | 0.46 |
| 603601 | 再升科技 | 0.92 | 0.31 | 12.05 | 12.10 | 0.41 |
| 600708 | 光明地产 | 3.46 | 1.45 | 2.38 | 2.39 | 0.40 |
| 002020 | 京新药业 | 2.14 | 1.59 | 8.55 | 8.58 | 0.37 |
| 002303 | 美 盈 森 | 1.15 | 1.36 | 3.51 | 3.52 | 0.37 |
| 600190 | 锦 州 港 | 1.43 | 0.31 | 2.82 | 2.83 | 0.25 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.57 | 0.63 | 1.75 | 1.75 | 0.23 |
| 603790 | 雅运股份 | 0.68 | 0.54 | 10.39 | 10.41 | 0.22 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.10 | 3.56 | 126.24 | 126.44 | 0.16 |
| 002087 | 新野纺织 | 1.15 | 1.75 | 3.51 | 3.51 | 0.08 |
| 600894 | 广日股份 | 0.70 | 0.49 | 7.17 | 7.18 | 0.08 |
| 000016 | 深康佳A | 0.79 | 0.89 | 6.41 | 6.41 | 0.08 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.70 | 0.57 | 4.30 | 4.30 | 0.07 |
| 600630 | 龙头股份 | 0.56 | 1.41 | 5.36 | 5.36 | 0.06 |
| 002406 | 远东传动 | 0.16 | 1.54 | 6.14 | 6.14 | 0.04 |
| 300401 | 花园生物 | 1.55 | 1.71 | 13.76 | 13.76 | 0.02
|
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)