144Ö»¹É¼´½«ÊµÊ©·Öºì£¨Ãûµ¥£©
ÉÏÊй«Ë¾·Öºì¼¾À´ÁÙ£¬½ñÈÕ¹²ÓÐ144¼Ò¹«Ë¾µÄ·ÖÅä·½°¸¼´½«ÊµÊ©¡£¾Ý֤ȯʱ±¨Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬ÒÔ¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ»ù×¼£¬ÕâЩ¹«Ë¾µÄ·ÖºìÐж¯ÕýÔÚÈç»ðÈçݱµØ½øÐÐÖС£
Ëæ×żà¹Ü²ã´óÁ¦ÌᳫÏÖ½ð·Öºì£¬ÉÏÊй«Ë¾ÔÚÕâÒ»·½ÃæµÄ»ý¼«ÐÔÈÕÒæ¸ßÕÇ¡£ÔÚ2023Äê¶ÈµÄ·ÖÅä·½°¸ÖУ¬ÍƳö·ÖÅä·½°¸µÄ¹«Ë¾×ÜÊý´ïµ½Á˾ªÈ˵Ä3865¼Ò¡£ÆäÖУ¬°üº¬ÏÖ½ð·ÖºìµÄ¹«Ë¾¸üÊǸߴï3856¼Ò£¬ÀÛ¼ÆÅÉÏÖ½ð¶î´ïµ½Á˾ªÈ˵Ä1.98ÍòÒÚÔª¡£³ý´ËÖ®Í⣬»¹ÓÐ390¼Ò¹«Ë¾²ÉÓÃÁËËÍת¹ÉµÄ·½Ê½×÷Ϊ·ÖÅä·½°¸µÄÒ»²¿·Ö¡£
¶ÔÓÚÈÈÇйØ×¢·ÖºìµÄͶ×ÊÕßÀ´Ëµ£¬ÉÏÊй«Ë¾µÄ·Öºì¼¾½ÚÖÐÓÐÁ½¸öÖØÒªµÄÈÕÆÚ£º¹ÉȨµÇ¼ÇÈպͳýȨ³ýÏ¢ÈÕ¡£½ØÖÁĿǰ£¬ÒѾÓÐ1893¼Ò¹«Ë¾µÄ·ÖÅä·½°¸µÃÒÔʵʩ¡£¶ÔÓÚÉÐδʵʩµÄº¬È¨¹É£¬Í¶×ÊÕßÈô¿´Öطֺ죬¿ÉÒÔÔÚ¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕÕâ¸ö¡°ÇÀȨ¡±µÄ×îºó»ú»á½øÐв¼¾Ö¡£½ñÈÕ£¬¹ÉȨµÇ¼ÇÈյĹ«Ë¾¹²ÓÐ144¼Ò¡£
ÕâЩ¹«Ë¾µÄ·Öºì·½°¸ÖУ¬²»·¦¿¶¿®½âÄҵġ°´ó»§¡±¡£Ã¿10¹ÉÅÉÏÖ½ð¶îÔÚ1Ôª£¨º¬Ë°£©¼°ÒÔÉϵĹ²ÓÐ109¼Ò¡£ÆäÖУ¬·¨Àµç×Ó×îΪ´ó·½£¬Ã¿10¹ÉÅÉÏָߴï20Ôª¡£°²¾®Ê³Æ·ºÍÖйúÖÐÃâÒ²²»¸ÊÂäºó£¬·Ö±ðÿ10¹ÉÅÉÏÖ½ð¶î·Ö±ðΪ17.75ÔªºÍ16.5Ôª¡£
´***Íת±ÈÀýÀ´¿´£¬¼´½«ÊµÊ©·ÖºìµÄ¹«Ë¾ÖУ¬±´Ë¹ÌصÄËÍת±ÈÀý×î¸ß£¬¸Ã¹«Ë¾2023Äê¶È·ÖÅä·½°¸ÎªÃ¿10¹ÉתÔö4.7²¢ÅÉ·¢2Ôª£¨º¬Ë°£©¡£ÕâÒ»¾Ù´ë³ä·ÖչʾÁ˹«Ë¾¶Ô¹É¶«µÄ»ØÀ¡ºÍ¶ÔδÀ´·¢Õ¹µÄÐÅÐÄ¡£
Ôڹɼ۱íÏÖ·½Ã棬Õâ144Ö»¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕΪ½ñÈյĸö¹ÉÖУ¬½ü5ÈÕÕÇ·ù×î´óµÄÊÇÈððÀÄ£¾ß£¬ÆäÀÛ¼ÆÕÇ·ù´ïµ½Á˾ªÈ˵Ä11.99%¡£³ý´ËÖ®Í⣬ºê²ýµç×ӺͰسϹɷݵÈÒ²±íÏÖÇ¿¾¢¡£ÕâÎÞÒÉΪͶ×ÊÕßÌṩÁ˸ü¶àµÄÑ¡ÔñºÍ»ú»á£¬ÈÃÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ýÕâЩ¹«Ë¾ÔÚ·ÖºìºóµÄÊг¡±íÏÖ°É£¡ÒÔÏÂÊǼ´½«ÊµÊ©·ÖºìµÄ¹«Ë¾Ò»ÀÀ£º
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÿ10¹ÉÅÉÏÖ£¨Ôª£© | ÿ10¹ÉËÍת£¨¹É£© | ×îÐÂÊÕÅ̼ۣ¨Ôª£© | ½ü5ÈÕÕǵø·ù£¨%£© |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 002997 | ÈððÀÄ£¾ß | 3.000 | - | 30.63 | 11.99 |
| 603002 | ºê²ýµç×Ó | 0.500 | - | 5.06 | 10.96 |
| 601133 | °Ø³Ï¹É·Ý | 1.600 | - | 11.59 | 10.59 |
| 605111 | нàÄÜ | 2.186 | 4.000 | 41.90 | 10.47 |
| 300964 | ±¾´¨ÖÇÄÜ | 3.000 | - | 33.30 | 7.49 |
| 834407 | ³Û³Ï¹É·Ý | 2.000 | - | 9.50 | 6.86 |
| 688368 | ¾§·áÃ÷Ô´ | - | 4.000 | 74.50 | 6.16 |
| 688157 | Ëɾ®¹É·Ý | 2.200 | - | 33.30 | 6.05 |
| 002025 | º½ÌìµçÆ÷ | 3.800 | - | 49.05 | 4.76 |
| 873693 | °¢ÎªÌØ | 0.360 | - | 26.43 | 4.38 |
| 001696 | ×ÚÉ궯Á¦ | 2.500 | - | 13.37 | 4.29 |
| 688123 | ¾Û³½¹É·Ý | 2.000 | - | 59.19 | 4.15 |
| 832471 | ÃÀ°î¿Æ¼¼ | 1.000 | - | 9.58 | 3.90 |
| 833429 | ¿µ±ÈÌØ | 2.000 | - | 11.04 | 3.66 |
| 000422 | ºþ±±ÒË»¯ | 3.200 | - | 13.17 | 3.62 |
| 603163 | Ê¥êͼ¯³É | 8.000 | - | 28.59 | 3.55 |
| 300862 | À¶¶Ü¹âµç | 0.760 | 4.000 | 34.30 | 3.03 |
| 301315 | ÍþÊ¿¶Ù | 3.500 | - | 48.60 | 2.45 |
| 002039 | ÇÔ´µçÁ¦ | 1.900 | - | 18.15 | 2.43 |
| 688117 | ʥŵÉúÎï | 2.000 | - | 25.58 | 2.32 |
| 600765 | Öк½ÖØ»ú | 2.690 | - | 20.19 | 2.07 |
| 688299 | ³¤Ñô¿Æ¼¼ | 0.500 | - | 12.25 | 2.00 |
| 688035 | µÂ°î¿Æ¼¼ | 2.500 | - | 33.85 | 1.99 |
| 688550 | ÈðÁªÐÂ²Ä | 4.500 | 3.000 | 34.18 | 1.97 |
| 601019 | ɽ¶«³ö°æ | 5.600 | - | 13.70 | 1.78 |
| 688318 | ²Æ¸»Ç÷ÊÆ | 8.000 | 4.000 | 121.80 | 1.57 |
| 301207 | »ªÀ¼ÒßÃç | 6.000 | - | 18.81 | 1.51 |
| 688150 | À³Ìعâµç | 0.600 | - | 21.30 | 1.28 |
| 688056 | À³²®Ì©¿Æ | 8.000 | - | 22.56 | 1.21 |
| 600372 | Öк½»úÔØ | 1.260 | - | 12.32 | 1.07 |
| 300619 | ½ðÒøºÓ | 2.730 | 3.000 | 36.78 | 0.79 |
| 600724 | Äþ²¨¸»´ï | 1.500 | - | 4.14 | 0.73 |
| 300580 | ±´Ë¹ÌØ | 2.000 | 4.700 | 27.00 | 0.71 |
| 688083 | ÖÐÍûÈí¼þ | 4.500 | - | 74.48 | 0.58 |
| 600488 | ½òÒ©Ò©Òµ | 0.870 | - | 3.85 | 0.52 |
| 688563 | º½²Ä¹É·Ý | 3.450 | - | 56.47 | 0.28 |
| 603040 | ÐÂ×ø±ê | 4.000 | - | 20.37 | 0.25 |
| 000999 | »ªÈóÈý¾Å | 15.000 | 3.000 | 63.82 | 0.22 |
| 002627 | ÈýÏ¿ÂÃÓÎ | 1.000 | - | 4.82 | 0.21 |
| 002449 | ¹úÐǹâµç | 0.600 | - | 7.21 | 0.14 |
| 603291 | ÁªºÏË®Îñ | 1.500 | - | 13.70 | 0.07 |
| 600790 | Çá·Ä³Ç | 1.000 | - | 3.41 | - |
| 002737 | ¿û»¨Ò©Òµ | 15.000 | - | 29.81 | -0.17 |
| 300601 | ¿µÌ©ÉúÎï | 2.000 | - | 17.78 | -0.22 |
| 601089 | ¸£ÔªÒ½Ò© | 5.000 | - | 14.80 | -0.34 |
| 603626 | ¿ÆÉ¿Æ¼¼ | 1.300 | - | 5.67 | -0.35 |
| 002088 | ³Ñô½ÚÄÜ | 8.000 | - | 14.07 | -0.42 |
| 600857 | Äþ²¨Öа٠| 0.850 | - | 6.14 | -0.49 |
| 601009 | ÄϾ©ÒøÐÐ | 5.367 | - | 10.10 | -0.59 |
| 601956 | ¶«±´¼¯ÍÅ | 2.000 | - | 4.99 | -0.60 |
| 300653 | Õýº£ÉúÎï | 8.018 | - | 23.05 | -0.60 |
| 600330 | Ììͨ¹É·Ý | 0.800 | - | 6.99 | -0.71 |
| 605507 | ¹ú°îÒ½Ò© | 3.015 | - | 17.57 | -0.85 |
| 300607 | ÍØË¹´ï | 0.430 | - | 12.12 | -0.90 |
| 300136 | ÐÅάͨÐÅ | 1.000 | - | 18.10 | -0.98 |
| 002136 | °²ÄÉ´ï | 1.000 | - | 9.93 | -1.00 |
| 002660 | ï˶µçÔ´ | 1.000 | - | 7.56 | -1.05 |
| 603181 | »ÊÂí¿Æ¼¼ | 1.500 | - | 10.09 | -1.18 |
| 603282 | Ñǹâ¹É·Ý | 3.700 | - | 18.27 | -1.19 |
| 601083 | ½õ½º½ÔË | 2.870 | - | 10.52 | -1.22 |
| 002536 | ·ÉÁú¹É·Ý | 3.000 | - | 10.41 | -1.23 |
| 300725 | ҩʯ¿Æ¼¼ | 3.100 | - | 30.65 | -1.26 |
| 000001 | ƽ°²ÒøÐÐ | 7.190 | - | 10.88 | -1.27 |
| 000899 | ¸ÓÄÜ¹É·Ý | 1.510 | - | 10.58 | -1.40 |
| 600378 | ê»»ª¿Æ¼¼ | 3.460 | - | 29.44 | -1.51 |
| 002510 | ÌìÆûÄ£ | 0.300 | - | 3.66 | -1.61 |
| 300701 | ɰԴ«¸Ð | 0.500 | - | 7.88 | -1.62 |
| 600901 | ½ËÕ½ð×â | 3.200 | - | 5.22 | -1.69 |
| 688028 | ÎÖ¶ûµÂ | 2.300 | - | 16.70 | -1.71 |
| 600563 | ·¨Àµç×Ó | 20.000 | - | 85.79 | -1.75 |
| 603556 | º£Ð˵çÁ¦ | 11.000 | - | 48.53 | -1.76 |
| 600927 | ÓÀ°²ÆÚ»õ | 0.810 | - | 11.82 | -1.83 |
| 603153 | ÉϺ£½¨¿Æ | 2.400 | - | 17.46 | -1.91 |
| 600406 | ¹úµçÄÏÈð | 5.400 | - | 23.60 | -1.99 |
| 600120 | Õã½¶«·½ | 0.580 | - | 3.44 | -1.99 |
| 605008 | ³¤ºè¸ß¿Æ | 3.100 | - | 14.49 | -2.03 |
| 301507 | ÃñÉú½¡¿µ | 1.000 | - | 12.07 | -2.03 |
| 688697 | ŦÍþÊý¿Ø | 6.000 | - | 17.01 | -2.13 |
| 688092 | °®¿Æ¿Æ¼¼ | 5.100 | 4.000 | 31.52 | -2.14 |
| 600017 | ÈÕÕÕ¸Û | 0.650 | - | 2.74 | -2.14 |
| 600919 | ½ËÕÒøÐÐ | 4.700 | - | 7.72 | -2.15 |
| 000567 | º£µÂ¹É·Ý | 4.250 | 4.500 | 9.49 | -2.16 |
| 002729 | ºÃÀû¿Æ¼¼ | 0.280 | - | 9.99 | -2.25 |
| 000555 | ÉñÖÝÐÅÏ¢ | 0.321 | - | 11.69 | -2.26 |
| 300743 | ÌìµØÊýÂë | 3.500 | - | 12.54 | -2.34 |
| 688656 | ºÆÅ·²© | 4.000 | - | 22.69 | -2.37 |
| 300857 | д´Êý¾Ý | 1.120 | - | 57.36 | -2.47 |
| 605086 | Áú¸ß¹É·Ý | 3.620 | 4.000 | 24.38 | -2.48 |
| 688778 | ÏÃÎÙÐÂÄÜ | 7.000 | - | 34.50 | -2.51 |
| 605288 | ¿µÏ¹É·Ý | 4.600 | - | 32.36 | -2.56 |
| 688468 | ¿ÆÃÀÕï¶Ï | 1.250 | - | 6.71 | -2.61 |
| 603196 | ÈÕ²¥Ê±ÉÐ | 0.220 | - | 7.97 | -2.69 |
| 603366 | ÈÕ³ö¶«·½ | 0.780 | - | 3.90 | -2.74 |
| 002438 | ½ËÕÉñͨ | 1.600 | - | 12.38 | -2.83 |
| 605089 | ζ֪Ïã | 7.000 | - | 24.23 | -2.85 |
| 600616 | ½ð·ã¾ÆÒµ | 0.500 | - | 5.05 | -2.88 |
| 002007 | »ªÀ¼ÉúÎï | 3.000 | - | 17.72 | -2.90 |
| 601888 | ÖйúÖÐÃâ | 16.500 | - | 71.23 | -2.97 |
| 603178 | Ê¥Áú¹É·Ý | 0.700 | - | 23.49 | -3.01 |
| 605377 | »ªÍú¿Æ¼¼ | 11.000 | 4.000 | 21.41 | -3.03 |
| 605056 | Ï̺à¹ú¼Ê | 1.500 | - | 12.13 | -3.19 |
| 688337 | ÆÕÔ´¾«µç | 5.013 | - | 28.93 | -3.24 |
| 000722 | ºþÄÏ·¢Õ¹ | 0.500 | - | 10.11 | -3.25 |
| 688529 | ºÀÉÖÇÄÜ | 1.120 | - | 13.15 | -3.31 |
| 603270 | ½ðµÛ¹É·Ý | 2.000 | - | 21.26 | -3.41 |
| 002182 | ±¦Îäþҵ | 1.300 | 4.000 | 18.59 | -3.53 |
| 002030 | ´ï°²»ùÒò | 0.150 | - | 6.01 | -3.53 |
| 603766 | ¡öÎͨÓà | 1.000 | - | 7.05 | -3.56 |
| 300001 | ÌØÈñµÂ | 1.000 | - | 21.87 | -3.57 |
¶ÌÏßÑ¡¹É
- »ªÉÌÊ¢ÊÀ³É³¤»ù½ð·Öºì£¨»ªÉÌÊ¢ÊÀ½ñÈÕ¹ÀÖµ£©
- Èý¼¾¶È×ʱ¾Á÷³öѹÁ¦»º½â Íâ×ʾ»ÂòÈë¹ÉÕ®³¬400ÒÚÃÀÔª
- ¹ÉÊд´Òµ°åÖ¸Êý´úÂ루ÖÐС°åÖ¸Êý£©
- ¶«½»·±£ÓжàÉÙ·Ö¹«Ë¾£¨ºþ±±¶«½»·±££©
- ݼӢʱ´ú»ù½ð³Âºê³¬£º½á¹¹ÐÔÂýÅ£ Ã÷ÄêA¹ÉÐÐÇéӦΪÎÈÖÐÓÐÉý
- ÉêÍòÁâÐÅÖÐÖ¤¾ü¹¤Ö¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê163115£¨¾ü¹¤ÖÐÖ¤»ù½ð¾»Öµ²éѯ
- Æóҵծȯ²éѯ£¨ÄÄÀï¿ÉÒÔ²éծȯÐÅÏ¢£©
- ¶«·½²Æ¸»Ä¬ÈÏÓ¶½ð£¨¶«·½²Æ¸»Ôõô½µÓ¶½ð£©
- »ªÃÀÒøÐÐÃÀ¹ÉÊÕÈë½ðûÎÊÌâ°É£¨Å©ÒµÒøÐÐ¹ÉÆ±£©
- Öм¼¿Ø¹É£¨600634ÖØ×飩
- ɯÆÕ°®Ë¼Ñ©Çò£¨É¯ÆÕ°®Ë¼×îÐÂÏûÏ¢£©
- оƬ¸ÅÄîÅÅÐаñ-оƬ¸ÅÄîÏÆÕÇÍ£³±£¡
- 002600¹É°É¶«·½²Æ¸»Íø£¨300572°²³µ¼ì²â¹É°É£©
- ÒøÐÐÀí²Æ30ÍòÆð²½°²È«Âð£¨ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÊÇʲô£©
- ÈçºÎ½â¾öÊÕ¹º×ʽð£¨ÈçºÎ½â¾öÊÕ¹º×ʽðÎÊÌ⣩
- ²©Ê±»ù½ð¾ÀíÍõ¹Ú£¨²©Ê±Ö÷Ìâ»ù½ðµÄ¼ÛÖµ£©