恒大人寿盯上无实控人个股 股权分散概念股一览
恒大地产在今年8月份买入万科A,曾引爆恒大概念一波热炒。近日,国民技术公布的三季报显示,恒大人寿传统组合A和恒大人寿万能组合B合计持股比例达到4.95%,接近举牌线。昨日,国民技术强势涨停。
恒大人寿前身乃中西部地区第一家合资寿险公司——中新大东方人寿,2006年由新加坡大东方人寿和重庆市地产集团合资组建,注册资本10亿元。据最新资料,恒大人寿目前总资产已超过600亿元。自2015年11月22日成立至今,恒大人寿用极快的速度以其保险产品万能组合A、万能组合B与传统组合A等持有了至少20家上市公司,部分公司的所持股权比例还接近举牌。并以目前股价估算,整体持股市值达到33.83亿元。
| 恒大人寿持股统计 | |||||
| 股票名 | 报告期 | 持股数(亿股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本 | 市值(亿) |
| 国民技术(300077) | 三季报 | 0.27 | 5.60 | 4.95 | 85.00 |
| 沧州明珠(002108) | 三季报 | 0.04 | 0.93 | 0.70 | 145.00 |
| 金洲管道(002443) | 三季报 | 0.09 | 1.23 | 1.89 | 75.00 |
| 御银股份(002177) | 中报 | 0.05 | 0.51 | 0.83 | 63.00 |
| 美利云(000815) | 中报 | 0.02 | 0.50 | 0.76 | 178.00 |
| 粤宏远A(000573) | 中报 | 0.13 | 1.00 | 2.12 | 51.00 |
| 金科股份(000656) | 中报 | 0.76 | 2.92 | 2.03 | 219.00 |
| 中信海直(000099) | 中报 | 0.03 | 0.45 | 0.57 | 77.00 |
| 京蓝科技(000711) | 中报 | 0.02 | 0.50 | 1.39 | 52.00 |
| 京运通(601908) | 中报 | 0.18 | 1.40 | 1.06 | 144.00 |
| 先河环保(300137) | 中报 | 0.05 | 0.75 | 1.74 | 57.00 |
| 凯迪生态(000939) | 中报 | 0.08 | 0.71 | 0.85 | 145.00 |
| 隆鑫通用(603766) | 中报 | 0.10 | 2.04 | 1.26 | 174.00 |
| 金螳螂(002081) | 中报 | 0.71 | 7.14 | 2.83 | 310.00 |
| 海普瑞(002399) | 中报 | 0.05 | 0.81 | 0.37 | 236.00 |
| 宝鹰股份(002047) | 中报 | 0.23 | 2.31 | 3.38 | 149.00 |
| 雪迪龙(002658) | 中报 | 0.03 | 0.46 | 0.87 | 102.00 |
| 华帝股份(002035) | 中报 | 0.08 | 1.92 | 2.34 | 94.00 |
| 永鼎股份(600105) | 中报 | 0.13 | 1.20 | 1.69 | 112.00 |
| 腾达建设(600512) | 中报 | 0.37 | 1.52 | 3.82 | 85.00 |
通过对恒大人寿持股分析,我们发现,恒大人寿选择个股有两个特点,1、选择中小市值个股,在其目前持有的20只个股中,有一半左右个股市值都在100亿以下,仅有三只个股市值超过200亿;2、持有的个股很多都没有实际控制人,如国民技术(第一大股东持股比例仅为4.38%)、腾达建设(第一大股东持股比例6.93%)、金洲管道(第一大股东持股比例为9.35%)。
有分析人士表示,险资除了对盈利稳定、高分红比率、市盈率低的蓝筹股青睐外,也容易盯上一些小市值、盈利差的壳资源型的上市公司。,大股东持股比不高的无实控人类型的公司也是近期资本关注的焦点,之前万科A股权争夺战就是典型之一。股权分散的上市公司控制权获得成本较低,用极小的代价就可以引起资本市场关注,这也是国民技术被恒大人寿近举牌后,国民技术今日强势涨停的重要原因。
股权分散的上市公司在A股市场上有不少,部分个股大股东持股比例甚至低于5%,由于无实控人,这部分上市公司极容易被资本盯上,近期的国民技术与四环生物就是例证。统计出第一大股东持股比例低于9%的上市公司,供参考。
| 股权比较分散个股一览 | ||||
| 股票名 | 第一大股持股比例 |
中报保险持股比例
% |
中报私募持股比例
% |
QFII持股比例
% |
| 梅雁吉祥(600868) | 0.80 | |||
| 温氏股份(300498) | 4.15 | |||
| 江阴银行(002807) | 4.29 | |||
| 积成电子(002339) | 4.31 | |||
| 国民技术(300077) | 4.38 | 0.63 | ||
| ST成城(600247) | 4.70 | |||
| 诺德股份(600110) | 5.04 | 0.79 | ||
| 长园集团(600525) | 5.27 | 2.28 | ||
| 中设集团(603018) | 5.43 | |||
| 赛轮金宇(601058) | 6.45 | |||
| 海润光伏(600401) | 6.61 | |||
| 先进数通(300541) | 6.71 | |||
| 海欣股份(600851) | 6.80 | 6.80 | ||
| 四环生物(000518) | 7.06 | |||
| 华丽家族(600503) | 7.12 | |||
| TCL集团(000100) | 7.19 | |||
| 蓝色光标(300058) | 7.26 | |||
| 华闻传媒(000793) | 7.26 | 1.92 | ||
| 天汽模(002510) | 7.31 | 0.94 | ||
| 中元股份(300018) | 7.34 | 1.75 | ||
| 亚威股份(002559) | 7.42 | |||
| 皖通科技(002331) | 7.63 | |||
| 江苏银行(600919) | 7.73 | |||
| 泰胜风能(300129) | 7.95 | |||
| 川大智胜(002253) | 8.01 | |||
| 东方新星(002755) | 8.04 | 1.60 | ||
| 航天发展(000547) | 8.12 | 2.21 | ||
| 鹏博士(600804) | 8.14 | 2.91 | ||
| 腾达建设(600512) | 8.26 | 3.82 | ||
| 华胜天成(600410) | 8.32 | |||
| 宜通世纪(300310) | 8.38 | |||
| ST宇顺(002289) | 8.42 | |||
| 江苏阳光(600220) | 8.45 | |||
| 匹凸匹(600696) | 8.45 | |||
| 凯利泰(300326) | 8.60 | |||
| 方大集团(000055) | 8.72 | 2.67 | ||
| 伊利股份(600887) | 8.79 | 1.81 | 1.27 | |
| 双环传动(002472) | 8.86 | |||
| 深圳惠程(002168) | 8.98 | 1.02 | ||
短线选股
- 华商盛世成长基金分红(华商盛世今日估值)
- 三季度资本流出压力缓解 外资净买入股债超400亿美元
- 股市创业板指数代码(中小板指数)
- 东江环保有多少分公司(湖北东江环保)
- 菁英时代基金陈宏超:结构性慢牛 明年A股行情应为稳中有升
- 申万菱信中证军工指数分级证券投资163115(军工中证基金净值查询
- 企业债券查询(哪里可以查债券信息)
- 东方财富默认佣金(东方财富怎么降佣金)
- 华美银行美股收入金没问题吧(农业银行股票)
- 中技控股(600634重组)
- 莎普爱思雪球(莎普爱思最新消息)
- 芯片概念排行榜-芯片概念掀涨停潮!
- 002600股吧东方财富网(300572安车检测股吧)
- 银行理财30万起步安全吗(银行理财产品是什么)
- 如何解决收购资金(如何解决收购资金问题)
- 博时基金经理王冠(博时主题基金的价值)