±¾ÖÜ»ú¹¹¸øÓè152¼Ò¹«Ë¾¡°ÂòÈ롱ÆÀ¼¶ 57¹É½«´óÕÇÓâËijÉ
¡¡¡¡±¾ÖÜÊг¡ÔÙÏÖ´óµøÐÐÇ飬ËÄ´ó¹ÉָȫÏßÏ´졣ÆäÖУ¬»¦Ö¸Öܵø·ù´ï4.52%£¬´´Òµ°åÖ¸5.12%¡£²»¹ýÕýÖµ°ëÄ걨·¢²¼¡¢ÒÔ¼°Òµ¼¨¿ì±¨¡¢Èý¼¾±¨µÄµþ¼ÓÆÚ£¬È¯ÉÌÑо¿Ô±ÃǷ׷׸ù¾ÝÒÔÉϵÈÕâЩÐÅÏ¢¶ÔÉÏÊй«Ë¾µÄͶ×ÊÆÀ¼¶¼°Ä¿±ê¼Û½øÐГÐÞÕý”¡£Í³¼ÆÊý¾ÝÏÔʾ£¬±¾ÖÜ(8ÔÂ13ÈÕÖÁ17ÈÕ)£¬»ú¹¹¸øÓè152ÉÏÊй«Ë¾“ÂòÈë”ÆÀ¼¶¡£¸ø³öµÄÄ¿±ê¼ÛµÄ¹«Ë¾ÖУ¬57¼Ò¹«Ë¾ÖÜÎåÊÕÅ̼۾àȯÉÌÑо¿Ô±¸ø³öµÄÄ¿±ê¼Û»¹ÓÐÓâËijɵÄÉÏÕǿռ䡣
¡¡¡¡Õâµ±ÖУ¬±¦îѹɷÝ(600456)ÖÜÎåµÄÊÕÅ̼۾àȯÉÌÑо¿Ô±¸ø³öµÄÄ¿±ê¼Û×î´ó¡£¹ú½ð֤ȯ¾¿Ô±ÌÆ´¨ÔÚ8ÔÂ15ÈÕ׫дµÄÌâΪ¡¶±¦îѹɷݴó·ùŤ¿÷ÏòÉÏ£¬²½ÈëÒµ¼¨ÉÏÉýͨµÀ¡·ÖÐÖ¸³ö£¬×÷ΪÖк½¹¤Òµ×î×ÊÉîµÄ¹©Ó¦ÉÌ¡¢¹úÄÚΨһ¾ßÓÐÖý-¶Í-îѲļӹ¤ÍêÕû²úÒµÁ´µÄÁúÍ·ÆóÒµ£¬¹«Ë¾½«È·¶¨ÐÔÊÜÒæîѼӹ¤ÐÐÒµ²½Èë¶ÒÏÖÆÚ¡£Ä¿Ç°£¬ÎÒ¹úîѼӹ¤ÐÐÒµÕý´¦ÓÚº½Ì캽¿ÕÐèÇó¼¯ÖжÒÏÖ¡¢´óÁ¶»¯ÏîÄ¿Â½ÐøÉÏÂíËù´øÀ´µÄ»Æ½ð·¢Õ¹ÆÚ¡££¬¹«Ë¾Õý»ý¼«¿ªÍØ´¬²°¡¢º£Ñ󡢺˵硢»·±£¡¢Ò½ÁƵȸ߸½¼ÓÖµÁìÓò£¬À©´ó¸ß¶Ë²úÆ·µÄÊг¡·Ý¶î¡£Î¬³Ö“ÂòÈë”ÆÀ¼¶£¬¸øÓèÄ¿±ê¼Û40Ôª¡£°´¹«Ë¾ÖÜÎåÊÕÅ̼۲Å14.78ÔªË㣬¹É¼Û»¹½«ÕÇ170.64%¡£
¡¡¡¡8ÔÂ15ÈÕÍí¼ä£¬±¦îѹɷÝÅû¶°ëÄ걨¡£2018ÄêÉϰëÄ깫˾ʵÏÖÓªÒµÊÕÈë15.8ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤38.40%£»¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó3400ÍòÔª£¬±ÈÈ¥ÄêͬÆÚÔö³¤165%¡£¾ÝÁ˽⣬¹«Ë¾ÉϰëÄêÓªÒµÊÕÈëͬ±ÈÔö³¤µÄÖ÷ÒªÔÒòÊÇ£¬îѲúÆ·Êг¡Ç÷Ïò»ØÅ¯£¬¹«Ë¾ÔÚº½¿Õº½Ìì¡¢Ò½Áƺͺ£Ñ󹤳̵ȸ߶˲úÆ·Êг¡·Ý¶îÀ©´ó¡£¾»ÀûÈó´óÔöµÄÔÒòÊÇ£¬îÑÊг¡»ØÅ¯¡¢¸ß¶ËîѲÄÊг¡·Ý¶îÌá¸ß¡¢ÌáÖÊÔöЧ³É¹ûÏÔÖø¡£
¡¡¡¡£¬ÎÀÐÇʯ»¯(002648)ºÍºìÌ«Ñô(000525)2¼Ò¹«Ë¾ÖÜÎåÊÕÅ̼۾àȯÉÌÑо¿Ô±¸ø³öµÄÄ¿±ê¼Û»¹ÓÐÓâÒ»±¶µÄÉÏÕǿռ䡣ÆäÖУ¬Ìì·ç֤ȯÑо¿Ô±ÕÅéØéØÔÚ8ÔÂ13ÈÕ·¢±íµÄÌâΪ¡¶ÎÀÐÇʯ»¯Òµ¼¨Öð¼¾»ØÉý£¬¿´ºÃ³É³¤ÐÔ¡·ÖÐÖ¸³ö£¬8ÔÂÒÔÀ´£¬±ûÏ©¼Û¸ñ¸üÊÇÊܵ½¶à·½ÃæÒòËØÍÆ¶¯´ó·ùÉÏÕÇ£¬Ò»ÊǼ״¼ÕǼÛÍÆ¶¯MTO³É±¾ÉÏÐУ¬¶þÊǵØÁ¶ÊÜÏû·Ñ˰ÒòËØ¼õ²úµ¼Ö¸±²ú±ûÏ©¹©¸ø¼õÉÙ¡£Ô¤¼ÆÈý¼¾¶ÈPDHÓ¯Àûˮƽ½«±È¶þ¼¾¶È¸üΪ¿É¹Û£¬¸øÓè“ÂòÈë”ÆÀ¼¶¼°Ä¿±ê¼Û21.40Ôª¡£°´¹«Ë¾ÖÜÎåÊÕÅ̼۲Å10.23ÔªË㣬¹É¼Û»¹½«ÕÇ109.19%¡£
¡¡¡¡¶øÖÐÐÅ֤ȯÑÐÔ±Íõ†´ÔÚ8ÔÂ17ÈÕ׫дµÄÌâΪ¡¶ºìÌ«Ñô²úÄÜÊÍ·ÅÓë²¼¾ÖÑÓÉì˳ÀûÍÆ½ø£¬¾²¹Û¹«Ë¾Òµ¼¨Ôö³¤Ô¶¾°¡·µÄ2018ÄêÖб¨µãÆÀÖбíʾ£¬¹«Ë¾µÚÁù´óÉú²ú»ùµØ——°²¶«ÖÁÉú²ú»ùµØµÄ¹æ»®ºÍ½¨É蹤×÷ÓÚ2018 ÄêÉϰëÄêÎȲ½Íƽø£¬ Ŀǰ£¬ »ùµØÖ÷Òª¹æ»®ÒÔ¾Õõ¥Àࡢɱ¾ú¼ÁÀàµÈΪÖ÷µÄһϵÁвúÆ·²úÄÜ£¬ÖÐÔ¶ÆÚ½«ÖÂÁ¦ÓÚ´òÔ켯×÷Îï¿ÆÑ§¡¢¶¯Îï¿ÆÑ§µÈÓÚÒ»ÌåµÄ²úÒµÔ°¡£²úÒµÔ°½¨³ÉºóÓÐÍû·á¸»¹«Ë¾ºËÐIJúÆ·Ïߣ¬ÎªÒµ¼¨µÄ³¤ÆÚÔö³¤Ìṩ´¢±¸Á¦Á¿¡£¸øÓèÄ¿±ê¼Û30Ôª¡£¶ø¹«Ë¾ÖÜÎåÊÕÅ̼۲Å14.96ÔªË㣬°´´ËË㣬¹«Ë¾¹É¼Û»¹½«ÕÇ100.53%
¡¡¡¡ÖÜÎåÊÕÅ̼۽ÏȯÉÌÑо¿Ô±¸ø³öµÄÄ¿±ê¼Û»¹ÓÐ40%ÒÔÉÏÕÇ·ùµÄ¹ÉƱһÀÀ±í
| Ñо¿ | |||||||
| ´úÂë | Ãû³Æ | »ú¹¹ | ÈËÔ± | ÈÕÆÚ | Ä¿±ê¼Û(ǰ¸´È¨) | ÊÕÅÌ¼Û | ¹É¼ÛÉÏÕǿռä(%) |
| 600456 | ±¦îÑ¹É·Ý | ¹ú½ð֤ȯ | ÌÆ´¨ | 2018-08-15 | 40.00 | 14.78 | 170.64 |
| 002648 | ÎÀÐÇʯ»¯ | Ìì·ç֤ȯ | ÕÅéØéØ | 2018-08-13 | 21.40 | 10.23 | 109.19 |
| 000525 | ºìÌ«Ñô | ÖÐÐÅ֤ȯ | Íõ†´ | 2018-08-17 | 30.00 | 14.96 | 100.53 |
| 000830 | ³Î÷»¯¹¤ | Ìì·ç֤ȯ | Àî»Ô | 2018-08-16 | 30.63 | 15.98 | 91.68 |
| 002146 | ÈÙÊ¢·¢Õ¹ | ÖÐÐŽ¨Í¶ | ³ÂÉ÷ | 2018-08-15 | 15.00 | 7.83 | 91.57 |
| 000001 | ƽ°²ÒøÐÐ | Ìì·ç֤ȯ | ÁÎÖ¾Ã÷ | 2018-08-16 | 16.65 | 8.81 | 88.99 |
| 600050 | ÖйúÁªÍ¨ | ¹â´ó֤ȯ | ʯÆéÁ¼ | 2018-08-16 | 9.96 | 5.41 | 84.10 |
| 600703 | Èý°²¹âµç | Î÷ÄÏ֤ȯ | ÁõÑÔ | 2018-08-17 | 30.60 | 16.80 | 82.14 |
| 002614 | °Â¼Ñ»ª | ÖÐÐÅ֤ȯ | ³Â¿¡±ó | 2018-08-13 | 30.50 | 16.88 | 80.69 |
| 002146 | ÈÙÊ¢·¢Õ¹ | ¶«±±Ö¤È¯ | ¸ß½¨ | 2018-08-16 | 13.84 | 7.83 | 76.76 |
| 300450 | Ïȵ¼ÖÇÄÜ | ¶«·½Ö¤È¯ | ÕÅÊéÃú | 2018-08-14 | 41.04 | 23.28 | 76.29 |
| 002202 | ½ð·ç¿Æ¼¼ | ÖÐÐŽ¨Í¶ | ÀèèºÑï | 2018-08-13 | 20.20 | 11.75 | 71.91 |
| 002599 | ʢͨ¹É·Ý | ÖÐÐÅ֤ȯ | ½ªæ« | 2018-08-13 | 17.40 | 10.15 | 71.43 |
| 600050 | ÖйúÁªÍ¨ | ÖÐÐÅ֤ȯ | Ö£Ôó¿Æ | 2018-08-16 | 9.14 | 5.41 | 68.95 |
| 300398 | ·É¿²ÄÁÏ | ÖÐÐÅ֤ȯ | Íõ†´ | 2018-08-17 | 32.00 | 18.98 | 68.60 |
| 002402 | ºÍ¶øÌ© | Ìì·ç֤ȯ | ×ÞÈó·¼ | 2018-08-14 | 12.78 | 7.60 | 68.16 |
| 002597 | ½ðºÌʵҵ | Î÷ÄÏ֤ȯ | »Æ¾°ÎÄ | 2018-08-15 | 30.00 | 17.90 | 67.60 |
| 300081 | ºãÐŶ«·½ | ÖÐÐÅ֤ȯ | ÌÆË¼Ë¼ | 2018-08-13 | 16.38 | 9.78 | 67.48 |
| 300226 | ÉϺ£¸ÖÁª | ÖÐÐÅ֤ȯ | ÕÅÈôº£ | 2018-08-15 | 75.47 | 45.26 | 66.75 |
| 600867 | ͨ»¯¶«±¦ | °²ÐÅ֤ȯ | ´ÞÎÄÁÁ | 2018-08-14 | 31.00 | 18.71 | 65.69 |
| 300122 | ÖÇ·ÉÉúÎï | ̫ƽÑó | ¶Å×ôÔ¶ | 2018-08-14 | 62.88 | 38.10 | 65.04 |
| 603737 | Èý¿ÃÊ÷ | ÖÐÐÅ֤ȯ | Íõ†´ | 2018-08-15 | 70.00 | 42.42 | 65.02 |
| 300450 | Ïȵ¼ÖÇÄÜ | ÖÐÐŽ¨Í¶ | ÀèèºÑï | 2018-08-13 | 38.33 | 23.28 | 64.65 |
| 000830 | ³Î÷»¯¹¤ | ̫ƽÑó | ÁøÇ¿ | 2018-08-15 | 26.30 | 15.98 | 64.58 |
| 000423 | ¶«°¢°¢½º | ÖÐÐŽ¨Í¶ | ºØ¾ÕÓ± | 2018-08-16 | 72.66 | 44.27 | 64.13 |
| 603200 | ÉϺ£Ï´°Ô | Ìì·ç֤ȯ | Ö***§ | 2018-08-17 | 50.00 | 30.76 | 62.55 |
| 300054 | ¶¦Áú¹É·Ý | Ìì·ç֤ȯ | ³ÂºêÁÁ | 2018-08-16 | 13.20 | 8.15 | 61.96 |
| 000961 | ÖÐÄϽ¨Éè | ¶«±±Ö¤È¯ | ¸ß½¨ | 2018-08-16 | 9.00 | 5.60 | 60.71 |
| 603444 | ¼ª±ÈÌØ | °²ÐÅ֤ȯ | ½¹¾ê | 2018-08-14 | 190.60 | 119.39 | 59.64 |
| 000961 | ÖÐÄϽ¨Éè | ÖÐÐÅ֤ȯ | ³Â´Ï | 2018-08-15 | 8.92 | 5.60 | 59.29 |
| 600298 | °²ç÷½Íĸ | ¶«±±Ö¤È¯ | ÀîÇ¿ | 2018-08-17 | 40.00 | 25.14 | 59.11 |
| 002293 | ÂÞÀ³Éú»î | ¶«·½Ö¤È¯ | Ê©ºì÷ | 2018-08-16 | 18.00 | 11.45 | 57.21 |
| 002415 | º£¿µÍþÊÓ | ÖÐÐÅ֤ȯ | XU Tao | 2018-08-16 | 48.10 | 30.64 | 56.98 |
| 000830 | ³Î÷»¯¹¤ | Î÷²¿Ö¤È¯ | ÍõÑÞÈã | 2018-08-15 | 24.90 | 15.98 | 55.82 |
| 002675 | ¶«³ÏÒ©Òµ | ̫ƽÑó | ¶Å×ôÔ¶ | 2018-08-13 | 13.73 | 8.90 | 54.27 |
| 601636 | Æì±õ¼¯ÍÅ | Ìì·ç֤ȯ | Ê¢²ýÊ¢ | 2018-08-15 | 6.40 | 4.17 | 53.48 |
| 600048 | ±£ÀûµØ²ú | Ìì·ç֤ȯ | ³ÂÌì³Ï | 2018-08-15 | 16.80 | 10.95 | 53.42 |
| 600873 | ÷»¨ÉúÎï | ̫ƽÑó | »Æ¸¶Éú | 2018-08-14 | 6.00 | 3.97 | 51.13 |
| 603108 | Èó´ïÒ½ÁÆ | ¹â´ó֤ȯ | ÁÖСΰ | 2018-08-16 | 14.92 | 9.88 | 51.01 |
| 601233 | Í©À¥¹É·Ý | ̫ƽÑó | ÁøÇ¿ | 2018-08-15 | 26.04 | 17.26 | 50.87 |
| 002341 | ÐÂÂڿƼ¼ | Ìì·ç֤ȯ | ÅË•© | 2018-08-15 | 16.40 | 10.88 | 50.74 |
| 002419 | Ììºç¹É·Ý | ÖÐÐÅ֤ȯ | ÐìÏþ·¼ | 2018-08-17 | 16.00 | 10.70 | 49.53 |
| 600588 | ÓÃÓÑÍøÂç | ÖÐÐŽ¨Í¶ | ѰÚS | 2018-08-16 | 39.50 | 26.52 | 48.94 |
| 300732 | ÉèÑÐÔº | Ìì·ç֤ȯ | ÌÆÐ¦ | 2018-08-15 | 49.46 | 33.30 | 48.53 |
| 603156 | ÑøÔªÒûÆ· | ÖÐÐŽ¨Í¶ | °²ÑÅÔó | 2018-08-16 | 71.00 | 47.81 | 48.50 |
| 603030 | È«Öþ¹É·Ý | Ìì·ç֤ȯ | ÌÆÐ¦ | 2018-08-15 | 9.90 | 6.68 | 48.20 |
| 600803 | ÐÂ°Â¹É·Ý | ÉêÍòºêÔ´ | л½¨±ó | 2018-08-14 | 18.45 | 12.45 | 48.19 |
| 603566 | ÆÕÀ³¿Â | ÖÐÐÅ֤ȯ | Ê¢ÏÄ | 2018-08-13 | 21.60 | 14.58 | 48.15 |
| 603260 | ºÏÊ¢¹èÒµ | ÖÐÐÅ֤ȯ | Íõ†´ | 2018-08-17 | 85.20 | 57.51 | 48.15 |
| 603589 | ¿Ú×Ó½Ñ | °²ÐÅ֤ȯ | ËÕîñ | 2018-08-16 | 69.44 | 47.56 | 46.01 |
| 300014 | ÒÚγï®ÄÜ | ÖÐÐÅ֤ȯ | ¹ÓÀ·å | 2018-08-13 | 20.00 | 13.72 | 45.77 |
| 000826 | ÆôµÏÉ£µÂ | ¶«±±Ö¤È¯ | Áõ¾ü | 2018-08-16 | 20.16 | 13.94 | 44.62 |
| 300037 | ÐÂÖæ°î | ¶«Îâ֤ȯ | Ôø¶äºì | 2018-08-13 | 32.00 | 22.14 | 44.53 |
| 603606 | ¶«·½µçÀ | ÁªÑ¶Ö¤È¯ | º«³¿ | 2018-08-16 | 12.25 | 8.49 | 44.29 |
| 600845 | ±¦ÐÅÈí¼þ | °²ÐÅ֤ȯ | ºúÓÖÎÄ | 2018-08-17 | 34.00 | 23.65 | 43.76 |
| 002449 | ¹úÐǹâµç | ̫ƽÑó | ÁõÏè | 2018-08-16 | 16.74 | 11.70 | 43.08 |
| 002138 | ˳Âçµç×Ó | ÖÐÐŽ¨Í¶ | »Æè¤ | 2018-08-14 | 25.62 | 17.95 | 42.73 |
| 000895 | Ë«»ã·¢Õ¹ | ̫ƽÑó | »Æ¸¶Éú | 2018-08-14 | 32.20 | 22.56 | 42.73 |
| 603030 | È«Öþ¹É·Ý | ¹ú½ð֤ȯ | »Æ¿¡Î° | 2018-08-14 | 9.50 | 6.68 | 42.22 |
| 600141 | ÐË·¢¼¯ÍÅ | ¶«·½Ö¤È¯ | ÕÔ³½ | 2018-08-13 | 16.15 | 11.36 | 42.17 |
| 300498 | ÎÂÊÏ¹É·Ý | ̫ƽÑó | ³ÌÏþ¶« | 2018-08-16 | 30.00 | 21.14 | 41.91 |
| 600867 | ͨ»¯¶«±¦ | ÖÐÐŽ¨Í¶ | ºØ¾ÕÓ± | 2018-08-15 | 26.50 | 18.71 | 41.64 |
| 603260 | ºÏÊ¢¹èÒµ | ¶«±±Ö¤È¯ | ºúË« | 2018-08-17 | 81.00 | 57.51 | 40.85 |
| 600141 | ÐË·¢¼¯ÍÅ | °²ÐÅ֤ȯ | ÕÅÍôÇ¿ | 2018-08-13 | 16.00 | 11.36 | 40.85 |
| 601877 | ÕýÌ©µçÆ÷ | ÖÐÐÅ֤ȯ | ¹ÓÀ·å | 2018-08-17 | 29.70 | 21.20 | 40.09 |
¶ÌÏßÑ¡¹É
- »ªÉÌÊ¢ÊÀ³É³¤»ù½ð·Öºì£¨»ªÉÌÊ¢ÊÀ½ñÈÕ¹ÀÖµ£©
- Èý¼¾¶È×ʱ¾Á÷³öѹÁ¦»º½â Íâ×ʾ»ÂòÈë¹ÉÕ®³¬400ÒÚÃÀÔª
- ¹ÉÊд´Òµ°åÖ¸Êý´úÂ루ÖÐС°åÖ¸Êý£©
- ¶«½»·±£ÓжàÉÙ·Ö¹«Ë¾£¨ºþ±±¶«½»·±££©
- ݼӢʱ´ú»ù½ð³Âºê³¬£º½á¹¹ÐÔÂýÅ£ Ã÷ÄêA¹ÉÐÐÇéӦΪÎÈÖÐÓÐÉý
- ÉêÍòÁâÐÅÖÐÖ¤¾ü¹¤Ö¸Êý·Ö¼¶Ö¤È¯Í¶×Ê163115£¨¾ü¹¤ÖÐÖ¤»ù½ð¾»Öµ²éѯ
- Æóҵծȯ²éѯ£¨ÄÄÀï¿ÉÒÔ²éծȯÐÅÏ¢£©
- ¶«·½²Æ¸»Ä¬ÈÏÓ¶½ð£¨¶«·½²Æ¸»Ôõô½µÓ¶½ð£©
- »ªÃÀÒøÐÐÃÀ¹ÉÊÕÈë½ðûÎÊÌâ°É£¨Å©ÒµÒøÐÐ¹ÉÆ±£©
- Öм¼¿Ø¹É£¨600634ÖØ×飩
- ɯÆÕ°®Ë¼Ñ©Çò£¨É¯ÆÕ°®Ë¼×îÐÂÏûÏ¢£©
- оƬ¸ÅÄîÅÅÐаñ-оƬ¸ÅÄîÏÆÕÇÍ£³±£¡
- 002600¹É°É¶«·½²Æ¸»Íø£¨300572°²³µ¼ì²â¹É°É£©
- ÒøÐÐÀí²Æ30ÍòÆð²½°²È«Âð£¨ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÊÇʲô£©
- ÈçºÎ½â¾öÊÕ¹º×ʽð£¨ÈçºÎ½â¾öÊÕ¹º×ʽðÎÊÌ⣩
- ²©Ê±»ù½ð¾ÀíÍõ¹Ú£¨²©Ê±Ö÷Ìâ»ù½ðµÄ¼ÛÖµ£©