239公司公布年报 50家业绩增幅翻倍
【重磅年报出炉:239家企业揭晓成绩单,东方银星等50家业绩翻倍增长】
随着年报的陆续公布,证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计数据显示,截至今日,共有239家公司发布了其2015年度的业绩报告。在这份成绩单中,展现出了众多企业的业绩风云。在这其中,净利润同比增长的公司达到164家,而下降的公司则为74家;营业收入同比增长的公司有150家,而下降的公司则为87家。在这些表现突出的企业中,东方银星等122家公司的净利润和营业收入均实现了增长,而中电广通等46家公司则出现了利润收入的双重下降。
尤为值得关注的是,业绩增幅翻倍的公司数量更是达到了惊人的50家。其中,东方银星的业绩增幅最为显著,高达10714.27%,成为了所有公布年报公司中的佼佼者。
这份年报的数据不仅反映了企业在过去一年的经营状况,更揭示了其未来的发展趋势和潜力。东方银星等公司的出色表现,不仅证明了其强大的盈利能力和市场地位,更展示了其未来的发展潜力和市场机遇。而中电广通等公司的业绩下滑,也提醒我们市场竞争的激烈和不断变化的消费者需求。
这份年报为我们呈现了一个多元化、充满活力的市场景象。在这个竞争激烈的市场环境中,只有不断创新、紧跟市场趋势的企业才能在竞争中立于不败之地。让我们期待这些企业在未来的表现,并为其创造更多的市场价值和社会价值而努力。(证券时报网)
已公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%)
| | - | - | - | - | - | -
600753 | 东方银星 | 0.3020 | 3861.34 | 10714.27 | 1312.85 | 8.28 | 32.00
600136 | 道博股份 | 0.3500 | 5347.09 | 5504.09 | 43117.43 | 507.55 | 7.32
300033 | 赢家财富网 | 1.7800 | 95722.28 | 1483.35 | 144194.49 | 442.91 | 57.81
002099 | 海翔药业 | 0.7100 | 51658.72 | 865.24 | 246449.55 | 86.83 | 14.52
300077 | 国民技术 | 0.3200 | 8600.63 | 747.39 | 56059.25 | 31.69 | 3.12
002714 | 牧原股份 | 1.2300 | 59585.08 | 642.97 | 300347.47 | 15.31 | 26.63
000667 | 美好集团 | 0.1673 | 42818.11 | 468.50 | 467880.59 | 122.23 | 7.56
600715 | ST 松辽 | 0.3200 | 13781.61 | 388.29 | 76685.43 | 7123.45 | 10.49
600769 | 祥龙电业 | 0.0200 | 631.21 | 384.48 | 2076.89 | 5.09 | 16.04
300118 | 东方日升 | 0.4960 | 32238.79 | 381.56 | 525944.20 | 78.15 | 11.30
600053 | 九鼎投资 | 0.6609 | 28653.57 | 279.28 | 112376.43 | 39.91 | 28.51
000567 | 海德股份 | 0.1537 | 2324.29 | 275.35 | 1559.42 | 5.90 | 11.24
002261 | 拓维信息 | 0.4800 | 20946.02 | 272.03 | 76867.22 | 16.85 | 12.90
601788 | 光大证券 | 2.1354 | 764651.61 | 269.70 | 1657108.72 | 151.02 | 23.67
600155 | 宝硕股份 | 0.4700 | 22571.68 | 253.23 | 34851.58 | -14.89 | 93.66
002288 | 超华科技 | 0.0294 | 2598.41 | 247.49 | 104776.72 | -12.81 | 1.68
002168 | 深圳惠程 | 0.1700 | 12833.15 | 244.43 | 20937.03 | -33.15 | 11.63
300023 | 宝德股份 | 0.4200 | 5360.47 | 241.11 | 33277.36 | 266.69 | 8.08
000836 | 鑫茂科技 | 0.3585 | 13781.74 | 195.96 | 160797.32 | 59.72 | 9.75
000627 | 天茂集团 | 0.1800 | 24726.67 | 194.99 | 54110.71 | -32.90 | 15.73
600890 | 中房股份 | 0.0200 | 1213.35 | 190.38 | 1591.93 | 3.66 | 3.77
600999 | 招商证券 | 1.8782 | 1090874.88 | 183.29 | 2529179.41 | 129.87 | 23.95
000413 | 东旭光电 | 0.4800 | 132623.37 | 182.84 | 465020.84 | 190.50 | 14.99
600722 | 金牛化工 | 0.3593 | 24444.96 | 178.36 | 60002.61 | -57.38 | 33.35
002643 | 万润股份 | 0.7800 | 25784.75 | 167.11 | 163104.26 | 52.61 | 11.16
600369 | 西南证券 | 0.6300 | 355465.05 | 165.46 | 849679.92 | 131.22 | 19.83
000892 | 星美联合 | 0.0031 | 130.03 | 154.38 | 1343.58 | - | 35.87
000711 | 京蓝科技 | 0.2300 | 3762.61 | 152.24 | 7208.83 | 4.86 | 13.80
600070 | 浙江富润 | 0.0700 | 2387.89 | 136.38 | 80464.06 | -16.52 | 2.49
600664 | 哈药股份 | 0.3000 | 58013.27 | 134.77 | 1585620.78 | -3.95 | 7.21
000796 | 凯撒旅游 | 0.2941 | 20579.71 | 129.72 | 493450.17 | 51.92 | 28.67
300450 | 先导智能 | 1.7 | 14556.08 | 122.18 | 53611.08 | 74.89 | 27.34
600071 | ST 光学 | 0.0835 | 1983.85 | 119.68 | 80323.29 | -9.85 | 3.95
600237 | 铜峰电子 | 0.0200 | 1.81 | 116.79 | 59957.25 | -10.84 | 0.98
600749 | 西藏旅游 | 0.0283 | 535.53 | 116.01 | 15204.85 | -4.98 | 0.85
002359 | 齐星铁塔 | 0.0273 | 1139.83 | 113.86 | 66156.43 | 12.05 | 1.22
002192 | 融捷股份 | 0.0600 | 890.40 | 110.80 | 23245.12 | -51.13 | 1.64
002015 | 霞客环保 | 0.2700 | 10888.20 | 110.50 | 39318.16 | -65.98 | -
600644 | ST 乐电 | 0.2146 | 11551.67 | 110.14 | 165491.74 | 7.48 | 12.13
000952 | 广济药业 | 0.0830 | 2092.15 | 109.56 | 56035.55 | 15.33 | 4.11
601099 | 太平洋 | 0.3210 | 113305.52 | 108.54 | 274337.07 | 101.84 | 16.57
600358 | 国旅联合 | 0.0300 | 1273.18 | 107.67 | 8832.67 | -0.26 | 4.21
000976 | 春晖股份 | 0.0300 | 1553.37 | 107.34 | 66271.42 | -36.67 | 6.74
600408 | ST 安泰 | 0.0 | 3789.92 | 105.57 | 236953.93 | -29.42 | 2.49
000676 | 智度投资 | 0.0111 | 350.35 | 105.11 | 31758.32 | -14.87 | 2.44
300278 | 华昌达 | 0.1800 | 10066.07 | 104.89 | 174970.87 | 300.52 | 7.05
300336 | 新文化 | 0.4700 | 24817.07 | 104.52 | 102608.74 | 65.31 | 10.24
000608 | 阳光股份 | 0.0300 | 2018.00 | 103.45 | 64760.00 | -52.33 | 0.61
000912 | ST 天化 | 0.0312 | 1827.14 | 101.60 | 302780.53 | -24.37 | 2.36
300301 | 长方集团 | 0.1536 | 10086.57 | 99.05 | 141853.22 | 53.99 | 8.57
002349 | 精华制药 | 0.2984 | 7808.11 | 97.83 | 78033.40 | 35.06 | 5.56
601198 | 东兴证券 | 0.8440 | 204393.29 | 96.42 | 535699.56 | 106.21 | 17.03
002487 | 大金重工 | 0.1700 | 9266.94 | 96.07 | 79645.55 | 159.00 | 5.80
002280 | 联络互动 | 0.4500 | 31596.54 | 91.06 | 67635.53 | 109.72 | 32.48
000430 | 张家界 | 0.3600 | 11439.60 | 89.05 | 67488.00 | 39.44 | 20.86
300367 | 东方网力 | 0.8391 | 24850.18 | 83.00 | 101678.26 | 58.92 | 25.60
300014 | 亿纬锂能 | 0.3800 | 15130.26 | 82.34 | 134893.29 | 11.58 | 13.86
002286 | 保龄宝 | 0.1100 | 4094.60 | 79.76 | 119628.17 | 31.36 | 2.80
002539 | 新都化工 | 0.2300 | 20058.60 | 76.70 | 583772.96 | 25.08 | 7.83
002601 | 佰利联 | 0.5700 | 11143.56 | 76.49 | 265979.72 | 28.92 | 4.85
600763 | 通策医疗 | 0.6000 | 19248.18 | 74.79 | 76235.57 | 30.59 | 26.52
300131 | 英唐智控 | 0.0800 | 3761.56 | 74.75 | 177139.49 | 260.93 | 4.31
300144 | 宋城演艺 | 0.4500 | 63056.09 | 74.58 | 169451.40 | 81.21 | 15.15
002547 | 春兴精工 | 0.1800 | 18116.63 | 73.84 | 211774.92 | -4.61 | 10.13
600226 | 升华拜克 | 0.1300 | 13988.45 | 68.73 | 101010.24 | -24.84 | 9.71
600816 | 安信信托 | 1.0482 | 172214.85 | 68.26 | 295476.73 | 63.30 | 42.73
002402 | 和而泰 | 0.2300
短线选股
- 华商盛世成长基金分红(华商盛世今日估值)
- 三季度资本流出压力缓解 外资净买入股债超400亿美元
- 股市创业板指数代码(中小板指数)
- 东江环保有多少分公司(湖北东江环保)
- 菁英时代基金陈宏超:结构性慢牛 明年A股行情应为稳中有升
- 申万菱信中证军工指数分级证券投资163115(军工中证基金净值查询
- 企业债券查询(哪里可以查债券信息)
- 东方财富默认佣金(东方财富怎么降佣金)
- 华美银行美股收入金没问题吧(农业银行股票)
- 中技控股(600634重组)
- 莎普爱思雪球(莎普爱思最新消息)
- 芯片概念排行榜-芯片概念掀涨停潮!
- 002600股吧东方财富网(300572安车检测股吧)
- 银行理财30万起步安全吗(银行理财产品是什么)
- 如何解决收购资金(如何解决收购资金问题)
- 博时基金经理王冠(博时主题基金的价值)