今日股市各行业表现一览(2020年8月14)
炒股技巧 2022-11-16 13:29炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅1.19%,A股成交量694.35亿股,成交金额8496.08亿元,比上一个交易日减3.59%。个股方面,2664只个股上涨,其中非ST股涨停52只,1088只个股下跌,其中非ST股跌停25只。从申万行业来看,国防军工、非银金融、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为3.08%、2.75%、2.11%;综合、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为0.44%、0.14%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 3.08 | 440.26 | 11.82 | 【()、】 | 11.22 |
非银金融 | 2.75 | 582.87 | 1.22 | 华创阳安 | 9.99 |
食品饮料 | 2.11 | 384.81 | 33.82 | 甘源食品 | 10.00 |
家用电器 | 2.11 | 113.48 | -4.84 | 东方电热 | 10.04 |
计算机 | 1.86 | 518.27 | 9.53 | 【()、】 | 10.02 |
电子 | 1.43 | 991.73 | -2.53 | 【()、】 | 10.01 |
传媒 | 1.32 | 267.71 | -3.57 | 焦点科技 | 10.03 |
银行 | 1.17 | 192.37 | 29.61 | 杭州银行 | 6.20 |
轻工制造 | 1.04 | 141.85 | -5.27 | 【()、】 | 10.01 |
通信 | 1.04 | 174.56 | -4.89 | 华脉科技 | 10.00 |
电气设备 | 1.03 | 435.65 | 3.84 | 摩恩电气 | 10.06 |
房地产 | 0.99 | 211.89 | 7.57 | 莱茵体育 | 9.97 |
建筑材料 | 0.91 | 165.84 | -16.88 | 西藏天路 | 9.18 |
纺织服装 | 0.77 | 48.34 | -10.17 | 太平鸟 | 10.01 |
汽车 | 0.66 | 312.46 | -3.33 | 拓普集团 | 10.01 |
交通运输 | 0.63 | 189.55 | -11.15 | 华鹏飞 | 9.91 |
公用事业 | 0.62 | 167.64 | -4.83 | 德林海 | 20.00 |
化工 | 0.61 | 563.70 | -14.63 | 沧州明珠 | 10.04 |
休闲服务 | 0.57 | 63.70 | -22.67 | 西域旅游 | 10.01 |
机械设备 | 0.55 | 434.41 | 0.12 | 梅安森 | 10.00 |
有色金属 | 0.53 | 315.20 | -8.57 | 建龙微纳 | 9.43 |
建筑装饰 | 0.44 | 146.94 | -8.85 | 百利科技 | 9.97 |
医药生物 | 0.38 | 941.61 | -14.98 | 振东制药 | 5.74 |
商业贸易 | 0.24 | 126.67 | -8.58 | 远大控股 | 10.00 |
钢铁 | 0.17 | 37.87 | -25.43 | 本钢板材 | 2.03 |
采掘 | 0.07 | 71.54 | -21.93 | 恒泰艾普 | 10.02 |
农林牧渔 | -0.14 | 418.97 | -14.94 | 保龄宝 | -8.77 |
综合 | -0.44 | 36.21 | -13.81 | 东方集团 | -6.01 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧