806家十倍股是如何计算的?

炒股入门 2019-10-21 20:38炒股入门知识www.xyhndec.cn
摘要:13年间A股诞生了806只十倍股?有些投资朋友对于这个统计数据表示怀疑,在我们推出十倍股系列专题之后,这些朋友纷纷询问我们的统计方法,毕竟投资生涯中亲眼所见的十倍股凤毛麟角。可是,A股就是专治各种不服,本周俺又为大家重新提取了一次数据,这次把时间...

    13年间A股诞生了806只十倍股?有些投资朋友对于这个统计数据表示怀疑,在我们推出十倍股系列专题之后,这些朋友纷纷询问我们的统计方法,毕竟投资生涯中亲眼所见的十倍股凤毛麟角。可是,A股就是专治各种不服,本周俺又为大家重新提取了一次数据,这次把时间定格在2000年1月1日-2013年12月31日,统计结果显示,期间A股产生了857家十倍股(详见附表),这与我们之前的统计结果基本吻合,此前我们的区间是2000年1月1日-2013年9月30日。剔除部分数据不全及异常值,剩余851家,其中50倍以上有26家。

    统计结果不重要,重要的是坚定了我们寻找十倍股的信心,正如黄寒笑所言,“2000年至今,到底有多少公司涨幅超过十倍。无论原因,只为知道一个数字区间,这个数字说明十倍股不是一个天方夜谭,也不是痴人说梦。”其实,拉长时间来看,13年10倍对于上市公司业绩的要求是每年增长19%,而十年十倍则要求为26%,而最近十年来,我国的通货膨胀率持续走高,黄金比十年前涨了3倍,大米价格也涨了2.5倍,嗖嗖涨的房价就更别提了,所以扣除了通胀因素,投资者的实际回报可能仅仅有10%多点甚至更低。这就是我们讨论的十倍股,既激动人心,亦平淡无奇,只要有心人都可以把握住。

    或者我们甚至可以这样说,如果十年炒股回报低于十倍,那么我们还算不算是一名合格的投资者?还要不要继续逗留市场?可能你说A股新兴市场没有十倍回报很正常,而美国投资者没有取得十年十倍却是真的是水平差,尤其那些接受世界顶级教育的投资者。可是我们却要说,请不要再为失败找理由啦,一起加入十倍股寻找吧!现在就是最好的时候,圣经有云“凡流泪播种,必欢呼收割”。

证券代码 证券简称 区间最高价日
 
区间最低价日 区间最高价
(复权,

元)
区间最低价
(复权,元)
收益倍数
600837.SH 海通证券 2007-11-02 2000-06-23 645.99 4.72 136.88
600111.SH 包钢稀土 2012-06-01 2005-07-12 598.72 5.07 118.03
600547.SH 山东黄金 2010-11-05 2005-07-19 730.37 7.09 103.06
600703.SH 三安光电 2013-12-30 2006-04-26 211.94 2.15 98.54
600150.SH 中国船舶 2007-10-11 2003-11-07 446.39 5.52 80.83
600259.SH 广晟有色 2010-10-18 2005-07-18 106.58 1.49 71.44
000596.SZ 古井贡酒 2011-08-15 2005-07-19 168.02 2.47 68.05
000718.SZ 苏宁环球 2007-08-28 2005-02-04 84.98 1.26 67.25
600315.SH 上海家化 2013-08-28 2005-07-19 291.91 4.45 65.62
002038.SZ 双鹭药业 2013-07-16 2005-06-02 575.36 9.25 62.21
002007.SZ 华兰生物 2010-11-10 2005-06-02 721.06 11.66 61.82
600685.SH 广船国际 2007-10-15 2005-07-18 149.43 2.53 59.13
600252.SH 中恒集团 2011-08-03 2005-07-04 247.81 4.24 58.48
000686.SZ 东北证券 2007-10-16 2005-07-12 376.93 6.45 58.42
600844.SH 丹化科技 2010-04-12 2005-04-27 187.33 3.28 57.08
600340.SH 华夏幸福 2013-08-16 2005-07-19 202.60 3.57 56.71
600031.SH 三一重工 2011-04-11 2005-01-07 835.53 14.95 55.88
600804.SH 鹏博士 2013-10-22 2005-07-19 158.20 2.89 54.81
600519.SH 贵州茅台 2012-07-16 2003-09-23 1396.05 25.68 54.37
600739.SH 辽宁成大 2007-10-16 2004-08-20 1314.11 24.84 52.91
600137.SH 浪莎股份 2007-04-13 2005-07-21 127.52 2.41 52.86
000661.SZ 长春高新 2013-08-12 2005-07-12 388.13 7.36 52.72
600199.SH 金种子酒 2012-07-16 2005-07-19 123.33 2.35 52.49
000826.SZ 桑德环境 2013-10-22 2005-07-11 181.65 3.49 52.02
000612.SZ 焦作万方 2007-10-17 2005-07-19 332.32 6.56 50.68
000538.SZ 云南白药 2013-10-08 2000-01-04 1305.47 25.80 50.60
600109.SH 国金证券 2007-08-21 2005-07-18 169.09 3.35 50.45
000623.SZ 吉林敖东 2007-10-19 2003-11-10 873.63 17.81 49.05
000650.SZ 仁和药业 2010-11-25 2006-04-25 188.20 3.87 48.66
000425.SZ 徐工机械 2011-03-14 2005-07-18 379.47 7.94 47.76
600489.SH 中金黄金 2010-11-05 2004-08-30 269.85 5.72 47.17
002024.SZ 苏宁云商 2010-10-08 2004-07-21 1374.27 29.70 46.27
600468.SH 百利电气 2011-03-09 2005-07-22 200.95 4.34 46.25
600331.SH 宏达股份 2007-09-24 2003-10-21 358.17 7.96 44.98
000877.SZ 天山股份 2011-03-16 2005-07-19 143.43 3.21 44.68
600433.SH 冠豪高新 2013-05-08 2005-07-04 141.66 3.27 43.39
600458.SH 时代新材 2011-01-07 2005-07-18 223.01 5.17 43.16
000703.SZ 恒逸石化 2011-04-19 2005-07-19 122.61 2.88 42.61
600550.SH *ST天威 2008-05-08 2003-11-13 305.99 7.23 42.35
000887.SZ 中鼎股份 2011-02-17 2005-07-20 70.44 1.70 41.38
600518.SH 康美药业 2013-08-16 2005-06-03 492.00 12.05 40.84
600596.SH 新安股份 2008-03-04 2003-11-07 269.50 6.62 40.69
000631.SZ 顺发恒业 2009-07-23 2006-04-25 111.42 2.76 40.31
000952.SZ 广济药业 2007-08-31 2005-07-12 106.84 2.66 40.18
600570.SH 恒生电子 2013-10-10 2005-05-10 334.52 8.33 40.17
000760.SZ 博盈投资 2013-09-30 2005-07-20 110.48 2.75 40.15
000878.SZ 云南铜业 2007-10-08 2005-06-06 270.23 6.74 40.07
000792.SZ 盐湖股份 2008-04-17 2000-01-04 485.67 12.16 39.93
000960.SZ 锡业股份 2007-10-08 2002-01-23 221.68 5.61 39.54
000651.SZ 格力电器 2013-12-16 2002-01-22 2041.07 52.06 39.20
600251.SH 冠农股份 2008-05-16 2005-02-04 222.10 5.69 39.03
000157.SZ 中联重科 2011-04-11 2005-04-25 730.88 18.74 39.00
600030.SH 中信证券 2007-11-05 2005-03-31 164.81 4.24 38.90
600497.SH 驰宏锌锗 2007-10-22 2005-06-06 322.03 8.35 38.57
000603.SZ 盛达矿业 2011-04-21 2005-07-21 150.42 3.97 37.89
600369.SH 西南证券 2009-07-29 2005-07-21 45.72 1.22 37.45
600139.SH 西部资源 2011-01-05 2005-07-21 141.33 3.80 37.23
600406.SH 国电南瑞 2011-08-08 2003-11-19 480.17 12.97 37.02
000568.SZ 泸州老窖 2011-07-22 2005-06-20 1213.80 32.82 36.98
600276.SH 恒瑞医药 2013-12-23 2003-10-10 531.07 14.51 36.59
000069.SZ 华侨城A 2007-11-12 2000-01-04 537.78 14.80 36.33
600517.SH 置信电气 2009-11-16 2005-07-18 214.41 5.91 36.26
600549.SH 厦门钨业 2010-11-01 2003-05-14 485.23 13.50 35.94
600587.SH 新华医疗 2013-12-31 2005-05-10 190.21 5.29 35.93
000996.SZ 中国中期 2009-11-18 2005-04-25 117.54 3.32 35.39
000565.SZ 渝三峡A 2008-03-04 2005-07-19 159.05 4.51 35.26
000046.SZ 泛海控股 2007-09-25 2005-07-18 493.62 14.07 35.07
600072.SH *ST钢构 2007-09-20 2005-07-18 201.87 5.76 35.04
000587.SZ 金叶珠宝 2011-09-01 2006-04-25 97.43 2.81 34.73
000655.SZ 金岭矿业 2007-10-15 2005-07-19 162.85 4.74 34.33
000002.SZ 万科A 2007-11-01 2000-01-04 1796.21 52.54 34.19
600582.SH 天地科技 2011-03-11 2003-11-12 386.92 11.33 34.15
600490.SH 鹏欣资源 2013-03-11 2005-07-19 132.98 3.90 34.14
000829.SZ 天音控股 2007-08-09 2005-07-11 330.30 9.70 34.06
000030.SZ 富奥股份 2011-09-21 2005-07-19 45.82 1.36 33.79
002013.SZ 中航机电 2010-11-09 2005-05-10 172.07 5.11 33.68
600372.SH 中航电子 2013-11-28 2005-07-12 75.76 2.25 33.61
000728.SZ 国元证券 2007-10-31 2005-07-18 64.72 1.93 33.47
600516.SH 方大炭素 2011-02-22 2006-04-28 86.06 2.57 33.47
600705.SH 中航投资 2013-10-11 2006-05-09 256.33 7.69 33.31
000831.SZ 五矿稀土 2013-08-29 2005-07-18 115.43 3.48 33.12
600086.SH 东方金钰 2010-12-07 2005-07-12 105.12 3.18 33.09
000807.SZ 云铝股份 2007-10-15 2005-07-21 161.44 4.88 33.07
000869.SZ 张裕A 2010-09-30 2003-10-08 377.79 11.45 32.98
600348.SH 阳泉煤业 2010-11-11 2005-07-12 257.60 7.82 32.93
000776.SZ 广发证券 2010-11-05 2005-07-12 144.06 4.38 32.93
002006.SZ *ST精功 2011-08-22 2005-05-10 203.94 6.20 32.89
000799.SZ 酒鬼酒 2012-10-19 2005-07-18 120.76 3.68 32.77
000060.SZ 中金岭南 2007-10-15 2002-01-22 576.12 17.63 32.68
000983.SZ 西山煤电 2009-12-04 2003-01-03 199.50 6.13 32.56
600691.SH 阳煤化工 2013-05-13 2005-07-20 94.89 2.92 32.53
600750.SH 江中药业 2010-11-10 2005-07-19 288.49 8.94 32.26
000540.SZ 中天城投 2011-04-22 2005-07-18 245.54 7.64 32.13
600239.SH 云南城投 2009-12-11 2005-07-19 231.32 7.20 32.11
600645.SH 中源协和 2013-05-31 2005-07-18 715.59 22.43 31.90
000505.SZ 珠江控股 2008-01-07 2005-07-20 79.48 2.50 31.84
600256.SH 广汇能源 2013-03-25 2005-07-18 537.69 16.93 31.75
002001.SZ 新和成 2011-03-25 2005-06-03 305.04 9.61 31.75
600132.SH 重庆啤酒 2011-11-25 2005-06-06 392.42 12.37 31.72
000536.SZ 华映科技 2013-10-10 2005-07-20 64.29 2.03 31.67
000031.SZ 中粮地产 2007-08-29 2005-07-12 291.24 9.20 31.66
002241.SZ 歌尔声学 2013-08-26 2008-10-17 502.64 16.00 31.42
600783.SH 鲁信创投 2011-07-21 2005-07-19 176.57 5.65 31.25
600537.SH 亿晶光电 2011-03-21 2005-07-19 126.09 4.04 31.21
600557.SH 康缘药业 2013-11-28 2005-07-19 195.20 6.27 31.15
600595.SH 中孚实业 2007-10-15 2005-07-21 168.70 5.44 31.00
600499.SH 科达洁能 2010-12-14 2005-05-16 384.09 12.42 30.91
600801.SH 华新水泥 2011-07-15 2005-07-19 113.28 3.67 30.86
600160.SH 巨化股份 2011-07-06 2005-07-19 148.08 4.83 30.69
600456.SH 宝钛股份 2007-09-25 2004-07-14 217.33 7.09 30.65
000783.SZ 长江证券 2007-12-27 2005-07-15 75.10 2.46 30.47
000895.SZ 双汇发展 2013-10-22 2003-01-06 518.11 17.09 30.31
600881.SH 亚泰集团 2007-08-24 2005-07-21 973.72 32.15 30.29
600158.SH 中体产业 2008-01-02 2005-07-21 217.50 7.30 29.80
600395.SH 盘江股份 2011-03-09 2005-07-19 96.57 3.25 29.72
600311.SH 荣华实业 2010-11-22 2005-07-19 105.95 3.59 29.52
600875.SH 东方电气 2008-01-14 2002-01-23 135.83 4.63 29.34
600089.SH 特变电工 2009-11-24 2005-04-26 591.46 20.23 29.24
000848.SZ 承德露露 2013-10-14 2005-07-18 234.83 8.07 29.09
600435.SH 北方导航 2010-11-05 2005-07-19 125.06 4.31 29.01
600864.SH 哈投股份 2007-06-14 2005-05-10 199.90 6.96 28.74
600765.SH 中航重机 2010-11-03 2005-07-04 231.57 8.08 28.67
600535.SH 天士力 2013-07-25 2003-12-22 379.39 13.27 28.58
600873.SH 梅花生物 2011-04-11 2005-07-12 96.99 3.40 28.54
000762.SZ 西藏矿业 2010-11-02 2005-07-11 184.00 6.47 28.42
002236.SZ 大华股份 2013-10-10 2008-09-18 779.56 27.51 28.34
600809.SH 山西汾酒 2012-10-22 2002-01-23 183.89 6.52 28.22
000862.SZ 银星能源 2008-03-12 2005-05-13 57.33 2.04 28.13
000690.SZ 宝新能源 2008-01-21 2005-04-25 438.89 15.61 28.12
600478.SH 科力远 2012-06-18 2005-07-18 78.59 2.81 28.01
000417.SZ 合肥百货 2011-08-29 2005-07-19 225.47 8.05 27.99
600326.SH 西藏天路 2010-11-10 2005-07-19 131.11 4.72 27.79
600773.SH 西藏城投 2011-03-28 2006-04-26 168.39 6.07 27.73
600511.SH 国药股份 2010-01-18 2005-06-02 146.49 5.29 27.69
000528.SZ 柳工 2011-02-28 2002-01-23 215.88 7.82 27.62
000758.SZ 中色股份 2007-10-15 2002-01-29 338.06 12.25 27.59
600146.SH 大元股份 2010-11-05 2005-05-13 57.95 2.10 27.59
002168.SZ 深圳惠程 2011-03-30 2008-10-28 309.69 11.26 27.50
600309.SH 万华化学 2007-08-23 2001-01-05 754.97 27.50 27.45
600228.SH *ST昌九 2013-05-09 2005-07-15 88.05 3.21 27.41
600388.SH 龙净环保 2013-10-22 2005-07-21 126.41 4.63 27.31
000402.SZ 金融街 2007-08-06 2000-01-13 529.61 19.43 27.26
600320.SH 振华重工 2007-10-12 2003-01-03 265.01 9.95 26.64
000609.SZ 绵世股份 2008-01-04 2005-07-20 229.12 8.64 26.51
000750.SZ 国海证券 2013-02-04 2005-07-18 98.54 3.72 26.49
600166.SH 福田汽车 2010-10-26 2005-12-06 171.97 6.52 26.39
600385.SH *ST金泰 2007-08-31 2005-07-05 64.32 2.44 26.32
600316.SH 洪都航空 2010-10-26 2004-10-22 213.36 8.15 26.18
600503.SH 华丽家族 2011-07-15 2005-06-30 43.51 1.67 26.05
000671.SZ 阳光城 2013-05-29 2008-11-03 168.83 6.50 25.96
600291.SH 西水股份 2008-01-15 2005-07-18 90.64 3.51 25.83
600118.SH 中国卫星 2013-11-29 2005-07-19 354.58 13.74 25.80
000156.SZ 华数传媒 2013-09-26 2006-03-23 32.28 1.26 25.65
600383.SH 金地集团 2007-11-01 2005-06-02 186.59 7.28 25.61
600961.SH 株冶集团 2007-10-15 2005-07-18 63.17 2.47 25.57
600425.SH 青松建化 2011-04-12 2005-07-11 73.11 2.87 25.51
600415.SH 小商品城 2010-11-16 2002-12-31 345.89 13.58 25.47
600249.SH 两面针 2008-01-15 2005-07-19 137.46 5.41 25.41
600546.SH 山煤国际 2010-10-25 2005-05-24 153.95 6.07 25.36
000617.SZ 石油济柴 2007-10-17 2000-01-17 246.79 9.75 25.32
600362.SH 江西铜业 2007-10-15 2002-01-23 104.91 4.15 25.28
600614.SH 鼎立股份 2011-04-25 2005-07-18 1611.25 63.83 25.24
600432.SH 吉恩镍业 2007-10-25 2003-09-05 214.26 8.50 25.21
600867.SH 通化东宝 2013-08-09 2005-07-18 279.12 11.26 24.79
600157.SH 永泰能源 2013-02-05 2005-07-19 248.91 10.04 24.79
600528.SH 中铁二局 2007-09-24 2005-07-19 93.47 3.78 24.75
600887.SH 伊利股份 2013-10-21 2002-06-04 1102.67 44.58 24.73
600335.SH 国机汽车 2010-11-24 2005-05-10 74.97 3.05 24.60
002029.SZ 七匹狼 2012-06-14 2005-05-30 177.08 7.25 24.44
000712.SZ 锦龙股份 2010-04-12 2005-07-18 176.96 7.24 24.43
600107.SH 美尔雅 2007-09-07 2005-07-05 77.64 3.18 24.41
600748.SH 上实发展 2008-01-11 2005-07-08 181.49 7.49 24.23
600481.SH 双良节能 2010-04-26 2005-07-19 84.98 3.51 24.22
000768.SZ 中航飞机 2008-01-08 2005-01-31 163.79 6.77 24.19
600390.SH 金瑞科技 2007-06-14 2005-07-18 94.18 3.92 24.04
000685.SZ 中山公用 2010-01-12 2005-07-19 188.04 7.88 23.86
600806.SH 昆明机床 2008-01-10 2005-07-21 71.82 3.02 23.79
000752.SZ 西藏发展 2011-08-11 2005-07-18 181.72 7.64 23.79
600763.SH 通策医疗 2013-10-17 2005-07-19 44.51 1.87 23.78
600246.SH 万通地产 2007-08-06 2005-05-16 136.55 5.75 23.76
002028.SZ 思源电气 2010-04-21 2005-06-03 360.56 15.18 23.75
600990.SH 四创电子 2010-09-20 2005-07-19 138.50 5.84 23.70
600717.SH 天津港 2007-09-06 2000-01-24 496.08 21.00 23.63
600143.SH 金发科技 2007-08-06 2004-10-22 225.51 9.55 23.61
600674.SH 川投能源 2008-03-03 2005-07-19 144.66 6.15 23.54
600629.SH 棱光实业 2008-01-17 2005-07-20 76.81 3.29 23.35
000933.SZ 神火股份 2007-09-21 2000-01-24 244.28 10.48 23.31
600079.SH 人福医药 2013-08-26 2005-07-12 224.77 9.64 23.31
001696.SZ 宗申动力 2010-11-16 2005-05-17 268.88 11.55 23.28
600184.SH 光电股份 2011-03-10 2005-07-21 82.11 3.53 23.25
000301.SZ 东方市场 2007-09-03 2005-07-19 42.50 1.83 23.25
600635.SH 大众公用 2008-03-06 2005-06-30 1626.71 70.39 23.11
600068.SH 葛洲坝 2011-02-09 2005-07-18 79.26 3.44 23.05
000562.SZ 宏源证券 2007-10-31 2005-03-30 209.89 9.13 22.99
000982.SZ 中银绒业 2013-05-17 2005-07-18 93.19 4.06 22.97
000680.SZ 山推股份 2011-04-08 2005-07-18 87.31 3.81 22.92
600005.SH 武钢股份 2008-01-15 2000-01-04 102.88 4.49 22.91
600354.SH 敦煌种业 2010-12-15 2005-07-18 53.76 2.35 22.87
000401.SZ 冀东水泥 2011-04-11 2005-07-18 113.36 4.96 22.84
000738.SZ 中航动控 2010-11-03 2005-07-15 39.76 1.74 22.83
600066.SH 宇通客车 2013-07-02 2004-08-16 435.00 19.08 22.80
600436.SH 片仔癀 2013-07-17 2004-07-15 226.95 10.06 22.57
000409.SZ 山东地矿 2013-01-25 2005-07-19 45.65 2.03 22.49
002022.SZ 科华生物 2010-11-30 2005-06-06 251.35 11.18 22.48
000898.SZ 鞍钢股份 2007-10-18 2000-01-24 65.84 2.93 22.48
600869.SH 远东电缆 2011-02-23 2004-10-27 97.84 4.36 22.44
600562.SH 国睿科技 2010-11-08 2005-07-22 85.20 3.80 22.40
000969.SZ 安泰科技 2010-11-02 2005-07-18 197.81 8.84 22.38
600523.SH 贵航股份 2010-11-05 2005-07-18 43.24 1.94 22.32
000423.SZ 东阿阿胶 2011-01-06 2000-01-17 534.10 24.03 22.23
600648.SH 外高桥 2013-09-25 2005-07-18 405.81 18.29 22.19
000908.SZ 天一科技 2007-08-23 2005-07-12 63.59 2.87 22.16
600583.SH 海油工程 2008-01-24 2003-01-06 288.67 13.13 21.99
600594.SH 益佰制药 2013-07-12 2005-06-06 266.88 12.15 21.97
600545.SH 新疆城建 2010-03-02 2005-07-18 61.34 2.80 21.92
600637.SH 百视通 2013-10-08 2008-11-04 175.80 8.03 21.89
000788.SZ 北大医药 2013-10-21 2005-07-12 59.12 2.71 21.84
600208.SH 新湖中宝 2009-07-10 2005-07-19 51.43 2.36 21.81
600376.SH 首开股份 2007-09-03 2005-05-16 178.88 8.22 21.75
000850.SZ 华茂股份 2007-05-28 2005-07-21 123.00 5.69 21.60
600515.SH 海岛建设 2007-04-13 2005-07-20 35.46 1.65 21.54
600216.SH 浙江医药 2010-04-22 2005-03-23 117.38 5.46 21.50
600509.SH 天富热电 2008-01-10 2005-07-19 111.93 5.22 21.45
600299.SH *ST新材 2007-09-12 2003-11-07 137.92 6.43 21.44
000592.SZ 平潭发展 2010-11-11 2006-04-26 26.64 1.25 21.37
600981.SH 汇鸿股份 2007-06-20 2005-07-18 72.55 3.42 21.21
600552.SH 方兴科技 2010-04-13 2005-07-21 75.94 3.60 21.07
000506.SZ 中润资源 2011-04-19 2006-04-25 42.81 2.04 21.03
600585.SH 海螺水泥 2007-10-12 2005-04-28 115.63 5.50 21.03
600816.SH 安信信托 2008-01-14 2005-07-18 162.10 7.73 20.97
000012.SZ 南玻A 2010-11-22 2000-01-28 369.44 17.65 20.93
600459.SH 贵研铂业 2007-10-15 2005-07-18 105.78 5.07 20.86
000951.SZ 中国重汽 2007-09-03 2002-12-13 112.13 5.40 20.76
600677.SH 航天通信 2007-08-30 2005-07-18 225.43 10.87 20.73
000555.SZ 神州信息 2013-10-15 2005-07-21 47.06 2.27 20.69
002019.SZ 鑫富药业 2007-10-10 2006-04-26 263.33 12.75 20.66
600742.SH 一汽富维 2010-10-21 2005-05-10 195.48 9.46 20.66
000049.SZ 德赛电池 2013-07-04 2003-11-07 258.00 12.49 20.65
600737.SH 中粮屯河 2008-03-04 2005-02-02 344.71 16.71 20.63
600743.SH 华远地产 2007-11-06 2005-07-12 100.94 4.90 20.60
600375.SH 华菱星马 2010-11-02 2005-07-21 98.29 4.78 20.58
600892.SH 宝诚股份 2010-03-29 2005-03-29 40.31 1.96 20.56
000915.SZ 山大华特 2013-10-08 2005-07-04 88.14 4.30 20.51
600825.SH 新华传媒 2007-09-17 2005-11-01 269.49 13.20 20.42
000998.SZ 隆平高科 2013-12-16 2005-07-19 154.38 7.56 20.41
000428.SZ 华天酒店 2007-06-14 2005-07-20 147.50 7.24 20.38
000672.SZ 上峰水泥 2013-04-26 2006-05-08 89.76 4.40 20.38
600733.SH S前锋 2007-05-09 2005-07-19 121.86 5.99 20.34
600794.SH 保税科技 2013-09-23 2005-07-19 91.54 4.51 20.28
000548.SZ 湖南投资 2007-08-07 2005-07-18 71.67 3.53 20.28
600108.SH 亚盛集团 2007-05-28 2005-07-15 144.08 7.12 20.23
000024.SZ 招商地产 2007-11-01 2005-06-02 337.94 16.70 20.23
600272.SH 开开实业 2007-04-17 2005-07-21 37.29 1.84 20.23
002009.SZ 天奇股份 2008-01-08 2005-05-10 126.59 6.26 20.22
600720.SH 祁连山 2011-03-25 2005-07-18 164.33 8.13 20.22
000893.SZ 东凌粮油 2010-11-11 2005-07-05 43.87 2.17 20.22
000657.SZ 中钨高新 2007-11-02 2005-07-21 104.82 5.20 20.18
600888.SH 新疆众和 2007-09-17 2004-07-14 186.30 9.24 20.15
000598.SZ 兴蓉投资 2013-11-06 2005-07-19 157.55 7.82 20.14
000777.SZ 中核科技 2010-11-05 2005-04-25 166.64 8.28 20.13
600811.SH 东方集团 2007-09-13 2005-03-31 316.63 15.73 20.13
000009.SZ 中国宝安 2011-02-22 2005-07-19 98.69 4.91 20.11
600891.SH 秋林集团 2011-09-02 2005-07-19 55.38 2.76 20.04
600559.SH 老白干酒 2010-11-26 2005-07-19 66.87 3.34 20.04
000553.SZ 沙隆达A 2007-06-21 2005-07-19 63.79 3.19 20.02
600438.SH 通威股份 2008-03-03 2004-08-17 127.91 6.39 20.02
600373.SH 中文传媒 2013-10-14 2005-07-19 51.98 2.60 19.99
000950.SZ 建峰化工 2010-03-03 2004-11-01 31.03 1.56 19.95
600169.SH 太原重工 2011-02-17 2005-07-12 97.51 4.90 19.90
000669.SZ 金鸿能源 2013-06-03 2005-07-21 71.62 3.60 19.90
000683.SZ 远兴能源 2008-01-24 2005-04-26 79.05 3.98 19.87
000078.SZ 海王生物 2009-11-04 2005-07-18 179.86 9.07 19.83
600389.SH 江山股份 2013-08-07 2005-07-18 96.17 4.86 19.80
600675.SH 中华企业 2007-09-04 2005-06-06 550.25 27.80 19.80
000422.SZ 湖北宜化 2008-01-25 2005-07-18 325.87 16.47 19.79
600527.SH 江南高纤 2013-10-14 2005-07-18 96.15 4.86 19.78
000010.SZ 深华新 2013-10-23 2006-04-25 106.45 5.39 19.76
600807.SH 天业股份 2011-08-22 2005-07-12 68.28 3.46 19.73
002049.SZ 同方国芯 2013-11-29 2005-06-06 124.22 6.30 19.72
600162.SH 香江控股 2007-09-26 2005-07-18 97.02 4.94 19.66
002018.SZ 华星化工 2008-05-13 2005-05-23 116.10 5.92 19.61
000802.SZ 北京旅游 2008-08-08 2004-10-25 48.52 2.47 19.61
600531.SH 豫光金铅 2007-10-15 2005-07-18 127.84 6.53 19.59
002081.SZ 金螳螂 2013-05-28 2006-11-20 386.08 19.79 19.51
600127.SH 金健米业 2008-05-13 2005-07-18 74.17 3.81 19.48
000858.SZ 五粮液 2007-10-16 2003-05-13 725.88 37.33 19.45
600725.SH 云维股份 2008-01-16 2005-07-12 92.78 4.78 19.43
600096.SH 云天化 2008-02-21 2003-10-08 161.83 8.35 19.38
600970.SH 中材国际 2011-02-15 2005-07-12 247.64 12.80 19.34
600351.SH 亚宝药业 2010-11-11 2005-07-21 83.63 4.33 19.32
000861.SZ 海印股份 2011-04-18 2005-07-12 114.44 5.94 19.26
000403.SZ *ST生化 2013-03-07 2006-05-09 96.45 5.01 19.26
600161.SH 天坛生物 2009-11-03 2005-07-12 181.38 9.43 19.24
600213.SH 亚星客车 2010-11-30 2005-07-19 34.40 1.79 19.21
000566.SZ 海南海药 2011-03-02 2005-07-19 70.22 3.67 19.12
000825.SZ 太钢不锈 2007-09-18 2003-01-06 131.58 6.88 19.11
000652.SZ 泰达股份 2007-07-26 2005-06-03 634.31 33.31 19.05
000819.SZ 岳阳兴长 2007-08-28 2005-07-18 215.55 11.35 19.00
000159.SZ 国际实业 2010-10-20 2005-07-19 58.69 3.10 18.93
600387.SH 海越股份 2013-12-09 2005-07-18 57.54 3.04 18.92
600343.SH 航天动力 2010-11-05 2005-07-19 54.81 2.90 18.87
600823.SH 世茂股份 2007-08-06 2005-07-12 347.47 18.47 18.81
600366.SH 宁波韵升 2010-11-02 2005-07-19 153.31 8.17 18.77
000963.SZ 华东医药 2013-12-27 2005-01-18 150.73 8.04 18.75
600612.SH 老凤祥 2013-10-14 2005-07-11 3652.13 195.23 18.71
000400.SZ 许继电气 2013-10-15 2005-07-19 186.25 9.96 18.70
600616.SH 金枫酒业 2007-11-19 2000-01-04 8068.79 431.47 18.70
600660.SH 福耀玻璃 2008-02-22 2000-01-04 886.67 47.46 18.68
000917.SZ 电广传媒 2013-10-14 2005-07-19 158.48 8.51 18.62
600702.SH 沱牌舍得 2012-07-09 2005-04-25 135.55 7.33 18.49
600576.SH 万好万家 2010-11-03 2005-04-26 43.60 2.36 18.49
000532.SZ 力合股份 2008-03-12 2005-07-18 124.46 6.74 18.47
000790.SZ 华神集团 2010-11-26 2005-02-01 143.25 7.75 18.47
002048.SZ 宁波华翔 2010-11-09 2005-06-03 111.15 6.03 18.43
600325.SH 华发股份 2007-11-01 2005-05-17 106.70 5.80 18.39
600449.SH 宁夏建材 2011-03-10 2005-07-18 71.14 3.87 18.37
002011.SZ 盾安环境 2011-03-21 2005-05-10 104.95 5.72 18.35
002005.SZ 德豪润达 2013-05-27 2005-07-12 127.49 6.97 18.29
600113.SH 浙江东日 2012-04-25 2005-07-19 71.29 3.90 18.29
000546.SZ 光华控股 2010-05-31 2005-07-12 34.80 1.91 18.26
000800.SZ 一汽轿车 2009-12-10 2005-07-19 61.97 3.39 18.26
600502.SH 安徽水利 2011-07-14 2005-07-19 68.29 3.74 18.24
000987.SZ 广州友谊 2010-10-08 2005-03-29 72.10 3.96 18.19
600141.SH 兴发集团 2011-09-08 2005-07-19 69.32 3.82 18.16
600298.SH 安琪酵母 2010-12-02 2005-06-03 146.02 8.06 18.12
600151.SH 航天机电 2010-11-05 2005-07-18 88.13 4.87 18.08
600858.SH 银座股份 2010-10-08 2004-08-19 112.06 6.20 18.07
000656.SZ 金科股份 2009-11-24 2005-07-19 34.46 1.91 18.07
002190.SZ 成飞集成 2010-09-09 2008-10-28 103.27 5.73 18.01
600815.SH 厦工股份 2011-03-07 2005-07-18 108.79 6.04 18.00
000537.SZ 广宇发展 2007-09-20 2005-07-19 131.30 7.30 17.99
600238.SH 海南椰岛 2010-11-10 2005-07-18 52.63 2.94 17.88
